X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-08-16 16:57:410  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600647 同达创业            2,317.55                             619.89                              3.74                16.66                  28.75 -
603920 世运电路           22,430.46                          6,355.79                              3.53              174.95                  12.49 27.95
300239 东宝生物           15,638.30                          4,445.92                              3.52                35.14                  16.93 63.62
002751 易尚展示            6,506.98                          1,880.12                              3.46                62.31                  50.62 50.44
603963 大理药业            6,383.55                          1,910.41                              3.34                64.29                  16.02 98.80
002486 嘉麟杰           23,133.94                          6,982.56                              3.31                27.81                    1.95 87.14
600211 西藏药业            2,059.55                             649.15                              3.17                14.15                  32.35 27.91
600829 人民同泰            3,752.22                          1,227.57                              3.06                  6.47                  24.71 16.76
002351 漫步者            9,365.30                          3,065.94                              3.05                32.15                    3.33 48.69
002484 江海股份           16,383.86                          5,394.82                              3.04                21.45                  20.36 21.92
002826 易明医药            1,886.77                             649.15                              2.91                16.67                  23.91 83.87
603133 碳元科技            9,610.12                          3,439.41                              2.79                85.82                  41.01 111.25
603136 天目湖            1,205.28                             432.70                              2.79                41.56                  18.96 24.56
300600 瑞特股份           10,692.39                          3,845.60                              2.78                89.95                   -0.75 32.62
600152 维科技术            5,364.67                          1,935.46                              2.77                17.87                  32.79 74.53
002528 英飞拓           14,943.29                          5,404.82                              2.76                14.29                   -9.72 30.86
603456 九洲药业            4,259.44                          1,571.87                              2.71                  5.32                  26.24 58.04
300153 科泰电源            5,652.08                          2,127.87                              2.66                17.81                    7.76 231.79
300088 长信科技         113,212.49                         43,383.83                              2.61                50.14                  32.13 21.57
603330 上海天洋            1,307.04                             500.95                              2.61                29.62                    5.30 44.12
002866 传艺科技            9,190.29                          3,529.20                              2.60              113.99                    5.62 36.97
000089 深圳机场           36,829.06                         14,294.67                              2.58                17.96                    7.55 29.50
300264 佳创视讯            5,493.82                          2,140.41                              2.57                17.04                  11.93 -
002252 上海莱士           58,947.64                         23,070.01                              2.56                11.86                  13.68 -
002034 旺能环境            2,877.38                          1,148.65                              2.51                11.11                    6.54 15.52
000760 *ST斯太           14,041.73                          5,613.83                              2.50                21.46                    1.39 -
603665 康隆达               671.67                             268.62                              2.50                18.02                   -4.04 25.28
002364 中恒电气            6,128.37                          2,478.14                              2.47                11.89                  14.44 86.13
600976 健民集团            1,392.32                             563.53                              2.47                  9.08                  11.60 31.67
600579 天华院            3,450.70                          1,410.68                              2.45                  8.40                    9.19 74.75
000025 特力A            4,336.90                          1,772.99                              2.45                11.04                    5.99 91.90
002317 众生药业           11,663.16                          4,829.90                              2.41                14.92                  19.19 19.09
002815 崇达技术           12,429.80                          5,190.38                              2.39                56.11                    2.68 27.61
300639 凯普生物            2,645.55                          1,105.13                              2.39                24.42                  20.84 28.44
603386 广东骏亚            6,587.38                          2,787.47                              2.36              116.23                    6.48 49.38
603226 菲林格尔            1,105.78                             468.49                              2.36                29.01                    4.87 35.53
002891 中宠股份               848.21                             362.15                              2.34                  9.26                  18.31 63.51
002825 纳尔股份            3,817.57                          1,650.47                              2.31                93.28                    6.38 39.48
600155 华创阳安           24,537.70                         10,906.84                              2.25                21.75                  15.17 64.14
600711 盛屯矿业           63,805.99                         28,394.71                              2.25                42.62                   -3.45 45.13
002786 银宝山新            5,181.88                          2,315.21                              2.24                13.65                  18.66 -
002631 德尔未来            5,872.10                          2,625.43                              2.24                  9.01                  15.45 54.25
600346 恒力石化           21,986.44                          9,881.31                              2.23                  4.75                    7.32 17.01
600051 宁波联合            6,244.91                          2,819.62                              2.21                20.09                   -7.89 6.81
000759 中百集团            2,392.86                          1,084.76                              2.21                  3.52                    5.18 10.69
600225 天津松江            8,167.86                          3,712.33                              2.20                  8.76                    6.67 -
300703 创源文化            4,080.09                          1,855.44                              2.20                35.21                    4.36 17.68
000766 通化金马           14,942.57                          6,840.28                              2.18                21.13                  25.23 20.78
002247 聚力文化           16,910.50                          7,772.16                              2.18                31.07                    2.38 -
603178 圣龙股份            1,702.89                             790.14                              2.16                33.41                   -0.83 -
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...