X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-08-16 16:57:410  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
603222 济民制药 252.67 0.59 477.05 医药生物
300417 南华仪器 208.20 9.06 42.25 机械设备
002463 沪电股份 157.08 -1.30 47.52 电子
300328 宜安科技 144.08 20.06 119.02 有色金属
002568 百润股份 128.67 4.76 59.76 食品饮料
002123 梦网集团 125.67 -1.65 136.41 传媒
002475 立讯精密 117.74 11.96 41.82 电子
600195 中牧股份 116.40 28.29 35.98 农林牧渔
300014 亿纬锂能 115.84 14.74 36.09 电子
002729 好利来 113.98 10.81 137.83 电子
600183 生益科技 110.04 2.84 42.78 电子
300223 北京君正 107.35 0.77 197.07 电子
300347 泰格医药 101.24 5.41 82.09 医药生物
600763 通策医疗 98.61 2.58 74.64 医药生物
600845 宝信软件 96.24 6.17 49.15 计算机
600588 用友网络 92.13 12.59 96.68 计算机
300012 华测检测 91.01 7.50 54.54 综合
300285 国瓷材料 85.23 2.81 38.67 化工
300369 绿盟科技 84.48 6.57 73.93 计算机
002036 联创电子 84.16 15.38 31.99 电子
600882 妙可蓝多 82.92 17.70 188.68 食品饮料
600004 白云机场 82.66 5.45 40.89 交通运输
002241 歌尔股份 82.58 17.52 45.39 电子
600519 贵州茅台 81.39 9.62 33.63 食品饮料
603939 益丰药房 80.66 5.24 61.39 医药生物
002653 海思科 80.27 19.41 53.92 医药生物
300241 瑞丰光电 80.17 17.54 61.87 电子
300462 华铭智能 79.12 12.35 93.45 计算机
300482 万孚生物 78.67 13.03 47.56 医药生物
002609 捷顺科技 78.55 11.49 58.48 计算机

近期连续上涨5天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
300584 海辰药业 9 35.40 10.21 44.57
000048 *ST康达 8 20.95 16.26 14.99
002008 大族激光 8 31.18 16.04 30.82
300607 拓斯达 8 39.87 8.79 29.75
300595 欧普康视 8 40.98 8.27 71.61
603043 广州酒家 8 32.99 4.80 34.10
300657 弘信电子 7 34.65 34.04 38.58
603456 九洲药业 7 10.73 26.24 58.04
300604 长川科技 7 22.18 24.40 213.73
002317 众生药业 7 10.87 19.19 19.09
002399 海普瑞 7 22.28 17.57 25.70
300573 兴齐眼药 7 83.89 17.49 400.18
300014 亿纬锂能 7 33.93 14.74 36.09
002364 中恒电气 7 11.81 14.44 86.13
002335 科华恒盛 7 18.02 9.34 62.68
603030 全筑股份 7 5.60 8.11 11.05
300328 宜安科技 6 14.90 20.06 119.02
603136 天目湖 6 22.84 18.96 24.56
000915 山大华特 6 22.66 10.27 38.76
603658 安图生物 6 82.98 10.10 54.78
603368 柳药股份 6 36.12 8.73 14.88
300131 英唐智控 6 5.64 8.05 40.50
300396 迪瑞医疗 6 16.93 6.48 22.12
002751 易尚展示 5 26.90 50.62 50.44
603133 碳元科技 5 19.36 41.01 111.25
600211 西藏药业 5 37.80 32.35 27.91
300088 长信科技 5 6.95 32.13 21.57
002892 科力尔 5 47.49 28.53 80.80
300639 凯普生物 5 16.70 20.84 28.44
300314 戴维医疗 5 9.25 19.66 112.78

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...