X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2019-08-23 17:09:520  

   

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2019-08-22)
2019一致预期 2020一致预期 区间涨跌幅(2019.08.16-2019.08.22) 所属行业
序号 股票代码 简称 2019年EPS 2019年PE 2019年PB 2020年EPS 2020年PE 2020年PB
1 002850 科达利 1.00  28.87  2.47  1.31  22.08  2.26  16.02  金属制品业
2 600316 洪都航空 0.18  92.47  2.21  0.25  65.81  2.17  13.99  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
3 002736 国信证券 0.64  21.65  2.04  0.75  18.57  1.95  13.08  资本市场服务
4 300443 金雷股份 0.83  20.43  2.15  1.30  13.11  1.91  12.85  专用设备制造业
5 300223 北京君正 0.54  79.07  9.97  0.72  60.04  9.42  11.73  计算机、通信和其他电子设备制造业
6 601808 中海油服 0.36  29.79  1.41  0.52  20.45  1.33  10.90  开采辅助活动
7 300782 卓胜微 3.32  88.92  20.43  4.73  62.44  15.56  9.14  计算机、通信和其他电子设备制造业
8 600909 华安证券 0.22  30.11  1.82  0.25  26.77  1.75  9.12  资本市场服务
9 002234 民和股份 4.12  8.72  4.80  3.34  10.77  3.35  8.34  畜牧业
10 603508 思维列控 3.25  20.30  3.42  2.49  26.49  3.11  8.06  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
11 601058 赛轮轮胎 0.37  10.25  1.43  0.48  7.78  1.24  7.43  橡胶和塑料制品业
12 601615 明阳智能 0.45  24.48  2.56  0.70  15.70  2.24  7.01  通用设备制造业
13 600720 祁连山 1.30  6.97  1.09  1.41  6.39  0.97  6.99  非金属矿物制品业
14 300014 亿纬锂能 1.13  29.87  5.91  1.61  20.89  4.67  6.15  电气机械及器材制造业
15 002697 红旗连锁 0.32  21.23  3.10  0.38  17.98  2.71  5.26  零售业
16 300570 太辰光 0.91  36.87  5.66  1.21  27.90  4.91  5.18  计算机、通信和其他电子设备制造业
17 603606 东方电缆 0.53  20.53  3.01  0.70  15.53  2.59  5.14  电气机械及器材制造业
18 002458 益生股份 2.68  9.48  4.75  2.34  10.86  3.36  5.00  畜牧业
19 002381 双箭股份 0.60  13.07  1.76  0.78  10.09  1.57  4.67  橡胶和塑料制品业
20 002734 利民股份 1.20  12.60  2.08  1.48  10.24  1.80  4.56  化学原料及化学制品制造业
21 002214 大立科技 0.24  42.26  4.12  0.33  31.06  3.74  4.41  计算机、通信和其他电子设备制造业
22 002446 盛路通信 0.20  48.60  2.54  0.25  38.66  2.37  4.15  计算机、通信和其他电子设备制造业
23 002463 沪电股份 0.46  42.02  7.15  0.59  33.13  6.04  3.85  计算机、通信和其他电子设备制造业
24 603882 金域医学 0.72  68.76  10.30  0.92  53.82  8.79  2.24  卫生
25 002140 东华科技 0.40  17.83  1.65  0.50  14.37  1.49  1.70  土木工程建筑业
26 000157 中联重科 0.49  11.09  1.02  0.58  9.29  0.95  1.50  专用设备制造业
27 600418 江淮汽车 0.09  55.19  0.70  0.23  21.18  0.68  1.47  汽车制造业
28 000401 冀东水泥 2.18  7.37  1.37  2.50  6.40  1.16  1.01  非金属矿物制品业
29 002182 云海金属 0.80  12.22  2.71  0.75  13.03  2.28  0.83  有色金属冶炼及压延加工
30 603978 深圳新星 1.13  31.75  3.57  1.55  23.01  3.10  0.76  有色金属冶炼及压延加工
31 300498 温氏股份 2.19  18.31  4.94  4.53  8.86  3.55  -0.22  畜牧业
32 002299 圣农发展 2.55  10.85  3.27  2.50  11.03  2.59  -0.25  畜牧业


1、本数据系在近2个月内,调整幅度大于10%、预测机构数大于3家、一致预期不断调高的股票。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...