X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-08-30 17:09:360  

沪港通每周统计数据(2019.8.23-2019.8.29)
名称  8月29日额度余额(百万元)   8月29日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     51,433.00 98.91         67,061.30 3630253                62,506.46 3298173
沪市港股通(港币)  40040(人民币)  95.33         23,545.52 392992                12,973.22 235946

沪股通十大成交活跃股(2019.8.23-2019.8.29)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             43.48             65.73                   109.20           1.73              0.82        13,982.74
2 601318 中国平安             32.34             36.35                    68.68           3.35             -1.45        15,848.97
3 600036 招商银行             17.87             18.08                    35.94           1.75             -3.99         8,557.09
4 600276 恒瑞医药             15.22             17.22                    32.45           2.98              7.26         3,402.91
5 601601 中国太保              9.54              8.74                    18.27           2.29             -4.19         3,395.53
6 603259 药明康德             11.55              6.36                    17.90           5.51              6.91         1,355.48
7 601166 兴业银行              8.11              9.62                    17.73           3.16             -5.45         3,569.01
8 600183 生益科技              7.82              8.97                    16.78          19.49             12.24           590.90
9 600900 长江电力              7.92              5.83                    13.75           0.70             -0.11         4,131.60
10 600309 万华化学              7.04              3.11                    10.15           7.44              4.32         1,419.17

  沪市港股通十大成交活跃股(2019.8.23-2019.8.29)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00939 建设银行             33.51              1.94                    35.44           0.82             -0.17        14,425.63
2 00700 腾讯控股             23.30             10.83                    34.12           1.05             -3.26        30,595.89
3 02318 中国平安             10.64              4.47                    15.11           1.61             -0.55        16,452.22
4 01177 中国生物制药              9.29              3.12                    12.41           2.86             10.42         1,467.80
5 02601 中国太保              4.96              4.56                     9.51           4.02             -7.83         2,827.34
6 01398 工商银行              7.12              2.14                     9.26           1.30             -0.81        17,428.27
7 01336 新华保险              3.59              2.82                     6.41           5.76             -9.61           982.66
8 01918 融创中国              3.01              2.54                     5.55           1.88             -5.16         1,427.77
9 00966 中国太平              2.48              1.67                     4.16           2.00             -8.54           623.92
10 03328 交通银行              0.70              3.10                     3.79           0.54             -4.33         3,772.55


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...