X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-08-30 17:09:360  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
002201 九鼎新材 291.47 -7.88 439.61 化工
600536 中国软件 254.43 26.45 286.06 计算机
002600 领益智造 235.20 -3.46 56.30 电子
600592 龙溪股份 219.17 4.11 42.28 机械设备
002463 沪电股份 203.96 11.35 43.69 电子
000858 五粮液 182.96 8.76 36.89 食品饮料
002714 牧原股份 179.88 15.15 378.31 农林牧渔
600146 商赢环球 166.87 20.69 - 纺织服装
300223 北京君正 153.53 9.84 240.97 电子
600183 生益科技 148.26 -0.12 50.57 电子
000568 泸州老窖 142.61 9.23 33.25 食品饮料
000596 古井贡酒 134.80 5.96 30.69 食品饮料
002402 和而泰 133.45 6.13 46.75 电子
300014 亿纬锂能 128.94 2.83 38.28 电子
600809 山西汾酒 121.31 7.48 38.90 食品饮料
000043 中航善达 118.09 22.09 12.97 房地产
600745 闻泰科技 116.33 7.28 180.72 电子
300347 泰格医药 114.87 0.35 75.51 医药生物
600845 宝信软件 108.90 4.67 48.53 计算机
600763 通策医疗 108.28 0.89 78.27 医药生物
600696 ST岩石 107.96 7.38 263.84 非银金融
603369 今世缘 107.69 0.61 27.28 食品饮料
600812 华北制药 101.92 23.20 77.72 医药生物
000661 长春高新 101.48 1.54 50.48 医药生物
300331 苏大维格 101.04 5.71 86.63 电子
300034 钢研高纳 98.60 5.81 53.22 国防军工
600588 用友网络 97.48 2.59 82.12 计算机
601012 隆基股份 96.93 2.48 30.73 电气设备
600519 贵州茅台 96.42 1.05 36.42 食品饮料
002241 歌尔股份 93.62 -6.73 45.11 电子

近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
600052 浙江广厦 7 4.25 52.88 3.13
002483 润邦股份 7 4.31 8.29 37.30
600764 中国海防 7 31.63 4.77 188.50
600856 ST中天 6 2.49 27.69 -
300441 鲍斯股份 6 8.06 4.68 56.31
300238 冠昊生物 5 24.79 28.31 136.24
000410 *ST沈机 5 5.48 26.85 -
603000 人民网 5 19.97 22.29 78.81
000603 盛达矿业 5 16.46 20.06 22.37
600072 中船科技 5 18.61 13.41 97.95
002414 高德红外 5 20.26 11.44 106.11
600579 天华院 5 10.91 8.67 100.13
600372 中航电子 5 14.97 8.01 52.60
000617 中油资本 5 12.37 6.36 15.41
600343 航天动力 5 10.32 5.20 267.87
000595 宝塔实业 4 3.99 42.50 -
300280 紫天科技 4 19.11 36.50 39.84
600536 中国软件 4 74.10 26.45 286.06
300217 东方电热 4 2.99 24.58 30.05
000716 黑芝麻 4 3.74 16.88 44.48
600179 ST安通 4 3.27 16.37 14.06
300168 万达信息 4 12.54 16.11 71.70
601100 恒立液压 4 33.02 15.17 27.90
002111 威海广泰 4 14.28 14.79 24.52
000426 兴业矿业 4 5.74 12.99 -
000876 新希望 4 19.51 10.73 46.54
600258 首旅酒店 4 17.57 9.88 19.62
603308 应流股份 4 9.65 9.29 53.68
300411 金盾股份 4 7.96 9.04 -
000901 航天科技 4 12.60 8.81 49.20

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...