X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-09-12 17:03:280  

沪港通每周统计数据(2019.9.6-2019.9.11)
名称  9月11日额度余额(百万元)   9月11日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     49,751.00 95.68         52,431.17 2978767                41,851.41 2494846
沪市港股通(港币)  41798(人民币)  99.52         11,698.57 200189                10,667.26 185021

沪股通十大成交活跃股(2019.9.6-2019.9.11)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             23.81             31.79                    55.60           1.30             -6.51        13,435.29
2 601318 中国平安             23.79             10.45                    34.24           2.15              0.37        16,371.78
3 600036 招商银行             17.88              5.38                    23.26           1.22             -1.32         8,839.56
4 600276 恒瑞医药              8.72             13.18                    21.90           1.85             -0.50         3,453.78
5 600030 中信证券             10.81              7.48                    18.28           7.16              2.35         2,955.31
6 600183 生益科技              7.77              9.37                    17.14          12.95             -3.50           577.70
7 600887 伊利股份              7.77              8.31                    16.08           4.69              2.45         1,812.68
8 600031 三一重工              6.17              2.51                     8.68           3.96               -           1,222.03
9 600050 中国联通              3.33              5.15                     8.49           6.99              6.63         1,995.47
10 600536 中国软件              3.28              4.56                     7.84          39.53             -6.20           402.57


  沪市港股通十大成交活跃股(2019.9.6-2019.9.11)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00939 建设银行             15.91             19.04                    34.95           0.58              3.51        15,500.68
2 00700 腾讯控股              4.77              5.24                    10.02           0.51              1.35        33,061.48
3 02382 舜宇光学科技              5.10              2.61                     7.71           3.10              1.68         1,263.57
4 00175 吉利汽车              3.23              3.31                     6.54           4.01              6.81         1,228.94
5 01398 工商银行              5.14              0.30                     5.44           0.97              4.47        19,139.02
6 02318 中国平安              1.92              3.12                     5.03           1.12              0.05        17,055.47
7 03968 招商银行              0.30              4.52                     4.83           1.67             -1.04         9,570.93
8 00966 中国太平              2.39              0.73                     3.12           2.12              1.94           681.43
9 01918 融创中国              0.77              2.35                     3.12           2.18             -1.05         1,463.47
10 01177 中国生物制药              1.68              1.35                     3.03           2.26             -8.81         1,354.50

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...