X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-09-12 17:03:330  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002477 雏鹰退           42,760.07                          8,915.67                              4.80                21.59                 -29.63 -
600485 *ST信威           79,838.21                         17,626.04                              4.53                42.13                    0.56 -
603011 合锻智能           22,243.45                          5,666.08                              3.93                49.55                    4.05 104.29
002282 博深股份            3,250.70                             849.44                              3.83                13.82                    5.73 52.28
002134 天津普林           13,442.79                          4,755.65                              2.83                54.68                  13.60 -
600114 东睦股份           10,670.84                          3,795.72                              2.81                16.69                  15.82 24.58
002095 生意宝           12,065.18                          4,336.11                              2.78                47.95                   -4.67 274.08
002178 延华智能           15,098.13                          5,430.00                              2.78                21.23                    9.84 -
300473 德尔股份            1,262.99                             462.68                              2.73                12.42                  16.49 43.61
000599 青岛双星           12,480.26                          4,592.01                              2.72                16.26                    3.41 4102.12
002622 融钰集团           41,964.59                         15,493.92                              2.71                49.96                  34.66 181.93
300384 三联虹普            7,972.36                          2,975.49                              2.68                43.83                  10.37 55.37
000682 东方电子           32,098.39                         12,179.92                              2.64                32.82                  15.16 32.40
600821 津劝业           16,793.65                          6,381.53                              2.63                40.34                    2.44 -
600035 楚天高速           14,893.07                          5,714.99                              2.61                  9.76                    3.24 13.45
600113 浙江东日            7,575.73                          2,916.48                              2.60                18.41                    7.27 23.78
002688 金河生物           16,507.57                          6,464.03                              2.55                26.49                    5.14 20.53
300515 三德科技            4,248.36                          1,684.71                              2.52                24.83                    5.20 51.95
000584 哈工智能           13,697.85                          5,513.38                              2.48                22.89                    6.28 51.61
600850 华东电脑           13,710.56                          5,540.01                              2.47                32.17                    2.82 37.84
002608 江苏国信            5,336.56                          2,168.44                              2.46                  5.02                    8.18 10.56
600143 金发科技           29,305.40                         11,931.94                              2.46                11.45                  27.30 26.86
002747 埃斯顿            9,354.47                          3,832.66                              2.44                12.85                    9.50 82.41
300393 中来股份            7,379.76                          3,067.03                              2.41                40.78                  15.78 29.97
600356 恒丰纸业            2,915.76                          1,217.55                              2.39                  9.76                  14.88 33.31
300681 英搏尔               964.66                             403.16                              2.39                51.04                    2.39 -
601717 郑煤机           40,739.17                         17,104.72                              2.38                27.47                  24.79 11.42
600090 同济堂           24,232.02                         10,215.34                              2.37                16.83                  17.90 12.46
603038 华立股份               781.64                             331.62                              2.36                14.85                    7.77 23.85
002592 八菱科技            6,342.22                          2,692.07                              2.36                25.81                  21.33 -
002284 亚太股份            5,961.37                          2,533.09                              2.35                  8.69                    4.00 -
002104 恒宝股份           14,869.58                          6,356.46                              2.34                25.29                  10.07 49.88
603308 应流股份            9,306.96                          3,986.63                              2.33                21.46                  17.35 63.60
300174 元力股份            3,190.33                          1,367.98                              2.33                13.19                  11.12 90.26
300112 万讯自控            7,223.94                          3,105.37                              2.33                36.99                    5.49 38.49
002224 三力士           14,824.00                          6,373.08                              2.33                28.01                  16.00 54.65
603322 超讯通信            4,489.45                          1,960.18                              2.29                28.68                  24.51 -
601519 大智慧           96,800.67                         42,365.98                              2.28                48.70                  13.62 321.34
002575 群兴玩具            8,407.11                          3,689.57                              2.28                14.30                  13.33 -
300338 开元股份            6,687.40                          2,937.80                              2.28                33.65                    9.65 58.38
600803 新奥股份            7,372.12                          3,267.46                              2.26                  6.00                  21.00 9.30
300649 杭州园林            1,432.54                             640.65                              2.24                44.77                    7.75 49.29
600378 昊华科技            3,332.24                          1,500.68                              2.22                16.48                    4.62 17.35
002537 海联金汇           21,869.79                          9,881.45                              2.21                18.30                  27.69 275.90
603222 济民制药            2,254.81                          1,019.29                              2.21                  7.05                    0.30 532.82
600129 太极集团            4,574.34                          2,075.20                              2.20                  8.41                  13.87 62.23
300249 依米康            7,520.09                          3,421.53                              2.20                24.62                  10.39 541.05
300258 精锻科技            1,802.26                             824.56                              2.19                  4.78                   -2.04 19.77
000158 常山北明           13,499.47                          6,184.65                              2.18                  8.31                    8.70 52.15
300493 润欣科技           17,108.85                          7,860.09                              2.18                35.86                  12.81 583.36
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...