X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2019-09-20 17:13:110  

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2019-09-19)
2019一致预期 2020一致预期 区间涨跌幅(2019.09.12-2019.09.19) 所属行业
序号 股票代码 简称 2019年EPS 2019年PE 2019年PB 2020年EPS 2020年PE 2020年PB
1 300661 圣邦股份 1.40  123.34  17.42  1.85  93.14  15.01  18.14  计算机、通信和其他电子设备制造业
2 603882 金域医学 0.72  80.09  12.02  0.92  62.49  10.26  16.52  卫生
3 002568 百润股份 0.52  38.37  5.13  0.63  31.56  4.55  6.83  酒、饮料和精制茶制造业
4 600143 金发科技 0.36  20.96  1.83  0.40  18.53  1.69  5.97  橡胶和塑料制品业
5 603160 汇顶科技 3.83  53.92  15.86  4.62  44.67  12.03  5.92  计算机、通信和其他电子设备制造业
6 600548 深高速 1.16  9.06  1.25  1.06  9.98  1.18  4.04  道路运输业
7 603008 喜临门 0.77  15.88  1.84  0.91  13.38  1.64  3.84  家具制造业
8 002234 民和股份 4.41  8.34  4.66  3.55  10.36  3.22  2.65  畜牧业
9 300761 立华股份 3.96  18.28  4.67  5.61  12.91  3.48  2.39  畜牧业
10 601808 中海油服 0.40  32.10  1.70  0.57  22.57  1.60  1.90  开采辅助活动
11 002850 科达利 0.99  33.59  2.86  1.37  24.34  2.61  1.90  金属制品业
12 601958 金钼股份 0.18  41.72  1.78  0.23  32.79  1.72  1.65  有色金属矿采选业
13 600136 当代明诚 0.78  15.28  1.48  0.67  17.81  1.30  1.27  广播、电视、电影和影视录音制作业
14 300498 温氏股份 2.21  17.48  4.79  4.62  8.37  3.47  0.68  畜牧业
15 000043 中航善达 0.48  32.02  2.51  0.67  22.76  2.07  0.66  房地产业
16 300130 新国都 0.80  23.82  3.70  1.04  18.32  3.08  0.42  专用设备制造业
17 603737 三棵树 1.89  33.67  7.04  2.54  25.04  5.66  0.20  化学原料及化学制品制造业
18 600150 中国船舶 0.43  56.67  2.01  0.37  65.40  1.67  -0.20  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
19 300251 光线传媒 0.32  26.19  2.59  0.34  25.31  2.42  -0.24  广播、电视、电影和影视录音制作业
20 002463 沪电股份 0.60  45.30  9.40  0.78  34.41  7.55  -0.55  计算机、通信和其他电子设备制造业
21 002458 益生股份 2.65  9.55  4.78  2.32  10.93  3.40  -0.59  畜牧业
22 603068 博通集成 2.74  47.10  13.73  3.52  36.62  10.11  -0.85  计算机、通信和其他电子设备制造业
23 300570 太辰光 0.93  36.26  5.65  1.24  27.15  4.90  -0.86  计算机、通信和其他电子设备制造业
24 002398 建研集团 0.57  10.17  1.42  0.70  8.22  1.24  -0.86  专业技术服务业
25 600346 恒力石化 1.22  13.05  3.07  1.62  9.83  2.41  -1.12  化学纤维制造业
26 601992 金隅集团 0.46  7.52  0.64  0.49  7.10  0.60  -1.13  非金属矿物制品业
27 002182 云海金属 0.82  11.17  2.54  0.75  12.29  2.14  -1.18  有色金属冶炼及压延加工
28 002841 视源股份 2.35  38.39  12.03  3.02  29.84  8.97  -1.42  计算机、通信和其他电子设备制造业
29 000959 首钢股份 0.32  10.63  0.69  0.40  8.56  0.64  -1.43  黑色金属冶炼及压延加工
30 601628 中国人寿 1.49  19.27  2.20  1.68  17.13  1.98  -1.61  保险业
31 002318 久立特材 0.50  15.79  1.95  0.54  14.52  1.80  -1.74  金属制品业
32 603508 思维列控 3.66  16.65  3.09  2.47  24.63  2.81  -1.82  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

1、本数据系在近2个月内,调整幅度大于10%、预测机构数大于5家、一致预期不断调高的股票。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...