X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-09-20 17:13:110  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
002869 金溢科技 355.04 8.37 119.97 电子
002600 领益智造 326.00 11.64 71.80 电子
002463 沪电股份 304.35 10.04 58.12 电子
600745 闻泰科技 294.94 16.13 122.39 电子
603501 韦尔股份 275.50 6.71 11442.93 电子
300552 万集科技 270.50 11.10 251.23 计算机
002194 武汉凡谷 268.68 3.51 40.12 通信
600592 龙溪股份 255.30 5.30 47.07 机械设备
300661 圣邦股份 248.86 25.10 154.19 电子
002892 科力尔 230.86 3.67 85.50 电气设备
300379 东方通 196.30 5.61 69.85 计算机
600183 生益科技 188.41 11.29 58.75 电子
000066 中国长城 182.89 5.04 44.40 计算机
600696 ST岩石 182.45 13.63 358.34 非银金融
603160 汇顶科技 169.14 9.26 58.43 电子
603986 兆易创新 163.96 8.40 146.98 电子
300492 山鼎设计 157.48 7.73 129.95 建筑装饰
002475 立讯精密 156.75 11.37 43.62 电子
002123 梦网集团 156.38 2.41 153.67 传媒
603118 共进股份 154.66 13.83 38.76 通信
600812 华北制药 154.54 22.25 97.98 医药生物
603882 金域医学 150.27 11.13 82.37 医药生物
002241 歌尔股份 147.02 15.63 57.56 电子
300579 数字认证 146.76 -4.66 75.22 计算机
000799 酒鬼酒 142.88 23.54 47.47 食品饮料
600584 长电科技 141.63 6.53 - 电子
002607 中公教育 138.39 2.24 61.36 传媒
002916 深南电路 138.21 4.70 60.41 电子
603333 尚纬股份 133.49 25.51 64.39 电气设备
603369 今世缘 133.48 14.85 30.67 食品饮料

近期连续上涨3天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
000410 *ST沈机 9 7.52 17.87 -
300052 中青宝 6 15.37 43.78 113.80
603333 尚纬股份 6 11.66 25.51 64.39
002008 大族激光 6 39.75 18.69 39.29
603377 东方时尚 6 19.99 17.66 55.83
600615 ST丰华 6 8.40 16.67 815.35
002241 歌尔股份 6 16.79 15.63 57.56
002475 立讯精密 6 27.71 11.37 43.62
600183 生益科技 6 28.30 11.29 58.75
603883 老百姓 5 73.09 5.82 43.28
000868 *ST安凯 4 3.95 19.70 -
603198 迎驾贡酒 4 22.37 16.33 21.27
603369 今世缘 4 33.41 14.85 30.67
600856 ST中天 4 2.80 6.87 -
002728 特一药业 4 16.78 4.94 19.70
600161 天坛生物 4 28.55 3.26 53.03
600779 水井坊 4 47.55 2.06 35.65
603108 润达医疗 4 11.00 -1.79 21.82
300460 惠伦晶体 3 13.35 32.05 -
002786 银宝山新 3 9.87 30.38 -
002390 信邦制药 3 6.52 18.76 -
300407 凯发电气 3 9.42 18.05 62.06
600463 空港股份 3 9.15 14.09 -
002655 共达电声 3 11.14 13.79 99.06
600703 三安光电 3 15.34 13.29 33.63
002660 茂硕电源 3 9.31 12.85 -
300474 景嘉微 3 57.10 11.35 109.73
300315 掌趣科技 3 4.12 11.05 -
300464 星徽精密 3 10.40 10.99 51.64
300482 万孚生物 3 50.50 10.72 49.17

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...