X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-09-27 17:38:390  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002018 华信退           19,605.29                          3,939.04                              4.98                  8.61                 -33.33 -
000700 模塑科技           28,059.40                          7,371.70                              3.81                39.12                  14.90 57.86
603023 威帝股份           10,685.40                          2,815.10                              3.80                24.73                   -4.73 46.72
603528 多伦科技           19,245.85                          5,093.60                              3.78                30.94                   -5.05 35.98
300587 天铁股份           10,746.38                          2,909.19                              3.69              146.92                 -13.63 27.17
300293 蓝英装备           11,461.88                          3,249.87                              3.53                42.45                  14.37 146.42
603477 振静股份            5,872.47                          1,673.26                              3.51                51.74                  28.74 43.73
002786 银宝山新           28,655.70                          8,715.08                              3.29                75.46                  19.15 -
300329 海伦钢琴            7,328.52                          2,265.02                              3.24                29.21                       -   36.70
300510 金冠股份           34,837.22                         10,884.32                              3.20                68.95                  32.07 52.02
300282 三盛教育           13,455.62                          4,255.13                              3.16                36.85                   -1.26 47.12
300218 安利股份            6,843.21                          2,174.17                              3.15                31.64                   -6.65 28.67
000909 数源科技           19,486.05                          6,360.97                              3.06                62.66                    2.71 83.47
300407 凯发电气           11,982.19                          3,916.40                              3.06                61.17                 -14.54 53.03
300057 万顺新材           17,341.69                          5,701.58                              3.04                35.35                  11.13 30.31
603081 大丰实业            6,316.40                          2,080.12                              3.04                81.26                  12.04 22.54
000701 厦门信达            8,388.19                          2,764.55                              3.03                20.63                    0.50 -
300528 幸福蓝海            7,047.46                          2,404.95                              2.93                32.62                  10.95 -
600851 海欣股份            4,835.12                          1,669.14                              2.90                  6.55                    1.63 65.62
600715 文投控股           21,177.93                          7,322.96                              2.89                16.49                  17.73 -
000008 神州高铁           49,720.11                         17,231.09                              2.89                19.17                 -12.12 29.34
002906 华阳集团            6,550.78                          2,272.94                              2.88                32.39                    3.70 135.00
300460 惠伦晶体           12,718.08                          4,419.83                              2.88                75.58                 -19.48 -
603919 金徽酒            7,029.85                          2,473.14                              2.84                19.31                  20.39 31.34
603706 东方环宇            6,580.27                          2,325.82                              2.83              112.79                  15.87 41.54
300721 怡达股份            4,232.16                          1,501.13                              2.82              101.56                   -2.18 94.48
002877 智能自控            6,570.37                          2,336.94                              2.81                39.44                  18.89 53.53
002651 利君股份            8,799.72                          3,149.35                              2.79                16.69                    8.49 42.81
600981 汇鸿集团           20,936.88                          7,536.42                              2.78                28.65                    1.51 7.90
603001 奥康国际            2,053.01                             741.36                              2.77                  5.12                    5.43 65.13
002404 嘉欣丝绸           11,262.67                          4,148.79                              2.71                24.53                    1.90 22.18
002552 宝鼎科技            9,962.45                          3,689.95                              2.70                49.78                  52.95 94.96
300375 鹏翎股份           33,654.84                         12,511.32                              2.69                76.89                   -3.03 24.90
002676 顺威股份           16,499.58                          6,251.46                              2.64                22.92                  10.57 112.92
002756 永兴材料            4,204.69                          1,607.95                              2.61                22.78                  25.09 15.00
600353 旭光股份           15,752.58                          6,031.42                              2.61                28.97                    9.75 55.00
603602 纵横通信           15,174.37                          5,820.48                              2.61              163.31                    7.97 97.43
600122 宏图高科           42,629.63                         16,382.71                              2.60                36.80                  17.94 -
300644 南京聚隆            1,945.91                             749.78                              2.60                47.51                    7.26 78.22
300304 云意电气           12,645.21                          4,876.41                              2.59                14.98                   -4.84 23.20
002660 茂硕电源           23,143.50                          9,056.56                              2.56              112.67                   -2.47 -
600495 晋西车轴           21,771.62                          8,641.35                              2.52                18.02                   -6.04 300.40
300126 锐奇股份            4,963.94                          1,973.66                              2.52                23.56                   -8.77 -
002480 新筑股份           11,424.04                          4,561.66                              2.50                17.85                   -6.44 -
002858 力盛赛车            4,462.96                          1,801.09                              2.48                72.92                 -23.63 50.24
603657 春光科技            1,673.44                             677.04                              2.47                58.46                    6.58 25.71
300388 国祯环保            5,309.16                          2,164.54                              2.45                  9.66                   -3.37 23.22
603912 佳力图            4,025.33                          1,650.53                              2.44                36.90                   -1.29 29.36
300351 永贵电器           16,180.09                          6,639.74                              2.44                67.62                   -3.60 -
603680 今创集团            2,569.82                          1,055.72                              2.43                10.43                   -5.56 21.37
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...