X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-10-18 17:42:160  

沪港通每周统计数据(2019.10.11-2019.10.17)
名称  10月17日额度余额(百万元)   10月17日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     51,422.00 98.89         50,101.69 2593727                43,249.54 2417598
沪市港股通(港币)  41392(人民币)  98.55         22,164.71 297980                17,613.49 264454

沪股通十大成交活跃股(2019.10.11-2019.10.17)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             33.21             40.29                    73.50           1.48              2.45        14,864.97
2 601318 中国平安             35.81             12.11                    47.92           2.49              3.64        16,766.64
3 600276 恒瑞医药             15.95             14.89                    30.84           1.75              3.37         3,794.77
4 600036 招商银行             17.87             12.78                    30.65           1.57              5.38         9,331.34
5 600009 上海机场              6.69             11.80                    18.48           5.58             -0.06         1,549.85
6 601166 兴业银行             10.41              4.77                    15.18           2.50              3.88         3,953.33
7 600048 保利地产              4.18              5.20                     9.38           3.20              0.19         1,870.80
8 600585 海螺水泥              5.35              2.78                     8.13           2.53              2.21         2,257.50
9 600900 长江电力              2.79              4.98                     7.77           0.58             -2.03         3,931.40
10 601012 隆基股份              2.14              5.61                     7.75           7.92             -8.95           912.95


  沪市港股通十大成交活跃股(2019.10.11-2019.10.17)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00939 建设银行             57.47             33.77                    91.24           0.98              5.17        15,775.69
2 03968 招商银行              1.64             26.80                    28.44           2.55              4.19         9,722.25
3 00700 腾讯控股             16.81              6.29                    23.11           0.86              3.83        31,621.47
4 01918 融创中国              3.18              9.31                    12.49           1.97              8.46         1,565.78
5 00005 汇丰控股             10.35              0.22                    10.57           0.61              6.01        12,535.11
6 01398 工商银行              6.93              2.50                     9.43           1.08              3.98        19,531.06
7 01833 平安好医生              4.32              1.95                     6.26           4.14              8.87           635.04
8 02318 中国平安              2.58              3.11                     5.69           1.63              4.17        17,347.95
9 01093 石药集团              2.24              3.31                     5.55           4.06             -0.94         1,053.94
10 01088 中国神华              2.62              2.65                     5.28           2.85              1.41         3,142.56

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...