X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-10-18 17:42:160  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
002552 宝鼎科技 388.28 -7.27 134.73 机械设备
002869 金溢科技 335.73 8.24 117.53 电子
300552 万集科技 301.56 3.47 272.28 计算机
300598 诚迈科技 265.99 54.67 421.65 计算机
300417 南华仪器 225.47 -12.58 44.18 机械设备
603360 百傲化学 204.77 1.42 35.67 化工
002714 牧原股份 203.90 6.08 121.22 农林牧渔
300345 红宇新材 201.15 -4.55 - 机械设备
002123 梦网集团 197.48 17.44 178.30 传媒
002607 中公教育 181.30 10.47 72.41 传媒
600696 ST岩石 179.39 0.37 354.46 非银金融
002524 光正集团 174.51 13.72 - 医药生物
603707 健友股份 173.74 -2.09 58.11 医药生物
603882 金域医学 170.88 -2.79 89.16 医药生物
002475 立讯精密 168.80 6.65 45.66 电子
002241 歌尔股份 166.00 -1.74 61.98 电子
002568 百润股份 161.36 8.22 67.00 食品饮料
000043 中航善达 158.52 -0.95 15.37 房地产
002938 鹏鼎控股 151.75 6.16 33.87 电子
002791 坚朗五金 151.31 4.63 30.28 建筑材料
603318 派思股份 150.56 -1.51 - 机械设备
300595 欧普康视 143.06 0.56 84.50 医药生物
300525 博思软件 141.54 2.87 105.93 计算机
300347 泰格医药 141.47 2.31 84.85 医药生物
600809 山西汾酒 141.06 4.53 42.37 食品饮料
000661 长春高新 137.79 3.48 59.57 医药生物
300601 康泰生物 134.95 -0.24 132.53 医药生物
600763 通策医疗 127.89 2.01 85.64 医药生物
002036 联创电子 126.75 2.19 39.39 电子
300537 广信材料 124.63 -0.92 51.86 化工

近期连续上涨3天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002557 洽洽食品 10 31.89 21.16 30.48
002216 三全食品 9 10.94 2.24 80.86
300319 麦捷科技 8 9.09 30.79 63.70
002514 宝馨科技 8 6.49 6.57 29.54
000792 *ST盐湖 6 9.75 17.75 -
000532 华金资本 5 14.50 51.52 87.61
300119 瑞普生物 5 14.97 14.36 44.26
300326 凯利泰 5 17.48 12.77 24.98
002333 *ST罗普 5 4.87 7.74 -
300481 濮阳惠成 5 15.08 7.56 31.11
002089 *ST新海 4 2.52 15.07 -
300369 绿盟科技 4 18.18 7.83 74.48
000429 粤高速A 4 7.97 2.71 10.19
002705 新宝股份 4 13.49 1.58 17.87
603222 济民制药 4 46.90 0.56 534.08
600593 大连圣亚 4 40.25 0.12 90.97
300302 同有科技 3 11.91 25.63 686.38
002123 梦网集团 3 21.21 17.44 178.30
000676 智度股份 3 8.20 14.37 18.04
300052 中青宝 3 13.77 13.71 101.96
300043 星辉娱乐 3 5.78 13.33 19.70
600081 东风科技 3 12.41 12.82 29.58
002697 红旗连锁 3 8.61 12.26 24.76
603023 威帝股份 3 5.10 11.11 50.88
002678 珠江钢琴 3 8.05 10.88 59.97
002695 煌上煌 3 16.17 8.52 41.72
603558 健盛集团 3 8.97 8.07 15.58
002188 *ST巴士 3 3.15 7.51 -
600156 华升股份 3 4.66 7.37 75.37
300075 数字政通 3 12.91 7.14 42.00

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...