X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-10-25 17:25:260  

沪港通每周统计数据(2019.10.18-2019.10.24)
名称  10月24日额度余额(百万元)   10月24日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     52,180.00 100.35         38,935.96 2374960                39,736.30 2617357
沪市港股通(港币)  41742(人民币)  99.39         14,639.42 202814                14,064.53 201605

沪股通十大成交活跃股(2019.10.18-2019.10.24)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             15.89             23.56                    39.44           0.97             -2.79        14,449.67
2 601318 中国平安             15.79             15.31                    31.10           1.79             -2.09        16,415.66
3 601688 华泰证券             19.83              2.95                    22.77           8.88             -4.30         1,596.58
4 600276 恒瑞医药              9.53             11.80                    21.33           1.57             -3.60         3,658.11
5 600036 招商银行              7.82              9.35                    17.17           0.92             -1.35         9,205.24
6 600009 上海机场              4.64             11.14                    15.78           5.22             -6.86         1,443.48
7 600900 长江电力              4.36              5.44                     9.80           0.47             -0.62         3,907.20
8 601012 隆基股份              4.43              4.63                     9.06           6.11             -4.42           872.58
9 601888 中国国旅              3.91              4.92                     8.83           1.87             -7.90         1,730.87
10 600048 保利地产              5.14              3.17                     8.31           2.70             -1.91         1,835.00


  沪市港股通十大成交活跃股(2019.10.18-2019.10.24)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00939 建设银行             40.16             30.38                    70.54           0.69              0.63        15,875.70
2 03968 招商银行              2.01             19.66                    21.67           2.24             -0.65         9,659.20
3 00700 腾讯控股              8.08              6.88                    14.96           0.76             -3.63        30,475.08
4 01398 工商银行              8.72              1.51                    10.24           0.89              2.19        19,958.75
5 01918 融创中国              4.73              3.70                     8.43           1.57              1.13         1,583.55
6 02318 中国平安              3.76              3.24                     7.00           1.04             -0.37        17,283.97
7 02020 安踏体育              1.72              2.28                     4.00           1.09             -6.76         1,880.10
8 00388 香港交易所              2.96              1.03                     3.99           1.90              1.60         3,036.97
9 01109 华润置地              3.49              0.16                     3.66           4.79             -8.99         2,314.93
10 00175 吉利汽车              0.28              2.03                     2.30           2.30              3.35         1,295.77

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...