X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-10-25 17:25:260  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002143 印纪退                 25.17                                5.07                              4.97                  0.02                 -40.00 -
000153 丰原药业           14,985.25                          3,654.04                              4.10                48.03                  15.83 29.05
600876 洛阳玻璃           12,108.30                          3,010.06                              4.02                43.28                    6.84 117.41
600467 好当家           37,371.40                          9,505.89                              3.93                25.58                  26.09 66.29
603717 天域生态            7,666.40                          1,961.96                              3.91                62.80                  32.50 33.54
002900 哈三联            6,232.21                          1,624.97                              3.84                52.18                    8.54 23.49
002752 昇兴股份            5,294.60                          1,388.96                              3.81                  6.41                   -2.78 124.59
300321 同大股份            3,452.77                             955.18                              3.61                41.73                  11.10 42.39
000529 广弘控股           12,344.85                          3,468.75                              3.56                21.66                  12.77 22.20
002612 朗姿股份            6,904.60                          1,942.32                              3.55                30.83                    2.04 22.62
600319 亚星化学            9,316.80                          2,635.64                              3.53                29.52                    1.19 132.72
000908 景峰医药           31,919.66                          9,229.60                              3.46                45.07                  20.42 22.12
002494 华斯股份            5,736.63                          1,686.55                              3.40                19.44                    6.92 119.09
000158 常山北明           47,030.63                         13,866.60                              3.39                28.96                  47.27 69.47
600575 淮河能源           20,516.26                          6,114.97                              3.36                  5.28                   -1.06 16.81
002291 星期六           10,659.61                          3,187.16                              3.34                26.72                  42.70 126.28
300094 国联水产           10,687.63                          3,223.35                              3.32                14.27                  14.29 55.76
603398 邦宝益智            8,620.49                          2,617.98                              3.29                29.09                   -0.09 48.11
300313 天山生物            6,653.59                          2,023.28                              3.29                36.14                  23.77 -
300108 吉药控股           16,069.54                          4,911.15                              3.27                37.36                  25.72 21.45
600257 大湖股份            7,614.35                          2,337.16                              3.26                15.82                  15.27 165.55
300256 星星科技           72,790.40                         22,553.67                              3.23                91.68                  36.21 -
000758 中色股份           10,061.35                          3,130.76                              3.21                  5.11                   -1.82 99.68
300740 御家汇           14,823.12                          4,640.06                              3.19                74.28                    8.40 57.79
300029 天龙光电           20,592.59                          6,463.15                              3.19              102.96                  14.86 -
002061 浙江交科           11,267.79                          3,557.29                              3.17                15.00                    2.88 10.14
600096 云天化           13,905.27                          4,399.09                              3.16                10.52                    8.08 43.74
300255 常山药业           19,642.15                          6,287.22                              3.12                32.83                    5.83 33.49
603002 宏昌电子           19,517.59                          6,480.29                              3.01                31.77                    0.23 72.69
300239 东宝生物           25,859.26                          8,619.72                              3.00                58.11                    6.19 75.03
600358 国旅联合            5,576.54                          1,895.88                              2.94                11.04                    3.59 -
300246 宝莱特            7,086.48                          2,414.97                              2.93                65.77                   -4.11 37.13
300105 龙源技术            7,432.08                          2,542.78                              2.92                14.48                    2.67 -
300362 天翔环境           21,401.98                          7,342.75                              2.91                67.86                  20.25 -
000679 大连友谊            6,372.18                          2,194.84                              2.90                17.88                  10.50 -
300289 利德曼            3,870.47                          1,335.64                              2.90                  9.29                    8.40 237.70
600819 耀皮玻璃            4,059.16                          1,425.22                              2.85                  5.43                       -   36.71
000662 天夏智慧           38,960.74                         13,867.43                              2.81                35.65                   -4.43 57.12
603630 拉芳家化            2,548.61                             908.06                              2.81                31.35                    6.48 36.38
002374 丽鹏股份            7,057.51                          2,529.79                              2.79                  8.92                    5.28 -
601118 海南橡胶           17,773.36                          6,402.50                              2.78                  4.15                    7.78 29.87
300200 高盟新材            6,959.81                          2,511.42                              2.77                34.39                  17.25 19.29
300022 吉峰科技           18,305.93                          6,611.40                              2.77                53.40                  11.73 -
600480 凌云股份            6,861.14                          2,484.83                              2.76                12.58                   -0.27 110.41
300626 华瑞股份            5,022.74                          1,819.05                              2.76                52.16                    5.61 47.55
002840 华统股份            2,158.81                             789.44                              2.73                14.71                    6.05 34.81
002510 天汽模           18,260.45                          6,687.28                              2.73                23.20                  11.49 19.03
000532 华金资本           16,767.59                          6,158.26                              2.72                48.82                 -18.34 69.08
600677 航天通信           24,953.09                          9,275.41                              2.69                54.98                 -20.88 77.12
600865 百大集团            2,677.48                             999.12                              2.68                  7.12                    9.24 19.09
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...