X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-11-01 17:16:110  

沪港通每周统计数据(2019.10.25-2019.10.31)
名称  10月31日额度余额(百万元)   10月31日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     48,303.00 92.89         50,970.61 3025620                44,668.97 2845620
沪市港股通(港币)  41272(人民币)  98.27         18,865.56 266403                15,642.91 244826

沪股通十大成交活跃股(2019.10.25-2019.10.31)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 601318 中国平安             21.53             31.10                    52.63           2.79             -1.87        16,108.55
2 600519 贵州茅台             24.94             22.69                    47.64           0.98              2.59        14,823.26
3 600276 恒瑞医药             21.97             17.90                    39.87           2.55              9.88         4,019.45
4 601888 中国国旅             11.49             11.94                    23.43           2.14              1.92         1,764.06
5 600887 伊利股份             15.62              3.90                    19.52           5.71              6.81         1,768.17
6 600000 浦发银行              9.50              7.86                    17.35           1.10             -4.43         3,671.95
7 600009 上海机场              8.54              7.60                    16.14           6.56              1.79         1,469.31
8 600570 恒生电子              9.38              6.01                    15.39          29.59              4.71           612.48
9 600036 招商银行              5.75              4.41                    10.16           0.89             -2.74         8,953.05
10 601166 兴业银行              4.85              4.94                     9.80           1.50             -1.63         3,888.93


  沪市港股通十大成交活跃股(2019.10.25-2019.10.31)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00939 建设银行             23.66             28.88                    52.54           0.63             -0.63        15,775.69
2 03690 美团点评-W             24.38              0.44                    24.82           2.44              5.70         5,432.37
3 00700 腾讯控股             10.46              7.99                    18.45           0.86              0.56        30,647.04
4 02318 中国平安              8.88              3.91                    12.79           2.22             -4.02        16,589.32
5 02020 安踏体育              9.01              3.33                    12.34           1.28             10.34         2,074.60
6 03968 招商银行              2.38              3.20                     5.58           1.45             -2.09         9,457.44
7 02382 舜宇光学科技              2.95              2.15                     5.10           2.98              9.03         1,390.81
8 01810 小米集团-W              4.57              0.48                     5.05           3.71             -1.55         2,138.72
9 01398 工商银行              4.13              0.71                     4.84           0.96              0.71        20,101.31
10 00005 汇丰控股              3.25              0.67                     3.91           0.58             -3.80        12,246.95

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...