X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2019-11-01 17:16:110  

             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
600525 长园集团 10月30日 珠海格力金融投资管理有限公司 公司 2,894.15 2.22 6.13 17,741.17
002383 合众思壮 10月30日 郑州航空港区兴慧电子科技有限公司 公司 1,442.66 2.94 10.48 15,119.03
300191 潜能恒信 10月28日 青岛汇海海洋钻井产业投资基金合伙企业 公司 485.70 2.35 20.58 11,001.06
300010 立思辰 10月29-30日 窦昕 高管 453.01 0.63 10.06 4,554.16
002426 胜利精密 10月29日 陆小萍 高管 350.00 0.15 2.33 874.28
002559 亚威股份 10月30日 冷志斌 高管 275.70 0.58 5.09 1,481.32
000632 三木集团 10月31日 贝塔投资,赖满英,平潭达源创业投资合伙企业等 个人、公司 249.38 0.54 6.13 1,528.70
600313 农发种业 10月30日 中国华农资产经营有限公司 公司 222.18 0.22 2.80 622.10
002206 海利得 10月29-30日 高王伟 高管 141.82 0.14 3.51 499.89
300149 量子生物 10月28日 曾宪经 高管 103.97 0.26 13.14 1,513.19
603650 彤程新材 10月31日 Zhang Ning 高管 97.00 0.93 17.33 1,681.01
002133 广宇集团 10月25-30日 单玲玲 高管 60.69 0.10 3.30 201.74
603486 科沃斯 10月30日 苏州创领智慧投资管理有限公司 公司 49.01 0.27 20.51 1,005.20
300733 西菱动力 10月30日 王晓东 高管 49.00 0.72 10.61 578.96
300683 海特生物 10月29-30日 严洁 高管 40.09 0.84 28.47 1,138.64
002691 冀凯股份 10月30日 冯春保 高管 28.30 0.08 6.18 176.18
002818 富森美 10月29日 严洪 高管 3.37 0.02 12.43 41.63
300316 晶盛机电 10月28日 曹建强 高管 2.26 0.00 14.39 32.39
002467 二六三 10月28日 张宪 高管 1.30 0.00 6.06 7.84
002041 登海种业 10月30日 张东奎 高管 1.00 0.00 8.21 8.22
002183 怡亚通 10月29日 周玉宇 高管 0.20 0.00 4.79 0.95
000400 许继电气 10月29日 李彦民 高管 0.06 0.00 9.58 0.58

             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
600036 招商银行 10月25日 安邦财产保险股份有限公司 公司 41,612.75 2.02 36.40 1,514,703.93
601016 节能风电 10月28日 全国社会保障基金理事会 公司 8,311.12 2.00 2.57 21,359.58
002426 胜利精密 10月25-30日 陈延良、高玉根 高管 1,890.00 0.82 2.46 4,713.65
300276 三丰智能 10月25-29日 陈巍 高管 1,400.00 3.86 7.60 11,610.79
300664 鹏鹞环保 10月29-30日 储辉、陈明康 个人 1,289.99 3.84 10.56 14,630.17
300261 雅本化学 10月28日 张宇鑫 个人 1,245.00 1.34 3.99 5,483.63
000538 云南白药 10月30日 中国平安人寿保险股份有限公司 公司 1,107.06 1.82 82.00 90,837.03
300287 飞利信 10月30日 杨振华 高管 1,045.86 0.92 4.46 4,657.03
600794 保税科技 10月30日 2015年度员工持股计划 公司 1,027.79 0.85 4.20 4,316.72
300054 鼎龙股份 10月30日 兴证资管鑫众19号集合资产管理计划 公司 897.16 1.26 9.27 8,316.70
000738 航发控制 10月29日 中国航发西安动力控制有限责任公司 公司 800.03 0.70 14.94 11,601.10
002389 航天彩虹 10月25-30日 邵奕兴 高管 734.00 1.23 10.59 7,732.03
000415 渤海租赁 10月25日 海航资本集团有限公司 公司 623.34 0.18 3.59 2,366.88
300386 飞天诚信 10月29日 韩雪峰 个人 517.00 2.36 12.95 6,898.31
300048 合康新能 10月28日 刘锦成 个人 500.00 0.49 2.50 1,277.90
300263 隆华科技 10月29日 河南高科技创业投资股份有限公司 公司 375.00 0.56 4.61 1,732.55
300132 青松股份 10月25日 柯维龙 高管 344.48 0.89 10.23 3,538.59
300191 潜能恒信 10月28日 张海涛 个人 323.00 1.56 20.58 7,315.92
603609 禾丰牧业 10月29日 邵彩梅 高管 306.23 0.37 14.06 4,307.97
002570 贝因美 10月29日 恒天然乳品(香港)有限公司 公司 294.88 0.29 6.71 1,958.73
603882 金域医学 10月25日 上海辰德惟敬投资中心(有限合伙) 公司 286.22 1.02 46.71 14,670.94
300699 光威复材 10月30日 潍坊秉威新材料科技合伙企业(有限合伙) 公司 269.66 0.84 40.69 10,882.05
300346 南大光电 10月28日 张兴国 高管 263.00 0.71 11.34 3,547.39

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...