X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-11-01 17:16:110  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
300552 万集科技 441.20 6.71 56.56 计算机
002869 金溢科技 353.14 -0.39 20.93 电子
002458 益生股份 310.46 0.65 11.54 农林牧渔
300661 圣邦股份 302.09 15.58 144.51 电子
603222 济民制药 270.13 -1.66 441.32 医药生物
300345 红宇新材 255.75 14.63 - 机械设备
002100 天康生物 235.31 28.08 39.55 农林牧渔
002714 牧原股份 229.49 -5.09 131.43 农林牧渔
000066 中国长城 219.79 -1.05 46.20 计算机
603737 三棵树 211.70 6.97 40.86 化工
002568 百润股份 209.21 17.46 64.94 食品饮料
002475 立讯精密 204.01 2.66 44.40 电子
000876 新希望 203.93 5.24 28.01 农林牧渔
002791 坚朗五金 201.44 21.53 29.27 建筑材料
603707 健友股份 198.29 4.94 57.21 医药生物
002607 中公教育 197.24 6.68 59.40 传媒
002123 梦网集团 193.83 2.00 156.64 传媒
300579 数字认证 177.46 15.96 84.06 计算机
002241 歌尔股份 174.10 4.43 60.67 电子
000661 长春高新 172.61 12.70 57.47 医药生物
600809 山西汾酒 168.11 10.89 42.68 食品饮料
000043 中航善达 168.01 1.19 79.13 房地产
002938 鹏鼎控股 166.36 -6.50 36.31 电子
000708 中信特钢 145.67 11.85 15.88 钢铁
300347 泰格医药 143.93 5.32 76.07 医药生物
300601 康泰生物 142.72 6.18 113.78 医药生物
603520 司太立 139.41 11.24 51.32 医药生物
002351 漫步者 133.88 30.31 84.45 电子
603456 九洲药业 128.47 2.75 57.67 医药生物
300468 四方精创 127.64 6.38 72.77 计算机

近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
600093 易见股份 10 18.92 47.93 23.24
002464 众应互联 7 10.10 24.23 82.39
300003 乐普医疗 7 31.00 13.22 32.73
603611 诺力股份 7 17.18 9.78 20.76
600630 龙头股份 7 7.82 4.97 341.50
600779 水井坊 6 54.08 17.72 34.95
002035 华帝股份 6 11.90 17.24 13.82
600602 云赛智联 6 9.16 16.69 45.43
603690 至纯科技 6 25.42 16.39 82.70
603367 辰欣药业 6 16.82 11.91 14.14
600285 羚锐制药 6 9.67 10.89 18.78
002271 东方雨虹 6 24.46 10.18 18.62
600486 扬农化工 6 52.81 8.04 13.88
603648 畅联股份 6 12.14 8.01 41.69
603901 永创智能 6 8.24 6.19 37.46
603288 海天味业 6 112.29 4.90 59.82
002683 宏大爆破 6 14.22 4.56 36.06
300741 华宝股份 6 32.31 3.56 16.26
600309 万华化学 6 45.77 2.37 15.15
600208 新湖中宝 5 4.66 61.25 12.55
002861 瀛通通讯 5 33.46 17.78 66.81
603196 日播时尚 5 9.52 9.55 136.91
603659 璞泰来 5 54.14 9.11 37.74
600436 片仔癀 5 108.59 1.96 49.18
300240 飞力达 4 8.98 25.59 -
000982 *ST中绒 4 1.75 18.24 -
002508 老板电器 4 32.95 13.39 20.21
000951 中国重汽 4 18.37 10.73 12.41
600583 海油工程 4 6.11 8.33 -
002821 凯莱英 4 129.10 6.34 55.95

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...