X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2019-11-08 17:22:550  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
300168 万达信息 11月1-6日 普通保险产品-005L-CT001深 公司 3,216.47 2.94 15.20 51,095.39
600340 华夏幸福 11月4日 东方银联投资管理公司、华夏幸福 公司 969.52 0.33 28.75 27,873.70
600313 农发种业 11月4日 中国华农资产经营有限公司 公司 435.94 0.43 2.72 1,185.76
600605 汇通能源 11月6日 西藏德锦企业管理有限责任公司 公司 294.69 2.00 10.81 3,185.60
300189 神农科技 11月4-5日 湖南省弘德资产经营管理有限公司 公司 267.35 0.28 3.56 950.11
002485 希努尔 11月6日 广州君凯投资有限公司 公司 202.91 0.37 5.97 1,211.37
300010 立思辰 11月1日 窦昕 高管 159.47 0.22 9.60 1,537.12
601258 *ST庞大 11月5日 深商控股,元维资管,国民运力科技集团 公司 130.92 0.02 1.13 153.08
002311 海大集团 11月4日 海大核心员工持股计划3号单一资产管理计划 公司 88.85 0.06 33.70 3,024.42
300291 华录百纳 11月7日 盈峰投资控股集团有限公司 公司 67.00 0.09 5.54 385.73
002312 三泰控股 11月1-6日 刘静、宋华梅、王立伟等人 高管 61.57 0.05 4.17 255.36
600976 健民集团 11月4日 华立集团股份有限公司 公司 57.41 0.37 16.82 971.22
002133 广宇集团 11月4日 单玲玲 个人 39.20 0.06 3.29 128.44
000006 深振业A 11月4日 林英晖 个人 26.70 0.02 5.29 141.89
002586 ST围海 11月4-5日 殷航俊、仲成荣、王永春 高管 26.00 0.04 3.42 88.58
603076 乐惠国际 11月1-5日 黄粤宁、赖云来、陈小平 高管 21.86 0.81 23.90 521.86
300368 汇金股份 11月4日 邯郸市建设投资集团有限公司 公司 20.00 0.04 9.42 186.16
002691 冀凯股份 11月1日 冯春保 个人 10.00 0.03 6.17 61.42
601828 美凯龙 11月1日 蒋小忠、刘源金、潘宁等人 高管 9.00 0.02 10.78 96.84
002621 美吉姆 11月4-5日 刘俊君 高管 7.50 0.01 11.63 87.33
002601 龙蟒佰利 11月5日 李玲 个人 5.00 0.00 12.47 62.13
002829 星网宇达 11月6日 迟家升 高管 4.75 0.08 20.77 99.26
601838 成都银行 11月5日 罗结、王晖、郑军 高管 3.76 0.00 8.80 33.33
600801 华新水泥 11月5日 王锡明 高管 2.40 0.00 1.93 26.63
002762 金发拉比 11月6日 谢俊源 高管 1.00 0.01 5.18 5.21
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
300237 美晨生态 11月1-4日 员工持股集合资信计划、郭柏峰 公司、个人 4,645.12 3.23 2.67 12,644.02
002195 二三四五 11月5日 陈于冰 高管 2,800.00 0.50 3.07 9,064.44
000563 陕国投A 11月5日 陕西煤业化工集团有限责任公司 公司 1,863.08 0.47 4.29 8,008.18
002699 美盛文化 11月1日 美盛控股集团有限公司 公司 1,394.12 1.76 7.16 10,529.35
600869 智慧能源 11月4-5日 远东控股集团有限公司 公司 1,300.00 0.59 5.20 6,775.70
300318 博晖创新 11月1-4日 杨奇 高管 1,287.00 1.77 4.00 5,189.05
300292 吴通控股 11月4-5日 苏州新互联投资中心(普通合伙) 公司 1,274.85 1.24 5.52 7,014.27
002668 奥马电器 11月1日 赵国栋 高管 1,020.00 1.56 7.04 7,181.62
300128 锦富技术 11月5日 上海瑞微投资管理有限公司 公司 1,005.66 0.94 3.72 4,079.14
002797 第一创业 11月5日 华熙昕宇投资有限公司 公司 1,000.00 0.29 6.26 7,387.20
000159 国际实业 11月1日 乾泰中晟股权投资有限公司 公司 961.35 2.00 5.26 5,557.76
300441 鲍斯股份 11月6-7日 怡诺鲍斯集团有限公司 公司 925.00 3.43 7.54 7,799.45
002447 晨鑫科技 11月1日 上海钜成企业管理(集团)有限公司 公司 750.00 0.56 3.50 2,662.13
600031 三一重工 11月5日 袁金华 个人 566.00 0.07 14.20 8,039.97
002601 龙蟒佰利 11月4日 李玲 个人 515.00 0.25 12.50 6,438.79
002474 榕基软件 11月6日 侯伟 高管 490.00 1.04 7.47 4,153.09
603658 安图生物 11月5日 郑州安图实业集团股份有限公司 公司 420.00 1.00 93.38 41,009.21
300180 华峰超纤 11月5日 段伟东 高管 414.80 0.40 9.61 3,986.84
300010 立思辰 11月4日 王邦文 高管 407.67 0.57 10.55 4,238.51
603012 创力集团 11月1日 管亚平 高管 388.24 0.61 16.04 6,332.27
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...