X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-11-08 17:22:550  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
000803 金宇车城            1,930.91                             478.48                              4.04                15.12                  26.97 -
603787 新日股份            9,604.63                          2,663.34                              3.61              135.49                 -23.00 30.58
601107 四川成渝           13,576.69                          3,798.36                              3.57                  6.28                    4.35 11.14
300438 鹏辉能源           17,929.56                          5,079.67                              3.53                84.48                  22.00 23.72
603825 华扬联众           10,416.16                          3,081.37                              3.38              109.89                  11.25 24.07
000673 当代东方           61,694.61                         18,448.25                              3.34                78.14                  49.37 -
600208 新湖中宝         332,952.58                       102,469.02                              3.25                38.72                   -5.79 11.82
300219 鸿利智汇            6,814.54                          2,110.00                              3.23                11.24                  14.66 -
603303 得邦照明            3,750.72                          1,165.82                              3.22                31.12                  12.19 18.25
002719 麦趣尔            3,564.42                          1,131.38                              3.15                22.02                 -11.68 -
000935 四川双马           10,594.88                          3,477.89                              3.05                13.88                  27.26 17.85
000913 钱江摩托            7,212.44                          2,435.46                              2.96                15.90                  17.17 19.37
002159 三特索道            2,524.33                             857.34                              2.94                18.22                   -5.12 -
002707 众信旅游           15,445.03                          5,261.16                              2.94                29.09                  15.38 -
600468 百利电气            8,989.21                          3,070.20                              2.93                  8.01                   -0.29 92.30
002888 惠威科技            4,893.00                          1,679.60                              2.91              137.54                  18.02 113.37
002577 雷柏科技            6,524.06                          2,259.80                              2.89                23.24                    4.94 -
603887 城地股份            4,620.14                          1,629.19                              2.84                32.67                  16.64 25.46
002724 海洋王            9,163.56                          3,236.37                              2.83                27.59                  10.19 25.09
603898 好莱客            1,451.78                             521.66                              2.78                  4.69                    7.38 13.91
603801 志邦家居            3,198.13                          1,159.94                              2.76                27.61                  13.02 16.34
603659 璞泰来            2,848.09                          1,038.75                              2.74                14.75                    7.28 40.49
002808 恒久科技           12,977.49                          4,821.94                              2.69                75.73                  20.22 122.01
300300 汉鼎宇佑           20,163.51                          7,525.25                              2.68                30.03                   -3.16 58.62
002528 英飞拓           31,626.96                         11,988.59                              2.64                30.25                  10.04 67.16
002280 联络互动           91,562.70                         35,625.40                              2.57                51.94                   -9.34 -
000710 贝瑞基因            3,314.29                          1,297.62                              2.55                14.37                    9.46 35.94
600177 雅戈尔           20,071.59                          7,893.57                              2.54                  4.00                    4.72 7.82
002892 科力尔            5,425.41                          2,141.04                              2.53              121.18                 -12.14 43.14
002513 蓝丰生化           12,208.66                          4,825.34                              2.53                38.83                  26.51 -
000691 亚太实业            7,226.30                          2,857.20                              2.53                24.88                   -2.32 -
603037 凯众股份               676.13                             268.08                              2.52                10.84                   -2.13 18.30
600487 亨通光电           25,477.33                         10,114.24                              2.52                13.70                    5.76 18.42
000090 天健集团            9,216.51                          3,669.36                              2.51                  4.93                   -1.51 11.37
603197 保隆科技            5,325.05                          2,137.81                              2.49                54.12                  18.46 31.93
002799 环球印务            6,558.11                          2,642.17                              2.48                43.72                   -7.42 43.62
603040 新坐标               893.16                             360.53                              2.48                27.72                  11.83 24.97
002020 京新药业           31,433.50                         12,782.44                              2.46                53.41                  10.12 15.38
002320 海峡股份            8,432.88                          3,438.20                              2.45                10.07                  13.06 54.60
603311 金海环境            1,658.01                             676.43                              2.45                  7.90                    4.97 32.44
600615 丰华股份            7,782.75                          3,190.46                              2.44                41.48                 -20.89 62.83
300493 润欣科技           16,659.95                          6,834.23                              2.44                34.92                    1.51 359.10
600055 万东医疗            4,778.76                          1,961.68                              2.44                  8.84                    7.04 36.36
000965 天保基建            5,929.27                          2,440.92                              2.43                  5.34                    4.76 -
002898 赛隆药业            1,085.65                             447.44                              2.43                18.14                    4.45 68.32
600797 浙大网新           79,958.12                         33,067.33                              2.42                78.10                   -1.77 69.95
603196 日播时尚            3,518.35                          1,486.21                              2.37                53.80                  11.03 152.01
600093 易见股份           56,126.43                         23,744.52                              2.36                50.00                 -10.62 20.77
300566 激智科技            4,770.33                          2,020.34                              2.36                50.44                    3.96 84.39
600029 南方航空           51,315.09                         21,814.34                              2.35                  6.33                    3.11 29.63
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...