X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-11-15 17:12:250  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
603179 新泉股份            5,878.42                          1,714.53                              3.43                61.80                  12.63 19.67
603318 派思股份           25,236.68                          7,547.64                              3.34                62.75                 -30.07 -
600327 大东方           15,392.64                          4,688.67                              3.28                17.40                   -8.95 10.33
603031 安德利            6,009.68                          1,830.65                              3.28                53.66                   -9.41 257.27
000788 北大医药           13,818.41                          4,227.87                              3.27                23.19                    2.01 77.74
300472 新元科技            4,450.54                          1,366.70                              3.26                27.24                   -2.71 34.84
300643 万通智控           11,566.89                          3,588.97                              3.22              138.14                    4.10 83.86
600789 鲁抗医药           28,700.76                          9,216.65                              3.11                33.68                    5.74 49.04
603639 海利尔            2,014.71                             664.34                              3.03                36.82                    3.13 13.17
603316 诚邦股份            1,294.53                             455.29                              2.84                12.32                    8.23 52.74
000973 佛塑科技           24,432.03                          8,620.99                              2.83                25.26                    3.38 23.74
600249 两面针            7,884.59                          2,828.88                              2.79                14.34                    3.07 80.97
002330 得利斯           26,363.26                          9,527.94                              2.77                52.53                  24.03 513.45
000613 大东海A            9,653.40                          3,522.49                              2.74                36.31                   -2.90 -
002453 华软科技           23,665.35                          8,772.95                              2.70                42.66                   -1.68 155.15
600101 明星电力            4,645.26                          1,766.97                              2.63                11.02                    4.12 31.70
603196 日播时尚            7,640.72                          2,924.19                              2.61              116.83                    0.09 152.16
000026 飞亚达A            7,417.44                          2,880.88                              2.57                20.79                    5.46 18.84
300004 南风股份           17,747.87                          6,935.96                              2.56                45.25                  18.63 -
002577 雷柏科技           10,851.82                          4,245.36                              2.56                38.65                    4.24 -
002542 中化岩土            6,113.26                          2,403.29                              2.54                  5.21                   -6.90 29.89
600299 安迪苏            8,864.36                          3,486.02                              2.54                  3.30                    3.52 29.13
300225 金力泰           17,919.05                          7,077.58                              2.53                38.24                    4.84 84.04
603021 山东华鹏            4,747.12                          1,903.93                              2.49                14.84                   -1.85 -
600255 梦舟股份           27,805.81                         11,224.81                              2.48                15.71                   -9.09 -
002656 摩登大道           37,138.70                         15,032.85                              2.47                77.10                    1.23 -
600086 东方金钰           32,631.86                         13,270.64                              2.46                30.88                  15.48 -
002888 惠威科技            7,652.40                          3,121.28                              2.45              215.10                    5.27 119.35
600385 *ST金泰               522.81                             218.49                              2.39                  3.66                    3.33 -
002556 辉隆股份            4,801.89                          2,048.61                              2.34                  6.71                    8.48 43.00
300364 中文在线           20,596.24                          8,805.37                              2.34                38.39                    5.77 -
002264 新华都            7,872.30                          3,378.09                              2.33                11.59                    1.02 -
603357 设计总院            2,724.52                          1,183.09                              2.30                12.26                   -3.35 12.38
600071 凤凰光学            3,994.58                          1,743.53                              2.29                16.82                   -4.68 -
000935 四川双马           13,194.44                          5,829.96                              2.26                17.28                 -18.88 14.48
002875 安奈儿            3,011.25                          1,335.11                              2.26                84.09                  10.63 41.50
300469 信息发展           10,431.52                          4,656.70                              2.24                62.94                   -4.27 92.83
300592 华凯创意            5,959.38                          2,684.14                              2.22                68.73                   -3.31 129.00
600283 钱江水利            1,978.08                             892.22                              2.22                  5.60                 -11.57 -
000759 中百集团            2,049.12                             927.71                              2.21                  3.01                 -15.36 12503.32
000687 华讯方舟           13,031.25                          5,907.28                              2.21                17.31                   -7.68 -
000949 新乡化纤           14,055.24                          6,413.83                              2.19                11.18                    1.08 37.51
000673 当代东方           68,390.30                         31,398.69                              2.18                86.62                    1.47 -
002870 香山股份            1,505.01                             692.38                              2.17                37.51                  19.52 52.95
000518 四环生物           11,869.07                          5,461.03                              2.17                11.53                   -1.99 -
002836 新宏泽            1,639.00                             755.59                              2.17                29.08                    7.49 41.77
000803 金宇车城            1,812.83                             836.33                              2.17                14.19                 -28.09 -
002843 泰嘉股份            4,426.39                          2,048.08                              2.16                35.13                   -9.18 28.69
603303 得邦照明            4,191.09                          1,945.55                              2.15                34.78                    0.38 18.32
600988 赤峰黄金           32,722.77                         15,255.65                              2.14                22.94                    3.85 -
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...