X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2019-11-22 17:16:220  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
002390 信邦制药 11月19-20日 安怀略 高管 1,700.00 1.07 5.11 9,731.75
002408 齐翔腾达 11月15日 广州市臻堃贸易有限公司 公司 1,575.60 0.91 7.34 12,193.57
002081 金螳螂 11月20日 朱兴良 个人 1,426.14 0.55 7.54 10,837.10
600340 华夏幸福 11月15日 华夏幸福、北京东方银联投资管理有限公司 公司 1,423.43 0.48 27.45 39,073.15
600683 京投发展 11月15日 北京市基础设施投资有限公司 公司 740.78 1.00 4.01 2,946.89
600929 湖南盐业 11月18-21日 湖南省轻工盐业集团有限公司 公司 594.11 1.76 6.50 3,999.68
600880 博瑞传播 11月20日 成都传媒集团 公司 543.47 0.50 3.60 2,008.65
002485 希努尔 11月15日 广州君凯投资有限公司 公司 491.09 0.90 6.06 2,976.01
000756 新华制药 11月20日 华鲁投资发展有限公司 公司 394.56 0.99 7.03 2,773.76
300482 万孚生物 11月15日 何小维、刘仁辉、罗宏等人 高管 283.10 1.18 51.93 14,701.38
603388 元成股份 11月15-21日 杭州元成投资控股有限公司 公司 138.75 1.14 7.30 1,005.46
600746 江苏索普 11月19日 江苏索普(集团)有限公司 公司 108.01 0.35 7.19 779.00
300489 中飞股份 11月20日 深圳市旅游(集团)股份有限公司 公司 90.76 1.27 18.58 1,681.27
600525 长园集团 11月15-19日 吴启权 高管 85.17 0.07 6.00 511.47
002586 ST围海 11月15日 上海千年工程投资管理有限公司 公司 76.50 0.10 2.85 218.03
002206 海利得 11月20日 高王伟 高管 59.13 0.06 3.59 212.16
002872 *ST天圣 11月20日 刘群 个人 40.00 0.19 4.63 185.27
300010 立思辰 11月15-18日 窦昕 高管 20.00 0.03 9.37 189.21
002582 好想你 11月15日 石训 个人 11.54 0.03 8.04 92.78
300272 开能健康 11月18日 王铁 高管 10.51 0.03 4.47 47.19
002621 美吉姆 11月15-18日 刘俊君 高管 9.96 0.02 11.53 115.62
600908 无锡银行 11月15-19日 陈步杨、王永忠 高管 9.82 0.01 5.33 52.14
600697 欧亚集团 11月15日 曹和平 高管 5.30 0.03 16.42 87.08
603323 苏农银行 11月20日 张亚勤 高管 5.00 0.01 5.05 25.13
300498 温氏股份 11月18日 严安 个人 4.80 0.00 36.28 174.97
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
002212 南洋股份 11月18日 郑钟南 个人 4,600.00 5.13 13.77 77,230.32
002431 棕榈股份 11月15日 第一期员工持股集合资金信托计划 公司 3,413.37 2.58 3.02 10,308.38
002552 宝鼎科技 11月20日 朱丽霞、朱宝松 高管 3,328.37 16.63 10.06 91,026.22
000415 渤海租赁 11月18日 海航资本集团有限公司 公司 3,242.54 0.91 3.44 11,154.34
000606 顺利办 11月15日 宏金98号集合资金信托计划 公司 1,876.41 2.65 5.66 10,620.48
002305 南国置业 11月20日 许晓明 个人 1,735.57 1.00 1.89 3,664.66
002081 金螳螂 11月20日 金诚1号员工持股专项资产管理计划 公司 1,426.14 0.55 7.54 10,753.10
600862 中航高科 11月15日 北京国有资本经营管理中心 公司 1,390.00 1.00 10.08 14,025.57
002797 第一创业 11月19-20日 能兴控股集团有限公司 公司 1,374.36 0.39 7.35 10,092.57
002489 浙江永强 11月20日 谢先兴 个人 1,300.00 0.69 3.76 5,006.69
002610 爱康科技 11月15日 江苏爱康实业集团有限公司 公司 1,196.00 0.27 1.44 1,882.74
002589 瑞康医药 11月18日 优势医药企业定增计划4号、5号资产管理计划 公司 1,102.36 0.95 7.87 8,616.10
000829 天音控股 11月15日 深圳市鼎鹏投资有限公司 公司 1,036.28 1.11 5.88 5,931.38
002241 歌尔股份 11月19-20日 姜滨 高管 1,031.76 0.37 20.80 21,241.99
002433 太安堂 11月15日 柯少芳 高管 995.00 1.35 4.56 4,392.63
000976 华铁股份 11月20日 广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙) 公司 840.00 0.53 4.66 4,346.24
300343 联创股份 11月15日 李洪国 高管 712.80 0.90 2.74 1,967.40
002390 信邦制药 11月15日 贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙) 公司 590.02 0.37 5.68 3,356.03
300368 汇金股份 11月18日 石家庄鑫汇金投资有限公司 公司 576.00 1.25 7.30 4,712.08
300047 天源迪科 11月20日 陈友 高管 500.00 1.01 6.92 3,836.65
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...