X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-11-29 17:42:200  

沪港通每周统计数据(2019.11.22-2019.11.28)
名称  11月28日额度余额(百万元)   11月28日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     50,247.70 96.63         79,806.65 4023433                64,362.58 3516425
沪市港股通(港币)  40868(人民币)  97.3         16,188.07 234073                12,748.64 232971

沪股通十大成交活跃股(2019.11.22-2019.11.28)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             38.85             44.75                    83.60           1.39             -4.51        14,770.37
2 601318 中国平安             42.22             28.77                    70.99           2.36             -2.25        15,428.52
3 600276 恒瑞医药             19.00             19.50                    38.50           2.22             -3.15         3,966.38
4 600036 招商银行             19.53             12.51                    32.04           0.77              0.52         9,238.03
5 601888 中国国旅             13.51              7.86                    21.37           2.48             -3.69         1,622.51
6 601166 兴业银行              8.25              7.37                    15.62           1.13             -0.89         3,940.86
7 600900 长江电力              7.66              5.95                    13.62           0.52              0.67         3,986.40
8 600887 伊利股份              5.50              6.20                    11.70           3.00              0.86         1,792.55
9 600585 海螺水泥              5.16              5.91                    11.07           3.43              4.40         2,490.14
10 600000 浦发银行              4.80              3.52                     8.32           0.57               -           3,510.51


  沪市港股通十大成交活跃股(2019.11.22-2019.11.28)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00939 建设银行             19.06              1.86                    20.92           0.49              2.07        16,000.70
2 03690 美团点评-W             17.89              2.99                    20.89           3.81             15.89         6,182.49
3 01398 工商银行             12.69              1.30                    13.99           1.01              1.41        20,457.72
4 00700 腾讯控股              5.22              8.39                    13.61           0.92              2.61        32,286.66
5 01177 中国生物制药              5.75              7.28                    13.03           2.74             -6.18         1,336.88
6 01269 首控集团              5.33              3.36                     8.69          66.06            -76.03            23.38
7 01918 融创中国              2.68              4.67                     7.35           1.85              8.21         1,728.10
8 02318 中国平安              1.10              4.98                     6.09           1.59             -0.82        16,516.20
9 00606 中国粮油控股              0.12              5.32                     5.44           6.15             28.21           215.09
10 01088 中国神华              1.57              3.21                     4.79           3.17              2.79         3,074.94

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...