X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2019-11-29 17:42:200  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
600236 桂冠电力 11月25日 中国长江电力股份有限公司 公司 12,661.30 1.61 4.79 60,693.21
601107 四川成渝 11月27日 四川省交通投资集团有限责任公司 公司 2,838.70 1.31 3.81 10,815.45
601005 重庆钢铁 11月28日 员工持股计划2号单一资产管理计划 公司 2,513.56 0.30 1.80 4,617.66
002312 三泰控股 11月26日 李家权 个人 1,938.25 1.44 4.18 8,101.89
600868 梅雁吉祥 11月27日 广东能润资产管理有限公司 公司 1,850.01 0.97 3.42 6,409.84
300010 立思辰 11月22-27日 窦昕 高管 763.77 1.06 9.15 7,341.08
600827 百联股份 11月27日 百联集团有限公司 公司 638.70 0.40 8.68 5,543.92
600060 海信电器 11月22日 青岛海信电子产业控股股份有限公司 公司 567.29 0.43 9.33 5,292.82
600313 农发种业 11月26日 中国华农资产经营有限公司 公司 424.08 0.42 2.63 1,115.33
002640 跨境通 11月27日 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 公司 300.00 0.27 6.35 2,079.60
600686 金龙汽车 11月22日 福建省汽车工业集团有限公司 公司 271.40 0.45 6.64 1,802.10
002390 信邦制药 11月22日 安怀略 高管 262.67 0.16 5.18 1,504.97
600076 康欣新材 11月28日 无锡市建设发展投资有限公司 公司 240.00 0.23 4.17 1,010.78
300456 耐威科技 11月22-25日 北京新动力优质企业发展基金所控制的子公司 公司 115.00 0.35 14.45 1,688.63
002196 方正电机 11月25日 公司第一期员工持股计划 公司 61.90 0.17 4.85 296.19
002563 森马服饰 11月22日 邱坚强 高管 60.00 0.03 9.74 584.40
002872 *ST天圣 11月25日 刘群 个人 55.00 0.26 4.80 264.01
600525 长园集团 11月22日 吴启权 公司 50.48 0.04 5.95 300.58
002206 海利得 11月22日 高王伟 公司 49.20 0.05 3.66 179.92
603388 元成股份 11月22日 祝昌人、杭州元成投资控股有限公司 高管、公司 42.80 0.35 7.40 316.72
300345 红宇新材 11月27日 任立军 个人 40.00 0.13 7.34 294.22
603323 苏农银行 11月26日 庄颖杰 高管 39.64 0.05 5.05 199.66
600075 新疆天业 11月28日 天域融资本运营有限公司 公司 38.98 0.04 4.95 192.95
600643 爱建集团 11月28日 上海均瑶(集团)有限公司 公司 35.50 0.02 8.58 305.03
600318 新力金融 11月28日 控股子公司经营层(14人) 高管 20.56 0.04 6.51 134.31
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
600018 上港集团 11月28日 企业员工持股计划专项养老保障管理产品 公司 20,924.75 0.90 5.59 116,969.35
000002 万科A 11月22日 前海人寿保险、深圳市钜盛华股份有限公司 公司 15,286.69 1.57 27.01 412,893.50
603077 和邦生物 11月27日 慧智投资77号、78号集合资金信托计划 公司 8,831.25 1.00 1.62 13,697.36
300194 福安药业 11月22日 汪天祥 高管 5,960.00 6.68 5.21 31,051.60
002075 沙钢股份 11月26日 朱峥 个人 4,400.00 1.99 6.30 29,036.04
300466 赛摩电气 11月26日 厉达 高管 3,186.50 9.42 5.69 18,131.19
002797 第一创业 11月22日 浙江航民实业集团有限公司 公司 3,002.39 0.86 7.25 21,473.96
300133 华策影视 11月25日 傅梅城、杭州大策投资有限公司 高管、公司 2,818.09 2.04 6.17 19,024.94
002610 爱康科技 11月26-27日 江阴爱康投资有限公司 公司 2,034.00 0.46 1.56 3,159.90
600400 红豆股份 11月22日 农银无锡股权投资基金企业(有限合伙) 公司 1,697.29 0.67 3.32 5,645.64
002630 华西能源 11月25日 华西能源1号员工持股集合资金信托计划 公司 1,680.51 1.73 2.42 4,066.83
600093 易见股份 11月28日 云南九天投资控股集团有限公司 公司 1,270.00 1.13 14.87 18,884.90
002555 三七互娱 11月22日 融玺股权投资、顺荣三七定增2号资产管理计划 公司 1,190.34 0.90 18.22 22,072.30
300364 中文在线 11月22日 童之磊 董事、高管 1,100.00 2.05 3.63 4,416.06
002489 浙江永强 11月22日 谢先兴 个人 984.48 0.52 3.82 3,849.92
600959 江苏有线 11月27日 中信国安通信有限公司 公司 917.99 0.24 4.39 3,793.82
600580 卧龙电驱 11月26日 光大保德信基金-建设银行- 公司 867.13 0.67 9.93 8,559.46
002442 龙星化工 11月25日 王敏 个人 864.00 1.80 3.66 3,580.24
002279 久其软件 11月27日 董泰湘 个人 863.31 1.42 5.56 4,874.76
002411 延安必康 11月25日 新沂必康新医药产业综合体投资有限公司 公司 839.75 0.59 16.90 14,191.78
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...