X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-12-06 16:58:340  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002907 华森制药           10,105.51                          2,429.82                              4.16              163.10                  23.96 47.76
002652 扬子新材           14,713.16                          3,662.26                              4.02                32.91                  13.74 705.62
000428 华天酒店           10,728.72                          2,766.96                              3.88                10.53                    5.67 -
600558 大西洋           13,291.15                          3,600.75                              3.69                14.81                    7.17 88.79
600243 青海华鼎           22,106.30                          6,057.77                              3.65                50.37                   -3.27 -
002442 龙星化工           41,743.37                         11,655.28                              3.58                87.05                    5.95 42.23
603089 正裕工业            2,237.37                             639.54                              3.50                49.06                  13.29 18.61
002533 金杯电工            6,698.90                          1,918.95                              3.49                12.95                    2.92 17.08
002096 南岭民爆            4,985.20                          1,440.20                              3.46                13.44                  18.32 99.92
603023 威帝股份           14,231.80                          4,112.87                              3.46                31.94                  23.86 46.56
002091 江苏国泰           27,995.94                          8,140.56                              3.44                28.79                    5.79 9.56
600860 京城股份            6,685.86                          2,037.69                              3.28                20.77                  13.04 -
600281 太化股份            7,855.10                          2,417.36                              3.25                15.27                    9.37 -
600381 青海春天            7,039.79                          2,208.96                              3.19                11.99                   -3.55 -
000417 合肥百货            5,054.26                          1,603.26                              3.15                  6.49                  13.36 17.98
603025 大豪科技            6,590.55                          2,136.15                              3.09                  7.20                    1.71 32.66
603203 快克股份            1,203.56                             391.32                              3.08                  7.73                  13.84 21.61
300727 润禾材料            3,453.25                          1,156.26                              2.99                89.49                    3.36 34.15
002009 天奇股份            5,537.17                          1,874.78                              2.95                17.77                    6.38 37.69
002448 中原内配            7,794.44                          2,647.23                              2.94                16.55                    7.55 15.72
002789 建艺集团            2,111.84                             721.42                              2.93                26.00                   -4.66 23.95
300249 依米康           10,805.66                          3,719.55                              2.91                35.37                    6.34 1174.60
300269 联建光电           13,683.47                          4,755.85                              2.88                33.60                    5.66 -
300102 乾照光电           11,869.96                          4,189.01                              2.83                16.78                  19.46 -
000622 恒立实业           15,706.47                          5,593.34                              2.81                36.94                    7.59 118.08
002404 嘉欣丝绸            7,498.28                          2,681.37                              2.80                16.33                    7.65 20.39
002449 国星光电           18,837.21                          6,746.47                              2.79                31.00                  17.33 19.99
603266 天龙股份            3,625.37                          1,300.04                              2.79                73.99                  17.46 39.47
600960 渤海汽车            7,945.68                          2,874.43                              2.76                11.68                    2.30 37.99
300111 向日葵            8,260.35                          2,993.80                              2.76                  7.39                    2.19 -
000571 *ST大洲            6,611.44                          2,402.80                              2.75                  8.20                  13.10 -
600872 中炬高新           10,673.72                          3,912.92                              2.73                13.40                   -9.50 48.77
002873 新天药业            2,113.94                             775.31                              2.73                34.35                  12.35 25.67
000782 美达股份           12,881.94                          4,740.64                              2.72                28.86                   -7.04 -
002712 思美传媒            7,076.91                          2,607.38                              2.71                18.82                  11.86 187.75
002623 亚玛顿            1,384.86                             528.41                              2.62                  8.68                    0.99 136.81
600601 方正科技           18,358.53                          7,014.96                              2.62                  8.36                    4.88 -
600561 江西长运            2,571.83                          1,008.46                              2.55                10.85                   -2.17 107.20
600678 四川金顶           31,252.88                         12,511.04                              2.50                89.55                  18.55 75.44
002857 三晖电气            1,306.43                             523.30                              2.50                26.41                    7.28 47.64
300317 珈伟新能           14,512.49                          5,957.95                              2.44                22.12                  13.75 -
300694 蠡湖股份            5,682.92                          2,337.35                              2.43                42.37                    2.49 33.77
603007 花王股份            1,961.80                             809.78                              2.42                  5.89                  17.24 32.04
002783 凯龙股份           10,500.31                          4,340.89                              2.42                33.77                  19.58 61.09
300341 麦克奥迪           38,786.44                         16,057.26                              2.42                76.11                  27.79 62.71
300370 安控科技           31,460.09                         13,039.98                              2.41                43.55                    6.86 -
603335 迪生力            5,014.39                          2,109.18                              2.38                24.66                  12.02 484.51
002172 澳洋健康            5,714.26                          2,403.68                              2.38                  7.39                    9.92 -
601366 利群股份            2,908.23                          1,225.88                              2.37                  6.12                    3.72 39.84
300373 扬杰科技           12,443.58                          5,270.43                              2.36                42.46                  14.29 81.12
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...