X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-12-06 16:58:340  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
300598 诚迈科技 414.90 3.69 759.06 计算机
603501 韦尔股份 394.68 15.73 4729.75 电子
600745 闻泰科技 385.09 5.78 140.19 电子
002351 漫步者 333.35 36.91 156.47 电子
300223 北京君正 326.93 23.30 271.85 电子
300341 麦克奥迪 316.48 27.79 62.71 机械设备
002475 立讯精密 245.61 9.61 50.47 电子
300014 亿纬锂能 215.39 10.72 35.57 电子
603986 兆易创新 212.51 17.32 127.84 电子
002045 国光电器 212.17 11.33 43.11 电子
000708 中信特钢 200.01 6.99 48.85 钢铁
600584 长电科技 176.58 9.99 - 电子
002555 三七互娱 159.90 10.88 37.74 传媒
300702 天宇股份 150.26 8.38 18.75 医药生物
002655 共达电声 145.79 28.40 171.98 电子
300352 北信源 140.20 -3.55 93.98 计算机
002371 北方华创 139.35 15.49 155.78 电子
300632 光莆股份 129.21 12.03 26.72 电子
300207 欣旺达 126.98 9.73 38.54 电子
300115 长盈精密 120.23 13.89 327.99 电子
300496 中科创达 119.50 8.36 89.96 计算机
300655 晶瑞股份 115.28 6.30 138.32 化工
600640 号百控股 110.73 11.11 98.43 传媒
300319 麦捷科技 110.55 7.13 76.22 电子
002850 科达利 109.03 5.62 43.31 电子
002396 星网锐捷 108.55 12.82 31.63 通信
603229 奥翔药业 104.65 15.85 60.37 医药生物
601058 赛轮轮胎 103.81 1.36 10.96 化工
300628 亿联网络 95.23 8.45 38.39 通信
603005 晶方科技 92.00 4.73 77.90 电子

近期连续上涨6天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
000532 华金资本 9 12.60 9.66 73.51
300553 集智股份 9 36.27 3.36 127.05
603283 赛腾股份 8 29.69 18.90 37.35
603496 恒为科技 8 22.10 17.06 47.67
002579 中京电子 8 13.33 12.49 38.12
600302 标准股份 8 5.31 11.09 -171.92
300672 国科微 8 39.72 8.55 67.94
002636 金安国纪 8 8.45 7.51 33.00
002792 通宇通讯 8 26.03 7.12 117.16
603936 博敏电子 8 18.40 6.73 31.28
600330 天通股份 8 6.21 5.61 31.42
600021 上海电力 8 7.59 2.99 6.88
300323 华灿光电 7 5.70 15.85 -6.43
603536 惠发食品 7 12.60 15.38 -140.02
300606 金太阳 7 21.17 12.19 39.40
603348 文灿股份 7 19.32 10.46 63.03
603016 新宏泰 7 14.40 8.27 35.13
603703 盛洋科技 7 16.51 8.26 -47.15
300674 宇信科技 7 24.86 7.62 48.97
002046 轴研科技 7 6.80 4.13 204.66
002472 双环传动 7 5.44 4.02 35.50
300112 万讯自控 7 7.51 3.44 35.10
300546 雄帝科技 7 27.02 2.97 29.15
002782 可立克 7 10.30 2.69 50.70
002465 海格通信 7 10.51 2.34 50.43
300643 万通智控 6 18.89 61.04 160.02
002416 爱施德 6 7.60 26.04 295.41
300456 耐威科技 6 17.14 23.58 173.78
002449 国星光电 6 12.12 17.33 19.99
603330 上海天洋 6 15.06 16.11 85.97

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...