X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
分析师一致预期
发布时间:2019-12-06 16:58:420  

分析师一致预期大幅调低个股(统计截止日:2019-12-05)
2019一致预期 2020一致预期 区间涨跌幅(2019.11.29-2019.12.05) 所属行业
序号 股票代码 简称 2019年EPS 2019年PE 2019年PB 2020年EPS 2020年PE 2020年PB
1 300661 圣邦股份 1.66  146.17  22.77  2.31  104.75  19.26  13.34  计算机、通信和其他电子设备制造业
2 603986 兆易创新 1.95  99.04  16.75  2.78  69.33  13.55  13.02  计算机、通信和其他电子设备制造业
3 300223 北京君正 0.37  183.15  11.98  0.50  136.22  10.96  12.87  计算机、通信和其他电子设备制造业
4 002065 东华软件 0.31  32.11  3.19  0.37  27.06  2.89  12.33  软件和信息技术服务业
5 603501 韦尔股份 0.69  205.60  19.24  1.88  75.38  15.47  11.79  计算机、通信和其他电子设备制造业
6 603596 伯特利 0.93  22.14  3.75  1.11  18.64  3.19  8.51  汽车制造业
7 000708 中信特钢 1.55  19.28  2.94  1.66  18.23  2.65  7.78  黑色金属冶炼和压延加工业
8 300433 蓝思科技 0.43  33.71  2.92  0.61  23.95  2.62  7.69  计算机、通信和其他电子设备制造业
9 002876 三利谱 0.58  75.44  4.76  1.75  25.07  4.06  7.07  计算机、通信和其他电子设备制造业
10 300014 亿纬锂能 1.51  31.85  7.46  1.89  25.58  5.95  6.61  电气机械和器材制造业
11 600584 长电科技 0.10  235.72  3.00  0.42  53.62  2.83  6.37  计算机、通信和其他电子设备制造业
12 601881 中国银河 0.48  22.25  1.56  0.51  20.86  1.48  5.46  资本市场服务
13 600063 皖维高新 0.19  19.19  1.44  0.23  15.75  1.34  5.28  化学纤维制造业
14 603916 苏博特 1.03  14.40  1.95  1.34  11.07  1.70  5.10  化学原料及化学制品制造业
15 600728 佳都科技 0.36  25.40  3.57  0.35  25.61  3.16  4.17  软件和信息技术服务业
16 603882 金域医学 0.88  58.89  5.30  1.12  45.81  5.41  4.15  卫生
17 000878 云南铜业 0.43  26.40  2.18  0.52  21.52  1.93  4.14  有色金属冶炼和压延加工业
18 603606 东方电缆 0.59  17.45  2.93  0.78  13.31  2.52  3.35  电气机械和器材制造业
19 688111 金山办公 0.83  170.97  16.15  1.46  96.97  14.22  3.29  软件和信息技术服务业
20 002324 普利特 0.30  46.35  2.73  0.40  34.83  2.57  3.23  橡胶和塑料制品业
21 300782 卓胜微 4.29  102.42  31.50  6.46  67.93  21.38  2.75  计算机、通信和其他电子设备制造业
22 002214 大立科技 0.29  32.75  3.73  0.39  24.77  3.29  2.57  计算机、通信和其他电子设备制造业
23 601058 赛轮轮胎 0.43  10.49  1.66  0.50  9.01  1.42  2.49  橡胶和塑料制品业
24 002156 通富微电 0.05  330.35  2.44  0.26  51.79  2.33  2.35  计算机、通信和其他电子设备制造业
25 601319 中国人保 0.47  14.54  1.67  0.45  15.68  1.50  2.27  保险业
26 600143 金发科技 0.41  15.02  0.95  0.47  13.04  0.87  2.02  橡胶和塑料制品业
27 603160 汇顶科技 4.88  40.74  14.61  5.92  33.85  10.73  1.72  计算机、通信和其他电子设备制造业
28 603737 三棵树 2.24  38.58  8.75  3.02  28.64  6.97  1.58  化学原料及化学制品制造业
29 601919 中远海控 0.38  12.45  1.88  0.25  18.73  1.69  1.48  水上运输业
30 600266 城建发展 1.10  7.60  0.61  1.29  6.51  0.56  1.38  房地产业
31 000876 新希望 1.07  19.78  3.49  2.15  9.84  2.70  1.24  农副食品加工业
32 000933 神火股份 0.64  7.47  1.30  0.32  15.16  1.22  1.05  有色金属冶炼和压延加工业

数据来源:东方财富Choice

1、本数据系在近2个月内,调整幅度大于10%、预测机构数大于5家、一致预期不断调高的股票。

2、一致预期EPS(每股收益):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...