X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-12-13 17:04:510  

沪港通每周统计数据(2019.12.6-2019.12.12)
名称  12月12日额度余额(百万元)   12月12日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     47,430.62 91.21         47,173.12 2933506                35,213.26 2540977
沪市港股通(港币)  41604(人民币)  99.06         19,816.29 270251                15,510.74 247881

沪股通十大成交活跃股(2019.12.6-2019.12.12)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             30.51             18.45                    48.96           0.96              0.64        14,282.97
2 600276 恒瑞医药             20.90              9.31                    30.21           2.07             -0.94         3,763.81
3 601318 中国平安             20.40              7.51                    27.91           1.63             -0.74        15,362.71
4 601888 中国国旅              7.79              6.07                    13.86           1.74              2.92         1,733.80
5 600031 三一重工              5.56              4.73                    10.30           4.69              2.09         1,314.80
6 600585 海螺水泥              3.76              4.40                     8.16           2.63              2.70         2,544.20
7 600036 招商银行              4.10              3.15                     7.24           0.61              0.06         9,180.02
8 601138 工业富联              3.88              2.07                     5.95          16.61              3.79         3,532.17
9 601877 正泰电器              5.15              0.61                     5.76           4.32             11.81           553.94
10 600584 长电科技              2.36              2.81                     5.17          37.60              4.74           375.39


  沪市港股通十大成交活跃股(2019.12.6-2019.12.12)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股             22.91             18.70                    41.61           0.86              5.76        33,337.80
2 00939 建设银行             17.44              3.90                    21.34           0.49              3.23        16,000.70
3 01810 小米集团-W             11.83              3.36                    15.18           6.76              9.48         2,385.43
4 02382 舜宇光学科技              6.60              4.14                    10.73           3.14              6.17         1,527.91
5 01918 融创中国              5.32              4.26                     9.58           1.85              5.79         1,908.34
6 03690 美团点评-W              4.16              3.12                     7.28           1.50             -1.96         5,818.04
7 00941 中国移动              6.89              0.13                     7.02           0.35              1.69        12,346.72
8 02318 中国平安              0.31              6.70                     7.00           1.19              2.24        16,689.86
9 00981 中芯国际              3.88              2.76                     6.65           4.51              4.90           563.14
10 02018 瑞声科技              3.93              2.10                     6.03           6.17             15.57           793.98


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...