X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2019-12-13 17:04:510  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
300026 红日药业 12月6日 成都兴城投资集团有限公司 公司 2,885.71 1.19 3.43 9,892.21
002241 歌尔股份 12月11日 姜龙 高管 2,625.88 0.95 19.35 54,176.11
300225 金力泰 12月6-9日 宁夏华锦资产管理有限公司 公司 2,138.30 4.56 6.31 13,380.23
000571 *ST大洲 12月6日 大连和升控股集团有限公司 公司 799.26 0.99 2.63 2,093.66
600525 长园集团 12月9-11日 吴启权 高管 796.15 0.61 6.03 4,810.68
002640 跨境通 12月10-11日 广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司 公司 641.00 0.57 6.40 4,540.34
002157 正邦科技 12月10-11日 正邦集团有限公司 公司 480.00 0.22 14.71 7,078.27
603611 诺力股份 12月12日 丁毅 高管 206.44 0.90 17.30 3,455.16
601021 春秋航空 12月6日 春秋航空2号员工持股单一资产管理计划 公司 73.60 0.08 40.00 3,042.26
300543 朗科智能 12月10日 第一期员工持股计划 公司 60.00 0.50 20.95 1,322.92
300240 飞力达 12月6-11日 耿昊 高管 42.00 0.12 6.28 264.57
603359 东珠生态 12月6日 公司2019年第一期员工持股计划 公司 36.94 0.24 14.99 546.64
002340 格林美 12月6-11日 许开华 高管 24.38 0.01 4.26 102.95
601828 美凯龙 12月6日 陈东辉 高管 23.23 0.06 10.67 247.20
300664 鹏鹞环保 12月9-11日 陈宜萍 个人 22.00 0.07 11.76 258.65
603776 永安行 12月9-11日 孙继胜 高管 18.26 0.15 17.06 308.53
300273 和佳股份 12月6日 蔡德茂 个人 9.80 0.02 4.66 45.74
300478 杭州高新 12月11日 吕俊坤 高管 7.00 0.06 11.48 80.41
000603 盛达资源 12月11日 赵满堂 个人 6.03 0.01 13.16 79.42
002789 建艺集团 12月6日 刘海云 高管 5.27 0.06 16.56 87.27
603421 鼎信通讯 12月6日 王天宇 个人 4.00 0.01 17.63 71.84
300498 温氏股份 12月10日 严志豪、张祥慧 个人 2.45 0.00 33.28 82.35
002041 登海种业 10月9-10日 张东奎 个人 2.00 0.00 7.75 15.67
600603 广汇物流 12月9日 宋岩 高管 2.00 0.00 4.93 9.90
002456 欧菲光 12月10日 周丽 个人 1.72 0.00 14.17 24.84
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
002714 牧原股份 12月6日 牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划 公司 8,047.34 6.90 91.15 733,515.04
002183 怡亚通 12月12日 怡亚通员工持股一期集合资金信托计划 公司 6,500.00 3.07 4.02 26,130.00
002600 领益智造 12月9-11日 汪南东 个人 5,607.28 3.25 10.72 60,487.54
300315 掌趣科技 12月6日 掌趣科技共赢1号定向资产管理计划 公司 5,515.00 2.12 6.03 33,255.45
002195 二三四五 12月11日 浙富控股集团股份有限公司 公司 4,300.00 0.77 2.79 13,442.23
002241 歌尔股份 12月6-11日 姜滨 高管 4,062.88 1.47 20.45 84,091.02
600614 *ST鹏起 12月6日 曹亮发 个人 1,752.77 1.16 1.01 1,951.34
300122 智飞生物 12月9日 蒋仁生 高管 1,680.00 1.92 41.30 77,347.70
000938 紫光股份 12月6-10日 中加科兴国盛特定资产管理计划 公司 1,585.82 0.78 26.55 46,760.73
300207 欣旺达 12月9日 北信瑞丰基金丰悦45号资管,爱奇新能源资管计划 公司 1,532.72 1.11 15.05 23,235.52
000889 中嘉博创 12月6-9日 上海峰幽投资管理中心(普通合伙) 公司 1,200.00 1.93 7.86 10,503.75
300184 力源信息 12月10-11日 赵马克 高管 1,178.15 1.91 7.80 9,118.32
000662 天夏智慧 12月9日 广西索芙特科技股份有限公司 公司 1,093.00 1.00 6.34 6,929.62
000676 智度股份 12月9-10日 北京智度德普股权投资中心(有限合伙) 公司 1,080.81 1.65 9.51 10,278.51
300525 博思软件 12月6日 云南信托-汇享1号集合资金信托计划 公司 1,017.79 7.32 33.88 34,482.73
300275 梅安森 12月10日 马焰 高管 1,000.00 8.50 12.07 12,070.00
300020 银江股份 12月10日 银江科技集团有限公司 公司 967.00 1.57 7.72 8,072.90
300289 利德曼 12月11日 沈广仟 个人 835.00 2.00 5.22 4,846.59
000673 当代东方 12月10日 当代东方定向增发专项资产管理计划 公司 791.38 1.00 6.36 4,918.43
600885 宏发股份 12月11日 联发集团有限公司 公司 740.00 0.99 29.13 21,379.49
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...