X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-12-13 17:04:510  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600576 祥源文化           28,732.72                          6,960.31                              4.13                54.64                    9.77 -
603012 创力集团           68,392.92                         17,466.36                              3.92              107.44                   -8.64 22.78
603330 上海天洋            5,139.35                          1,312.73                              3.92              116.45                    3.92 89.34
002654 万润科技           18,346.67                          4,964.85                              3.70                30.23                  16.54 -
300400 劲拓股份           13,674.99                          3,794.89                              3.60                79.71                  10.42 100.15
000417 合肥百货           16,868.56                          4,783.87                              3.53                21.65                   -1.22 17.76
002432 九安医疗           11,089.60                          3,301.18                              3.36                25.62                    3.91 -
300426 唐德影视            9,285.27                          2,771.68                              3.35                37.61                    4.64 -
603768 常青股份            1,888.87                             569.41                              3.32                26.94                    9.39 60.71
300547 川环科技            4,731.98                          1,434.57                              3.30                25.14                    2.98 16.74
002593 日上集团           24,183.93                          7,409.99                              3.26                51.77                  19.83 36.49
002196 方正电机            7,801.89                          2,402.75                              3.25                21.08                    9.57 -
300303 聚飞光电           84,023.87                         26,399.75                              3.18                73.80                  25.13 22.96
600712 南宁百货           23,011.61                          7,333.81                              3.14                42.75                  61.05 -
002631 德尔未来            6,544.88                          2,088.51                              3.13                10.04                    7.32 75.92
300183 东软载波           10,630.44                          3,436.55                              3.09                39.63                  10.46 39.22
300079 数码科技           41,776.40                         13,598.72                              3.07                33.76                  10.91 128.79
002504 弘高创意           15,449.25                          5,182.97                              2.98                37.27                    4.05 -
600100 同方股份           48,068.13                         16,149.39                              2.98                16.22                    8.97 -
601999 出版传媒            3,763.80                          1,279.01                              2.94                  6.83                    7.21 20.43
002713 东易日盛            4,791.22                          1,628.73                              2.94                11.94                   -6.51 87.63
601500 通用股份            2,399.98                             815.86                              2.94                  3.30                    7.78 45.41
300173 智慧松德            7,943.75                          2,719.87                              2.92                18.07                    6.22 -
300035 中科电气           13,097.11                          4,490.61                              2.92                32.20                  11.91 22.08
603718 海利生物            3,602.26                          1,236.06                              2.91                  5.59                  12.20 -
000018 神城A退           28,641.50                          9,838.55                              2.91                28.76                 -13.79 -
000802 北京文化           18,442.08                          6,388.94                              2.89                25.93                  11.05 16.88
600367 红星发展            2,719.19                             947.12                              2.87                  9.34                    6.06 30.20
300063 天龙集团            9,635.35                          3,404.62                              2.83                16.56                    1.74 -
002416 爱施德           38,586.53                         13,773.46                              2.80                31.54                    6.18 313.68
603300 华铁应急           12,883.95                          4,615.42                              2.79                20.25                  15.29 35.32
600854 春兰股份            2,947.17                          1,055.78                              2.79                  5.67                    3.49 -
600589 广东榕泰            9,730.05                          3,527.66                              2.76                13.82                    9.39 10.74
002288 超华科技           25,228.72                          9,180.56                              2.75                33.31                   -0.20 235.11
600136 当代明诚           12,020.61                          4,379.72                              2.74                24.69                  13.79 7.52
603023 威帝股份           21,618.99                          8,003.15                              2.70                48.52                    6.42 49.55
300629 新劲刚            1,366.70                             506.45                              2.70                31.39                  10.20 -
000936 华西股份           18,155.32                          6,811.05                              2.67                20.51                    2.92 12.38
002343 慈文传媒           24,088.47                          9,045.65                              2.66                59.87                  27.31 -
002666 德联集团           13,167.02                          4,963.04                              2.65                29.64                    4.03 20.22
600992 贵绳股份            1,932.44                             736.77                              2.62                  7.89                    0.59 59.36
603168 莎普爱思            2,340.79                             907.58                              2.58                  7.87                  12.63 -
000421 南京公用            3,272.19                          1,276.83                              2.56                  5.72                    3.68 23.21
600620 天宸股份            3,883.98                          1,516.60                              2.56                  5.66                    6.61 49.40
603722 阿科力            1,296.56                             506.83                              2.56                31.83                  10.60 70.22
600088 中视传媒            3,965.09                          1,564.26                              2.53                  9.97                    8.65 48.69
300102 乾照光电           18,625.23                          7,362.50                              2.53                26.33                    1.44 -
300027 华谊兄弟           25,281.47                         10,093.89                              2.50                11.43                    4.46 -
600152 维科技术           15,618.23                          6,326.44                              2.47                52.01                    6.21 -
600362 江西铜业           14,224.28                          5,785.98                              2.46                  6.86                    6.85 21.44
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...