X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2019-12-13 17:04:510  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
300552 万集科技 510.67 5.02 63.82 计算机
002552 宝鼎科技 440.04 9.94 142.28 机械设备
603501 韦尔股份 414.25 3.95 4916.79 电子
002351 漫步者 413.10 18.40 185.27 电子
300223 北京君正 408.33 19.07 323.68 电子
300341 麦克奥迪 280.77 -8.57 57.34 机械设备
300709 精研科技 277.70 11.48 72.94 电子
300379 东方通 275.09 36.18 100.02 计算机
002475 立讯精密 240.05 -1.61 49.66 电子
300014 亿纬锂能 234.16 5.95 37.69 电子
603986 兆易创新 227.46 4.78 133.96 电子
300468 四方精创 223.58 21.79 103.43 计算机
000708 中信特钢 204.12 1.37 49.52 钢铁
002241 歌尔股份 200.43 -2.99 66.50 电子
300659 中孚信息 200.23 4.89 131.38 计算机
002045 国光电器 197.38 -4.74 41.07 电子
002036 联创电子 183.14 14.67 46.59 电子
600584 长电科技 179.25 0.97 - 电子
603129 春风动力 162.21 10.64 33.75 汽车
603005 晶方科技 162.15 36.54 106.36 电子
002555 三七互娱 156.66 -1.25 37.27 传媒
300702 天宇股份 151.00 0.29 18.81 医药生物
002395 双象股份 148.60 6.96 159.86 化工
300655 晶瑞股份 140.94 11.92 154.81 化工
002371 北方华创 139.32 -0.01 155.77 电子
002273 水晶光电 137.64 10.30 46.20 电子
002793 东音股份 136.19 22.82 67.28 机械设备
300256 星星科技 135.69 18.44 - 电子
600712 南宁百货 134.97 61.05 - 商业贸易
002605 姚记科技 133.65 -1.92 21.87 轻工制造

近期连续上涨7天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
300709 精研科技 11 99.44 11.48 72.94
300699 光威复材 11 42.11 1.25 42.79
600378 昊华科技 10 18.12 15.93 31.33
600764 中国海防 10 28.83 5.60 174.75
300371 汇中股份 10 12.96 4.18 22.49
002859 洁美科技 10 33.18 2.47 51.41
600614 *ST鹏起 9 1.31 23.58 -
600132 重庆啤酒 9 58.34 15.52 46.04
002016 世荣兆业 9 9.20 7.48 7.66
300212 易华录 9 33.80 6.29 46.27
002338 奥普光电 9 13.80 6.15 81.56
600897 厦门空港 9 22.59 4.87 12.85
002920 德赛西威 9 29.44 4.81 73.37
300722 新余国科 9 21.10 3.48 39.22
600712 南宁百货 8 8.60 61.05 -
002323 ST百特 8 1.94 27.63 -
603690 至纯科技 8 28.30 11.42 92.07
300001 特锐德 8 18.31 8.02 95.81
002367 康力电梯 8 7.52 5.17 38.72
600528 中铁工业 8 10.53 2.53 14.03
002071 长城影视 7 3.78 30.34 -
002289 *ST宇顺 7 8.26 17.33 -
002258 利尔化学 7 13.32 15.32 17.75
002616 长青集团 7 8.25 14.58 23.27
601877 正泰电器 7 26.21 13.12 15.38
300234 开尔新材 7 10.36 12.49 116.22
300578 会畅通讯 7 26.00 11.78 88.09
002318 久立特材 7 9.33 8.11 16.50
300125 易世达 7 17.82 7.74 265.01
600859 王府井 7 13.95 6.81 10.22

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...