X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
分析师一致预期
发布时间:2019-12-13 17:05:010  

分析师一致预期大幅调低个股(统计截止日:2019-12-12)
2019一致预期 2020一致预期 区间涨跌幅(2019.12.06-2019.12.12) 所属行业
序号 股票代码 简称 2019年EPS 2019年PE 2019年PB 2020年EPS 2020年PE 2020年PB
1 300223 北京君正 0.38  231.15  15.29  0.51  174.14  14.00  28.24  计算机、通信和其他电子设备制造业
2 002156 通富微电 0.05  401.36  3.02  0.28  60.00  2.88  23.85  计算机、通信和其他电子设备制造业
3 601872 招商轮船 0.34  21.68  1.89  0.55  13.43  1.67  15.91  水上运输业
4 603986 兆易创新 1.96  109.76  18.29  2.81  76.41  14.83  11.41  计算机、通信和其他电子设备制造业
5 688111 金山办公 0.83  190.19  17.84  1.46  107.87  15.57  11.24  软件和信息技术服务业
6 600132 重庆啤酒 1.22  43.76  18.47  1.16  46.42  16.01  10.22  酒、饮料和精制茶制造业
7 300251 光线传媒 0.39  29.30  3.28  0.37  31.56  3.01  10.20  广播、电视、电影和影视录音制作业
8 603501 韦尔股份 0.70  221.63  20.62  1.99  77.82  16.48  10.19  计算机、通信和其他电子设备制造业
9 603160 汇顶科技 4.90  44.66  16.02  5.94  37.07  11.72  9.93  计算机、通信和其他电子设备制造业
10 002214 大立科技 0.29  35.45  4.04  0.39  26.82  3.56  8.25  计算机、通信和其他电子设备制造业
11 002318 久立特材 0.58  15.58  2.29  0.64  14.22  2.10  8.00  金属制品业
12 600536 中国软件 0.43  182.86  16.36  1.02  77.71  13.78  7.41  软件和信息技术服务业
13 002791 坚朗五金 0.99  29.85  3.16  1.33  22.04  2.81  6.90  金属制品业
14 300770 新媒股份 2.81  42.78  8.79  3.84  31.28  7.12  5.50  电信、广播电视和卫星传输服务
15 603008 喜临门 0.99  15.90  2.29  1.16  13.55  1.98  5.30  家具制造业
16 300661 圣邦股份 1.66  153.39  23.89  2.31  109.92  20.21  4.94  计算机、通信和其他电子设备制造业
17 600584 长电科技 0.09  256.53  3.13  0.42  56.64  2.96  4.74  计算机、通信和其他电子设备制造业
18 600984 建设机械 0.63  16.15  2.20  0.93  10.76  1.76  4.57  专用设备制造业
19 601808 中海油服 0.53  32.22  2.26  0.72  23.08  2.10  4.47  开采辅助活动
20 002049 紫光国微 0.75  66.49  7.20  1.03  48.20  6.35  4.15  计算机、通信和其他电子设备制造业
21 300012 华测检测 0.27  52.73  7.68  0.35  41.12  6.62  3.75  专业技术服务业
22 603606 东方电缆 0.59  18.04  3.04  0.79  13.62  2.62  3.72  电气机械和器材制造业
23 600745 闻泰科技 1.16  122.92  14.61  2.13  63.08  10.73  3.37  计算机、通信和其他电子设备制造业
24 000878 云南铜业 0.44  27.27  2.25  0.54  22.23  2.00  3.28  有色金属冶炼和压延加工业
25 300409 道氏技术 0.09  117.94  2.20  0.46  24.44  2.05  3.16  非金属矿物制品业
26 600143 金发科技 0.41  15.47  0.98  0.47  13.44  0.90  3.04  橡胶和塑料制品业
27 601636 旗滨集团 0.49  9.47  1.47  0.55  8.38  1.36  2.67  非金属矿物制品业
28 300659 中孚信息 0.72  81.63  14.25  1.29  45.66  11.06  2.46  软件和信息技术服务业
29 601919 中远海控 0.38  12.74  1.92  0.25  19.16  1.73  2.30  水上运输业
30 002353 杰瑞股份 1.32  24.08  3.17  1.77  17.96  2.77  2.17  专用设备制造业
31 600728 佳都科技 0.36  25.91  3.64  0.35  26.13  3.22  2.00  软件和信息技术服务业
32 000708 中信特钢 1.55  19.66  3.00  1.66  18.59  2.70  1.94  黑色金属冶炼和压延加工业

数据来源:东方财富Choice

1、本数据系在近2个月内,调整幅度大于10%、预测机构数大于5家、一致预期不断调高的股票。

2、一致预期EPS(每股收益):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...