X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周主力资金净流入(出)前20名
发布时间:2019-12-20 23:37:470  
一周主力资金净流入额前20名个股
代码 证券简称 涨跌幅(%) 主力流入 主力流出 净流入资金(亿) 成交额(亿元) 金额流入率 股价连涨天数
000725.SZ 京东方A 13.87 248.31 234.51 13.80 392.48 3.52% 2
601688 华泰证券 4.53 91.49 80.31 11.18 172.27 6.49% 1
600030 中信证券 2.52 153.52 145.73 7.80 265.31 2.94% 1
000002.SZ 万科A 12.54 149.32 141.63 7.69 225.67 3.41% 1
601990 南京证券 42.52 96.93 90.07 6.86 176.58 3.88% 1
600048 保利地产 1.91 40.03 34.37 5.66 74.84 7.56% 1
603259 药明康德 -2.20 29.41 24.85 4.56 63.54 7.18% 2
601658 邮储银行 2.86 37.29 32.97 4.32 74.30 5.81% 0
000063.SZ 中兴通讯 0.51 110.94 107.13 3.81 201.75 1.89% 2
603081 大丰实业 11.31 6.49 2.92 3.57 18.95 18.84% 1
002966.SZ 苏州银行 19.02 28.01 24.70 3.31 64.62 5.12% 1
002236.SZ 大华股份 6.51 28.06 24.87 3.20 64.73 4.94% 1
601916 浙商银行 3.47 27.94 24.99 2.94 65.14 4.52% 1
601668 中国建筑 3.22 28.31 25.58 2.74 52.42 5.22% 1
601066 中信建投 13.47 88.54 85.83 2.71 194.26 1.40% 1
601901 方正证券 13.85 9.14 6.54 2.60 23.36 11.11% 1
601198 东兴证券 13.65 15.18 12.69 2.50 33.78 7.39% 1
002589.SZ 瑞康医药 4.81 7.46 5.07 2.39 16.68 14.32% 1
000783.SZ 长江证券 5.05 12.05 9.66 2.39 34.14 7.00% 1
300495.SZ 美尚生态 -0.68 7.85 5.47 2.39 18.78 12.70% 1









一周主力资金净流出额前20名个股
代码 证券简称 涨跌幅(%) 主力流入 主力流出 净流入资金(亿) 成交额(亿元) 金额流出率 股价连涨天数
002456 欧菲光 6.14 95.09 110.98 -15.89 213.88 -7.43% 2
600536 中国软件 -6.05 45.12 56.78 -11.66 115.54 -10.09% 0
002463 沪电股份 -2.40 30.76 42.09 -11.33 112.52 -10.07% 1
600745 闻泰科技 -7.35 46.63 57.91 -11.28 119.85 -9.42% 1
002797 第一创业 -2.18 46.17 57.14 -10.97 149.05 -7.36% 1
600183 生益科技 -5.09 26.96 37.82 -10.86 83.77 -12.96% 0
000066 中国长城 -2.87 44.94 54.35 -9.40 116.18 -8.09% 0
002273 水晶光电 -3.29 49.06 58.42 -9.36 120.13 -7.79% 1
601318 中国平安 -1.43 175.04 184.40 -9.35 296.52 -3.15% 1
600276 恒瑞医药 -2.25 38.53 46.87 -8.34 97.62 -8.54% 4
600703 三安光电 1.12 63.13 71.27 -8.14 145.55 -5.60% 2
002475 立讯精密 -1.99 66.31 73.77 -7.46 150.99 -4.94% 1
600712 南宁百货 17.09 30.05 37.51 -7.46 91.98 -8.11% 8
002185 华天科技 -2.37 22.50 29.89 -7.39 71.20 -10.38% 2
002351 漫步者 1.69 46.06 52.99 -6.93 149.79 -4.63% 0
603986 兆易创新 -3.95 40.44 47.33 -6.88 84.08 -8.19% 0
600584 长电科技 -3.95 31.60 37.91 -6.31 91.21 -6.91% 0
300015 爱尔眼科 -4.48 14.63 20.81 -6.18 51.25 -12.05% 1
000413 东旭光电 9.82 25.00 31.13 -6.13 88.90 -6.89% 0
002123 梦网集团 -12.87 18.13 24.18 -6.05 49.61 -12.20% 2
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...