X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2019-12-20 23:38:050  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600695 绿庭投资           39,435.78                          9,441.94                              4.18              107.61                  51.32 58.48
600716 凤凰股份           19,223.61                          4,679.25                              4.11                20.54                  10.05 6.28
600909 华安证券           69,834.63                         18,069.31                              3.86                19.29                  14.60 24.44
000759 中百集团            8,919.63                          2,321.00                              3.84                13.11                  11.53 14894.56
300461 田中精机            2,896.24                             783.24                              3.70                46.36                    5.46 -
601990 南京证券         150,894.46                         40,857.51                              3.69                73.22                  42.52 60.19
002765 蓝黛传动           14,087.03                          3,846.89                              3.66                55.38                  12.31 -
300112 万讯自控           11,914.43                          3,258.51                              3.66                60.65                  36.92 49.92
600889 南京化纤            6,259.22                          1,751.10                              3.57                18.52                    6.16 25.58
601878 浙商证券           72,372.67                         20,324.07                              3.56                59.89                  16.87 39.71
603388 元成股份            5,159.15                          1,454.29                              3.55                42.23                  16.41 16.62
002559 亚威股份           11,363.15                          3,257.74                              3.49                23.89                    7.41 26.40
600712 南宁百货           78,868.98                         22,772.48                              3.46              146.52                  17.09 -
603958 哈森股份            2,288.17                             669.18                              3.42                10.53                  12.43 -
002015 协鑫能科            7,592.84                          2,257.94                              3.36                18.95                   -1.47 48.08
002878 元隆雅图            1,769.53                             527.61                              3.35                44.10                  11.62 32.01
000156 华数传媒           19,506.84                          5,847.05                              3.34                15.24                  15.53 21.73
603722 阿科力            4,264.04                          1,278.99                              3.33              104.69                  31.86 92.60
002613 北玻股份            5,567.05                          1,674.52                              3.32                10.93                  11.07 -
002599 盛通股份           10,206.79                          3,094.16                              3.30                29.89                  23.17 21.22
300307 慈星股份           11,267.90                          3,422.49                              3.29                14.20                    8.87 134.47
300147 香雪制药           16,244.43                          4,937.03                              3.29                24.78                  39.73 107.02
300521 爱司凯            3,233.43                             986.02                              3.28                22.46                    5.69 89.71
601375 中原证券           44,147.39                         13,511.13                              3.27                24.49                    6.84 93.22
300160 秀强股份            9,618.11                          2,981.34                              3.23                16.55                  20.11 -
002787 华源控股            4,360.03                          1,358.22                              3.21                26.10                  11.32 54.39
600768 宁波富邦            3,932.93                          1,226.77                              3.21                29.41                  21.09 19.00
600369 西南证券           49,987.79                         15,634.52                              3.20                  8.86                    9.01 46.53
002284 亚太股份           11,613.92                          3,655.66                              3.18                16.93                  21.52 -
002171 楚江新材           21,306.58                          6,716.67                              3.17                20.20                  11.13 20.84
603808 歌力思            6,667.36                          2,165.52                              3.08                20.05                    7.90 12.45
300335 迪森股份            6,184.30                          2,017.97                              3.06                22.73                    5.89 20.76
601127 小康股份            3,689.04                          1,205.68                              3.06                  3.95                   -7.05 -
002365 永安药业            5,006.12                          1,636.27                              3.06                20.76                  24.28 31.40
300580 贝斯特            3,235.50                          1,064.76                              3.04                48.94                    5.87 18.36
300123 亚光科技           27,824.91                          9,182.68                              3.03                48.12                    9.85 39.16
601198 东兴证券           24,696.05                          8,311.40                              2.97                  8.96                  13.65 26.44
002282 博深股份            2,139.06                             729.36                              2.93                  9.10                   -2.75 49.89
600330 天通股份           22,964.62                          7,861.24                              2.92                23.04                  14.94 36.58
600515 海航基础           15,242.37                          5,218.74                              2.92                  9.19                  16.01 14.33
300561 汇金科技           13,263.68                          4,541.58                              2.92                98.65                    8.84 153.46
300455 康拓红外           11,963.37                          4,108.23                              2.91                23.91                  15.47 88.05
300087 荃银高科            1,973.19                             678.32                              2.91                  5.01                  10.98 47.34
603168 莎普爱思            5,272.54                          1,826.15                              2.89                16.60                    4.18 -
603178 圣龙股份            4,255.64                          1,476.38                              2.88                83.51                   -1.48 -
600114 东睦股份           46,134.40                         16,022.45                              2.88                75.61                  15.56 34.05
002926 华西证券           34,789.40                         12,083.53                              2.88                19.56                    9.09 24.12
002494 华斯股份            4,697.80                          1,635.36                              2.87                15.87                  15.45 125.45
601108 财通证券           77,907.10                         27,155.42                              2.87                32.37                    9.38 34.47
600310 桂东电力            5,593.44                          1,955.15                              2.86                  6.76                    8.56 15.41
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...