X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-12-27 17:22:440  

沪港通每周统计数据(2019.12.20-2019.12.26)
名称  12月25日额度余额(百万元)   12月25日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     50,511.26 97.14         23,440.14 1389899               19,912.21 1314185
沪市港股通(港币)  41219(人民币)  98.14          8,814.20 125150                7,145.51 135673

沪股通十大成交活跃股(2019.12.20-2019.12.26)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台        127,522.33         75,208.10              202,730.43           0.86             -1.93        14,259.10
2 601318 中国平安         72,847.21         66,158.63              139,005.84           1.58             -1.48        15,434.01
3 600276 恒瑞医药         61,555.76         38,771.54              100,327.30           1.48             -0.57         3,731.97
4 600030 中信证券         42,326.24         44,067.63               86,393.87           5.68               -           2,877.77
5 600036 招商银行         43,992.37         24,885.17               68,877.54           0.69              0.87         9,608.76
6 601888 中国国旅         42,109.78         19,529.51               61,639.29           1.76              3.15         1,721.30
7 600690 海尔智家          5,484.00         35,850.35               41,334.35           3.97              6.99         1,309.33
8 600887 伊利股份         27,593.89         10,420.33               38,014.22           2.16              0.57         1,836.45
9 601231 环旭电子         17,478.52         18,236.33               35,714.85          14.49             -8.89           446.06
10 600050 中国联通         24,588.84          7,011.24               31,600.08           2.00             -0.85         1,809.27


  沪市港股通十大成交活跃股(2019.12.20-2019.12.26)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00939 建设银行        104,464.21         61,400.32              165,864.53           0.26             -0.15        16,575.73
2 00700 腾讯控股         57,535.47         40,276.01               97,811.48           0.42              0.32        35,993.36
3 03690 美团点评-W         38,807.07         46,592.82               85,399.89           0.77             -1.16         5,940.91
4 02382 舜宇光学科技         17,452.76         56,538.38               73,991.14           1.83             -4.52         1,507.07
5 01398 工商银行         58,380.96          9,736.91               68,117.87           0.44             -0.34        21,170.53
6 03988 中国银行         47,681.95          5,922.67               53,604.62           0.69              0.91         9,803.11
7 01810 小米集团-W         40,724.66         12,069.79               52,794.45           1.89              1.93         2,536.78
8 00288 万洲国际         25,658.18         25,169.76               50,827.94           0.64              3.62         1,179.01
9 00981 中芯国际         21,514.17         17,535.86               39,050.03           2.02              1.96           577.44
10 01918 融创中国         16,180.84         18,262.51               34,443.35           0.58              0.92         1,957.21

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...