X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
热点板块个股
发布时间:2020-01-10 17:10:360  
特斯拉(两周整体涨幅:+11.89%)
2020年1月7日下午,首批国产特斯拉Model 3正式向社会车主交付。随后国产Model 3的降价以及特斯拉掌舵人宣布Model Y将全部在中国工厂生产的利好消息不断。特斯拉市值持续冲高,A股新能源汽车和特斯拉产业链股也随之大涨。
证券代码 证券简称 两周涨跌幅

(%)
收盘价

(元)
两周换手率

(%)
市盈率(PE,TTM)
两周成交量

(万股)
两周振幅
(%)
000700 模塑科技 46.78 5.93 40.86 41.15 29303.23 57.92
603305 旭升股份 46.22 48.34 220.05 106.73 13921.53 55.35
002510 天汽模 44.15 5.91 160.05 45.12 125945.19 77.56
002623 亚玛顿 40.24 35.20 65.08 2436.71 10385.76 61.55
002160 常铝股份 37.79 4.12 45.25 209.57 30879.81 56.86
603920 世运电路 31.57 25.05 287.18 35.40 37656.36 60.92
002239 奥特佳 30.46 2.27 42.50 219.00 131411.76 52.87
002635 安洁科技 28.53 22.57 106.58 35.27 38641.63 38.90
300230 永利股份 28.43 5.33 82.20 14.02 44624.71 44.58
603348 文灿股份 23.88 24.12 253.69 84.55 17988.02 49.82
002441 众业达 21.59 8.73 66.21 16.51 26086.38 42.62
600699 均胜电子 21.23 21.07 32.07 27.84 39681.37 30.26
603050 科林电气 21.06 13.45 108.14 38.20 8781.08 30.87
601689 拓普集团 19.25 21.56 24.83 50.56 26033.40 35.95
002466 天齐锂业 18.96 32.00 43.10 254.15 63665.26 24.09
000887 中鼎股份 18.20 10.26 25.68 15.65 31286.29 31.91
000625 长安汽车 16.86 11.30 10.51 40996.17 20.58
002460 赣锋锂业 16.57 41.08 72.79 120.99 57413.67 25.20
603730 岱美股份 16.49 34.89 45.36 21.83 3304.17 28.05
002101 广东鸿图 16.22 8.31 37.16 14.54 15812.55 33.99
云游戏(两周整体涨幅:+13.76%)
  本期内市场风偏提升,传媒板块迎来估值修复行情,云游戏是其中一个亮点。随着5G网络的落地,云游戏是未来游戏产业的大趋势,产业链上游的游戏内容提供商、硬件提供商、云计算服务商、网络运营商,下游的终端厂商和玩家等都将受益。
证券代码 证券简称 两周涨跌幅

(%)
收盘价

(元)
两周换手率

(%)
市盈率(PE,TTM)
两周成交量

(万股)
两周振幅
(%)
300264 佳创视讯 46.57 7.27 143.15 46155.36 62.70
300472 新元科技 41.74 18.78 64.41 116.14 10523.85 53.43
002343 慈文传媒 22.17 13.94 92.03 55.24 37033.94 33.65
002425 凯撒文化 21.87 6.91 70.29 20.76 57185.49 27.69
002174 游族网络 18.14 28.20 44.16 26.64 28479.47 34.35
300113 顺网科技 13.28 29.42 54.32 43.92 25949.08 26.07
002555 三七互娱 12.28 30.90 22.02 31.46 29617.94 19.26
300288 朗玛信息 10.73 13.93 47.82 53.14 9964.83 18.12
300043 星辉娱乐 10.36 5.86 64.59 16.13 59092.03 27.50
300459 金科文化 8.48 3.58 51.40 14.84 116619.68 24.55
300356 光一科技 7.57 8.81 70.15 662.88 25859.83 19.29
300148 天舟文化 7.23 4.30 55.39 23.82 43225.74 17.96
002602 世纪华通 6.82 12.84 22.63 28.55 58662.38 18.80
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...