X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
两周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2020-01-10 17:10:360  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
000955 欣龙控股         126,822.61                         27,555.54                              4.60              235.91                  10.78 -
600513 联环药业           23,153.83                          5,147.72                              4.50                81.11                  14.63 29.52
603880 南卫股份           11,507.55                          2,616.35                              4.40              139.60                  12.94 92.39
000716 黑芝麻           86,664.28                         19,837.41                              4.37              130.33                  20.06 77.35
300087 荃银高科           26,219.65                          6,023.26                              4.35                66.55                  88.89 89.72
002323 ST百特           25,195.64                          5,821.43                              4.33                79.33                  22.15 -
603037 凯众股份            5,709.74                          1,320.17                              4.33                91.55                  25.09 22.59
603630 拉芳家化            9,640.88                          2,267.47                              4.25              118.59                  12.01 62.88
002441 众业达           25,141.03                          5,998.22                              4.19                63.81                  18.29 20.23
000998 隆平高科           83,711.43                         20,060.06                              4.17                86.73                  43.34 53.14
000927 一汽夏利           69,396.04                         16,641.64                              4.17                43.50                 -15.95 23.01
000821 京山轻机           24,150.77                          5,812.74                              4.15                53.44                  11.34 217.22
300329 海伦钢琴           15,762.57                          3,809.27                              4.14                62.62                    8.89 42.03
603567 珍宝岛            5,217.55                          1,263.55                              4.13                  6.14                    8.57 24.90
300013 新宁物流           18,792.01                          4,607.59                              4.08                45.94                 -16.10 67.35
600683 京投发展            9,690.24                          2,376.71                              4.08                13.08                    7.84 12.92
300230 永利股份           43,577.98                         10,718.55                              4.07                80.27                  28.74 16.27
603050 科林电气            8,604.71                          2,139.54                              4.02              105.97                  22.05 24.90
002389 航天彩虹           33,667.82                          8,371.61                              4.02                56.42                  18.41 50.38
603619 中曼石油           17,718.47                          4,411.33                              4.02              123.63                  20.16 -
603822 嘉澳环保            2,190.08                             547.03                              4.00                29.86                  11.32 34.84
000554 泰山石油           24,631.29                          6,196.34                              3.98                67.92                    7.41 1086.03
603987 康德莱           18,222.17                          4,617.93                              3.95                41.26                  27.89 28.79
002163 中航三鑫           25,966.34                          6,594.84                              3.94                32.32                  22.29 60.76
002170 芭田股份           39,243.39                         10,073.22                              3.90                56.61                  10.53 226.09
002687 乔治白           12,882.85                          3,314.64                              3.89                43.85                    7.29 16.33
002823 凯中精密            9,889.08                          2,546.72                              3.88                63.61                  19.07 86.24
002385 大北农         186,087.45                         47,971.47                              3.88                66.90                  64.81 77.33
600370 三房巷           13,297.01                          3,432.81                              3.87                16.68                    1.71 43.64
600163 中闽能源           12,452.76                          3,217.31                              3.87                12.46                  16.12 31.95
002105 信隆健康           28,183.76                          7,293.32                              3.86                76.48                  49.91 53.41
002686 亿利达            7,600.32                          1,973.93                              3.85                22.30                    3.03 -
603598 引力传媒           33,689.87                          8,763.41                              3.84              125.77                  45.58 83.95
601010 文峰股份           19,792.19                          5,153.79                              3.84                10.71                  22.95 23.89
002218 拓日新能           45,634.88                         11,911.08                              3.83                37.54                  16.61 48.59
002762 金发拉比           18,530.22                          4,847.95                              3.82                97.49                  13.03 81.24
000514 渝开发           20,785.99                          5,441.50                              3.82                24.63                    5.87 148.32
603608 天创时尚           29,415.64                          7,704.35                              3.82                92.91                    3.08 16.43
002160 常铝股份           29,530.56                          7,742.76                              3.81                43.27                  36.88 -
300189 神农科技           30,166.38                          7,938.40                              3.80                31.55                    7.06 -
603366 日出东方           67,206.23                         17,691.30                              3.80                84.01                  65.54 -
600313 农发种业           79,830.11                         21,057.53                              3.79                78.31                  16.48 151.45
300740 御家汇           23,889.79                          6,303.68                              3.79              119.71                    7.28 153.27
002239 奥特佳         129,271.98                         34,116.35                              3.79                41.80                  31.98 -
603938 三孚股份            6,055.70                          1,605.62                              3.77              119.24                  10.57 30.59
002350 北京科锐            8,722.37                          2,314.69                              3.77                17.86                  21.12 38.86
601101 昊华能源           14,429.08                          3,836.99                              3.76                12.02                   -8.84 14.38
300627 华测导航           15,336.56                          4,089.89                              3.75              148.76                  21.13 56.96
002669 康达新材           13,266.66                          3,544.35                              3.74                56.47                  13.85 32.36
300617 安靠智电            2,590.80                             694.42                              3.73                70.58                  24.36 48.99
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...