X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本期创出今年以来新高的股票
发布时间:2020-01-10 17:10:360  

两周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
300087 荃银高科 64.46 88.89 89.72 农林牧渔
002605 姚记科技 61.49 64.02 39.53 轻工制造
002623 亚玛顿 57.85 55.82 336.75 建筑材料
000700 模塑科技 50.89 50.51 52.96 汽车
300264 佳创视讯 50.83 48.37 - 计算机
603178 圣龙股份 49.21 50.59 - 汽车
600546 山煤国际 49.00 64.30 33.56 采掘
300391 康跃科技 46.49 46.49 167.80 机械设备
002740 爱迪尔 44.59 43.90 100.42 轻工制造
603305 旭升股份 42.39 47.60 96.90 汽车
300063 天龙集团 41.85 45.10 - 传媒
000892 欢瑞世纪 39.92 35.59 43.63 传媒
300724 捷佳伟创 38.48 37.79 43.52 机械设备
300674 宇信科技 38.18 43.29 71.72 计算机
300472 新元科技 37.48 42.71 52.09 机械设备
002878 元隆雅图 37.27 37.27 49.12 传媒
603366 日出东方 36.89 65.54 - 家用电器
002105 信隆健康 36.44 49.91 53.41 汽车
002385 大北农 36.35 64.81 77.33 农林牧渔
002635 安洁科技 35.39 32.30 34.40 电子
002688 金河生物 35.29 42.07 30.38 农林牧渔
300465 高伟达 33.30 40.10 44.04 计算机
600883 博闻科技 33.12 35.96 331.21 建筑材料
002160 常铝股份 32.90 36.88 - 有色金属
000679 大连友谊 32.77 28.80 - 房地产
603738 泰晶科技 32.23 23.17 4475.26 电子
603005 晶方科技 31.79 22.99 128.68 电子
603773 沃格光电 31.67 35.49 113.12 电子
603920 世运电路 31.22 23.46 36.81 电子
603232 格尔软件 31.04 32.59 93.84 计算机

近期连续上涨5天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
300087 荃银高科 10 16.66 88.89 89.72
603305 旭升股份 9 48.34 47.60 96.90
002925 盈趣科技 9 54.05 27.21 28.86
002350 北京科锐 9 6.71 21.12 38.86
002609 捷顺科技 9 9.88 16.78 55.50
600143 金发科技 9 8.35 16.13 23.51
600288 大恒科技 9 13.47 15.42 115.86
603628 清源股份 9 8.65 10.33 134.29
002641 永高股份 8 6.02 30.02 16.50
002289 *ST宇顺 8 9.20 14.00 -
002254 泰和新材 8 11.69 11.97 42.98
002448 中原内配 8 5.86 9.94 17.02
300221 银禧科技 8 6.30 8.81 -
300658 延江股份 8 16.34 8.72 31.56
600545 卓郎智能 8 6.54 7.92 19.34
002191 劲嘉股份 8 12.17 4.91 20.90
002605 姚记科技 7 31.41 64.02 39.53
000700 模塑科技 7 5.93 50.51 52.96
002740 爱迪尔 7 9.08 43.90 100.42
603516 淳中科技 7 47.00 22.27 54.46
002055 得润电子 7 12.88 21.97 27.89
603605 珀莱雅 7 98.81 11.26 57.57
300129 泰胜风能 7 5.29 11.13 30.68
002373 千方科技 7 20.08 10.94 34.68
300131 英唐智控 7 5.67 8.62 44.10
300068 南都电源 7 11.75 8.39 74.44
000592 平潭发展 6 3.41 21.79 -
603369 今世缘 6 35.01 18.12 31.03
300006 莱美药业 6 6.54 11.60 71.76
002623 亚玛顿 5 35.20 55.82 336.75


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...