X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
两周资金净流入(出)额前20名
发布时间:2020-01-10 17:10:360  
两周主力资金净流入额前20名个股
代码 证券简称 涨跌幅(%) 主力流入 主力流出 净流入资金(亿) 成交额(亿元) 金额流入率 股价连涨天数
000063 中兴通讯 11.06 214.59 203.06 11.53 376.96 3.06% 2
000858 五粮液 3.58 191.76 182.72 9.04 337.11 2.68% 2
600887 伊利股份 5.81 66.72 58.71 8.00 139.23 5.75% 0
000568 泸州老窖 10.76 54.23 48.54 5.69 123.47 4.61% 2
002475 立讯精密 12.30 116.01 110.38 5.63 232.39 2.42% 0
002411 延安必康 21.41 24.88 20.19 4.68 48.09 9.74% 5
601668 中国建筑 7.47 86.45 81.80 4.66 147.94 3.15% 0
600030 中信证券 9.52 422.54 418.14 4.40 671.62 0.66% 2
002415 海康威视 7.38 65.49 61.12 4.36 142.96 3.05% 0
002466 天齐锂业 12.40 85.64 81.38 4.27 196.54 2.17% 1
002714 牧原股份 9.41 91.05 87.36 3.70 175.74 2.10% 0
002497 雅化集团 33.47 26.25 22.69 3.56 65.55 5.43% 3
603259 药明康德 -0.22 51.13 47.75 3.39 110.78 3.06% 0
002056 横店东磁 17.41 24.28 21.00 3.28 57.85 5.67% 2
600036 招商银行 3.12 89.23 86.02 3.21 169.29 1.90% 2
601601 中国太保 4.54 37.66 34.45 3.21 80.62 3.98% 0
601012 隆基股份 17.08 62.79 59.60 3.19 128.86 2.48% 0
000021 深科技 15.32 58.09 55.03 3.06 130.30 2.35% 2
601398 工商银行 0.17 65.26 62.28 2.98 95.33 3.13% 0
601288 农业银行 -1.34 47.18 44.33 2.84 70.05 4.06% 0
两周主力资金净流出额前20名个股
代码 证券简称 涨跌幅(%) 主力流入 主力流出 净流入资金(亿) 成交额(亿元) 金额流出率 股价连涨天数
000725 京东方A 6.68 279.58 306.98 -27.41 484.19 -0.06 0
002456 欧菲光 2.63 99.15 124.50 -25.35 240.23 -0.11 2
600519 贵州茅台 -4.34 462.78 486.03 -23.25 668.43 -0.03 2
601990 南京证券 -2.54 131.83 149.84 -18.00 326.75 -0.06 0
601318 中国平安 0.07 297.30 313.99 -16.69 497.67 -0.03 0
300142 沃森生物 -6.46 43.76 57.10 -13.34 100.79 -0.13 2
002797 第一创业 -1.24 35.13 47.87 -12.74 124.29 -0.10 2
600547 山东黄金 8.51 122.84 133.21 -10.38 280.51 -0.04 0
601166 兴业银行 -1.35 81.81 92.00 -10.20 147.12 -0.07 2
000100 TCL集团 3.32 91.30 101.32 -10.02 174.15 -0.06 0
601066 中信建投 8.68 96.40 105.83 -9.43 237.89 -0.04 2
601899 紫金矿业 1.79 87.13 96.38 -9.26 172.96 -0.05 1
300059 东方财富 6.97 204.75 214.00 -9.25 389.57 -0.02 2
002385 大北农 64.81 60.80 69.67 -8.87 134.19 -0.07 0
000338 潍柴动力 -2.73 50.78 59.31 -8.54 129.62 -0.07 0
601108 财通证券 2.78 68.54 77.07 -8.53 145.25 -0.06 0
601878 浙商证券 -2.34 36.49 45.00 -8.50 102.87 -0.08 0
000818 航锦科技 -1.26 65.31 73.48 -8.17 138.07 -0.06 0
600703 三安光电 5.76 82.83 90.84 -8.01 204.69 -0.04 2
002273 水晶光电 4.45 33.66 41.25 -7.59 97.77 -0.08 2
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...