X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
两周资金净流入、净流出额前20名个股
发布时间:2020-01-10 18:03:220  
两周主力资金净流入额前20名个股
代码 证券简称 涨跌幅(%) 主力流入 主力流出 净流入资金(亿) 成交额(亿元) 金额流入率 股价连涨天数
000063 中兴通讯 11.06 202.41 190.93 11.48 355.28 3.23% 2
000858 五粮液 3.58 177.86 169.80 8.06 311.63 2.59% 2
600887 伊利股份 5.81 59.76 53.47 6.29 125.30 5.02% 0
002475 立讯精密 12.30 108.33 102.51 5.82 215.15 2.70% 0
600030 中信证券 9.52 399.83 394.17 5.66 631.18 0.90% 2
000568 泸州老窖 10.76 50.53 45.54 4.99 114.34 4.36% 2
002415 海康威视 7.38 61.85 57.01 4.84 133.19 3.64% 0
002411 延安必康 21.41 24.25 19.53 4.72 46.39 10.18% 5
601668 中国建筑 7.47 81.90 77.53 4.37 139.86 3.13% 0
601012 隆基股份 17.08 59.06 54.90 4.16 119.71 3.47% 0
600745 闻泰科技 10.09 47.40 43.24 4.16 115.30 3.61% 2
002466 天齐锂业 12.40 74.84 71.07 3.77 172.30 2.19% 1
601601 中国太保 4.54 34.06 30.42 3.64 73.36 4.96% 0
002497 雅化集团 33.47 24.77 21.23 3.54 60.54 5.84% 3
603019 中科曙光 9.62 38.71 35.33 3.37 93.45 3.61% 0
603986 兆易创新 22.50 78.57 75.23 3.34 144.66 2.31% 3
603000 人民网 17.18 27.82 24.50 3.32 67.98 4.88% 2
000997 新大陆 20.65 40.34 37.38 2.96 83.82 3.53% 0
603259 药明康德 -0.22 47.22 44.32 2.90 101.97 2.85% 0
002056 横店东磁 17.41 21.45 18.79 2.67 50.99 5.23% 2
两周主力资金净流出额前20名个股
代码 证券简称 涨跌幅(%) 主力流入 主力流出 净流入资金(亿) 成交额(亿元) 金额流出率 股价连涨天数
600519 贵州茅台 -4.34 421.65 448.95 -27.30 613.57 -0.04 2
601318 中国平安 0.07 271.02 289.81 -18.80 455.79 -0.04 0
002456 欧菲光 2.63 87.54 106.02 -18.48 208.58 -0.09 2
601990 南京证券 -2.54 101.48 117.92 -16.44 263.90 -0.06 0
000725 京东方A 6.68 252.90 267.12 -14.22 428.83 -0.03 0
300142 沃森生物 -6.46 40.82 53.18 -12.36 92.99 -0.13 2
601899 紫金矿业 1.79 73.89 85.92 -12.02 151.81 -0.08 1
600547 山东黄金 8.51 112.69 123.78 -11.09 259.37 -0.04 0
601166 兴业银行 -1.35 73.05 83.76 -10.71 133.58 -0.08 2
002797 第一创业 -1.24 30.46 40.81 -10.35 107.36 -0.10 2
002385 大北农 64.81 60.11 68.87 -8.76 132.10 -0.07 0
000002 万科A 1.48 121.41 129.93 -8.52 214.58 -0.04 0
000338 潍柴动力 -2.73 47.88 56.16 -8.28 122.60 -0.07 0
600585 海螺水泥 2.75 70.62 78.39 -7.77 140.18 -0.06 2
002185 华天科技 14.93 63.71 71.41 -7.70 165.35 -0.05 2
000818 航锦科技 -1.26 54.81 62.43 -7.62 118.29 -0.06 0
002261 拓维信息 10.47 51.85 59.32 -7.46 137.85 -0.05 3
000100 TCL集团 3.32 83.97 91.16 -7.19 157.58 -0.05 0
000955 欣龙控股 10.78 32.10 39.11 -7.01 101.62 -0.07 1
002157 正邦科技 -1.14 51.36 58.06 -6.70 128.37 -0.05 0
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...