X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2020-01-17 17:04:080  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
603979 金诚信 1月14日 第一期员工持股集合资金信托计划 公司 925.81 1.59 9.32 8,628.55
000955 欣龙控股 1月13日 嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司 公司 517.08 0.96 8.25 3,885.19
600929 湖南盐业 1月14日 湖南省轻工盐业集团有限公司 公司 438.44 1.30 6.80 2,981.39
000632 三木集团 1月13日 平潭达源创业投资合伙企业、兴驰一号私募基金 公司 309.37 0.66 6.33 1,958.31
600593 大连圣亚 1月13-15日 杨子平 高管 167.00 1.30 44.00 7,444.90
600882 妙可蓝多 1月13-15日 柴琇 高管 111.77 0.28 17.70 1,987.91
601916 浙商银行 1月10-16日 于建强、刘贵山、吴建伟等人 高管 42.38 0.02 4.67 197.92
601828 美凯龙 1月13-14日 张培峰 高管 15.07 0.04 11.55 174.21
002630 华西能源 1月15日 杜亮 个人 12.45 0.01 2.59 31.68
000630 铜陵有色 1月15日 刘道昆、蒋培进、吴和平 高管 12.42 0.00 2.29 28.54
300150 世纪瑞尔 1月10日 山东铁路发展基金有限公司 公司 11.50 0.02 4.43 51.17
002568 百润股份 1月13-14日 马长清 个人 5.00 0.01 26.59 132.75
603990 麦迪科技 1月16日 翁康 高管 2.92 0.03 42.63 124.48
002456 欧菲光 1月10日 李桂兰 个人 2.60 0.00 15.60 41.11
002427 *ST尤夫 1月14日 袁建新 个人 1.44 0.00 8.87 12.73
000670 *ST盈方 1月13日 李正火 个人 0.60 0.00 2.16 1.31
000048 康达尔 1月10日 吕静 个人 0.50 0.00 22.02 11.02
300478 杭州高新 1月10日 吕俊钦 高管 0.50 0.00 12.75 6.71
600256 广汇能源 1月10日 陈瑞忠、王涛、李丙学、韩士发 高管 0.50 0.00 3.38 1.69
002918 蒙娜丽莎 1月15日 刘一军 高管 0.49 0.00 20.20 9.91
300014 亿纬锂能 1月15日 王海权 个人 0.48 0.00 54.00 26.01
300747 锐科激光 1月14日 闫长鹍 个人 0.20 0.00 122.64 24.26
002621 美吉姆 1月15日 赵诗燕 个人 0.10 0.00 12.26 1.22
300805 电声股份 1月10-13日 何忠辉 个人 0.10 0.00 24.97 2.49
300506 名家汇 1月14日 张晓伟 个人 0.06 0.00 8.68 0.52
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
002475 立讯精密 1月15日 立讯有限公司 公司 6,760.63 1.27 40.60 287,573.71
002249 大洋电机 1月10-15日 鲁楚平、西藏中科易能新技术有限公司 高管、公司 5,344.47 3.27 3.98 21,487.17
002470 金正大 1月10日 临沂金正大投资控股有限公司 公司 3,281.80 1.16 2.86 8,849.28
600901 江苏租赁 1月15日 国际金融公司 公司 2,986.64 1.64 6.08 18,065.21
002797 第一创业 1月14日 华熙昕宇投资有限公司 公司 2,878.65 0.82 8.02 23,086.77
002717 岭南股份 1月10-14日 尹洪卫 高管 2,770.89 2.61 5.32 17,285.46
600070 浙江富润 1月10日 广发原驰·富润1号定向资产管理计划 公司 2,307.74 5.23 11.85 27,346.72
002280 联络互动 1月10日 E.T.XUN (HongKong) Holding Limited 公司 2,177.14 1.23 4.16 8,930.02
300267 尔康制药 1月15日 曹泽雄 个人 2,038.69 1.44 4.88 10,323.93
000008 神州高铁 1月14-15日 王志全 高管 2,000.00 0.75 3.39 7,532.50
001979 招商蛇口 1月13日 深圳市招为投资合伙企业(有限合伙) 公司 1,828.58 0.23 19.56 34,969.89
600231 凌钢股份 1月15日 宏运(深圳)资本有限公司 公司 1,200.00 0.43 2.48 3,255.84
002050 三花智控 1月15日 张亚波 高管 1,000.00 0.41 18.60 19,552.70
300459 金科文化 1月14日 王健 高管 941.00 0.41 3.28 3,345.73
603979 金诚信 1月14日 赢通14号单一资金信托 公司 925.81 1.59 9.32 8,628.55
002345 潮宏基 1月15日 汇光国际有限公司 公司 900.00 1.02 3.90 3,802.14
603486 科沃斯 1月14日 泰怡凱電器有限公司 公司 882.96 4.91 20.22 19,918.61
300510 金冠股份 1月10日 徐海江 个人 851.00 1.68 6.82 6,117.92
300030 阳普医疗 1月10日 阳普医疗员工持股计划集合资金信托计划 公司 805.43 3.12 7.16 5,766.88
300175 朗源股份 1月13日 杨建伟 个人 754.00 1.63 5.60 4,664.32
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...