X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2020-01-17 17:04:140  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600327 大东方           61,353.89                         15,297.73                              4.01                69.34                  37.53 16.62
002277 友阿股份           74,542.29                         21,514.82                              3.46                53.47                   -6.10 18.99
002641 永高股份           27,443.35                          8,490.31                              3.23                30.15                    6.15 17.51
000626 远大控股            7,896.58                          2,459.14                              3.21                17.02                  27.57 58.58
002837 英维克            8,770.21                          2,745.29                              3.19                43.08                  61.02 52.86
000700 模塑科技           69,424.18                         22,090.06                              3.14                96.80                  41.48 74.93
600455 博通股份            7,548.72                          2,441.66                              3.09              120.86                 -29.43 132.16
603580 艾艾精工            2,356.38                             776.98                              3.03                55.80                    5.98 57.79
300391 康跃科技           24,533.61                          8,098.76                              3.03                75.13                 -16.81 139.60
300011 鼎汉技术           14,121.77                          4,776.43                              2.96                31.55                  12.78 -
603359 东珠生态            2,799.47                             981.00                              2.85                18.30                  14.58 17.03
002116 中国海诚            4,740.74                          1,707.04                              2.78                11.41                    6.62 15.79
002473 圣莱达            4,053.89                          1,470.21                              2.76                25.34                   -1.96 -
002346 柘中股份            3,334.98                          1,218.97                              2.74                  8.45                  13.36 70.15
300204 舒泰神            2,304.22                             857.04                              2.69                  4.93                    4.42 99.75
603776 永安行            5,599.94                          2,090.67                              2.68                46.66                  19.91 29.91
600217 中再资环           24,838.21                          9,295.69                              2.67                18.83                  10.54 20.14
603117 万林物流           10,741.03                          4,038.02                              2.66                16.96                    8.03 32.63
002165 红宝丽            7,329.94                          2,763.44                              2.65                12.36                  10.53 33.05
002805 丰元股份            8,262.58                          3,130.71                              2.64                57.25                    6.10 111.36
600890 中房股份            5,889.34                          2,235.28                              2.63                10.17                  18.45 -
603963 大理药业            3,104.09                          1,179.17                              2.63                31.26                  10.58 107.66
603966 法兰泰克            4,152.82                          1,582.33                              2.62                44.23                  11.33 25.71
600676 交运股份           12,357.87                          4,710.40                              2.62                12.02                    9.38 23.24
002411 延安必康           51,314.88                         19,588.89                              2.62                35.97                 -11.79 89.19
600461 洪城水业            6,256.07                          2,402.09                              2.60                  7.92                    7.56 13.44
603158 腾龙股份            3,638.47                          1,407.77                              2.58                16.77                  34.16 44.40
000875 吉电股份           50,624.45                         20,308.37                              2.49                23.59                    6.27 19.54
300280 紫天科技            7,150.64                          2,897.69                              2.47                53.35                  12.92 32.66
300511 雪榕生物            9,522.41                          3,876.79                              2.46                38.64                    6.40 25.72
300087 荃银高科           28,761.56                         11,717.72                              2.45                73.01                   -4.38 85.79
300137 先河环保           16,817.91                          6,864.12                              2.45                35.70                  11.91 16.33
300270 中威电子           14,381.08                          5,871.32                              2.45                77.96                  15.84 -
603200 上海洗霸            2,381.32                             978.34                              2.43                68.37                    7.44 29.72
002621 美吉姆            4,149.36                          1,726.06                              2.40                  7.62                    5.82 70.83
601010 文峰股份           22,433.21                          9,363.91                              2.40                12.14                 -12.00 21.02
002609 捷顺科技           13,612.77                          5,687.13                              2.39                37.13                  17.00 64.94
300475 聚隆科技            3,515.88                          1,474.00                              2.39                18.17                    1.94 59.92
603268 松发股份            1,559.62                             657.29                              2.37                12.56                    5.76 71.78
600733 北汽蓝谷           32,030.00                         13,511.32                              2.37                18.99                  17.11 -
603578 三星新材            1,681.45                             713.45                              2.36                51.70                    5.39 35.89
603889 新澳股份            3,774.67                          1,603.26                              2.35                  7.38                   -1.32 17.45
600785 新华百货               763.09                             327.56                              2.33                  3.38                    2.36 24.58
300603 立昂技术           10,667.56                          4,584.64                              2.33              129.97                  46.06 86.65
603286 日盈电子            3,396.47                          1,471.70                              2.31                74.24                    3.16 68.05
300092 科新机电            3,650.26                          1,590.39                              2.30                21.83                   -1.07 43.93
002594 比亚迪           22,988.46                         10,021.34                              2.29                20.15                  23.51 55.91
300066 三川智慧           34,069.59                         14,944.90                              2.28                34.20                  10.27 40.95
002125 湘潭电化           19,067.76                          8,410.43                              2.27                34.48                    7.28 41.03
002940 昂利康            1,388.03                             612.62                              2.27                32.60                  16.31 33.66
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...