X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2020-02-14 22:35:490  

分析师一致预期大幅调低个股(统计截止日:2020-02-13)
2019一致预期 2020一致预期 区间涨跌幅(2020.02.07-2020.02.13) 所属行业
序号 股票代码 简称 2019年EPS 2019年PE 2019年PB 2020年EPS 2020年PE 2020年PB
1 688030 山石网科 0.52 122.55 12.20 0.69 92.40 10.82 40.96 软件和信息技术服务业
2 688008 澜起科技 0.88 131.62 23.84 1.11 104.27 19.92 28.03 计算机、通信和其他电子设备制造业
3 002483 润邦股份 0.20 28.40 1.69 0.29 19.48 1.33 23.18 通用设备制造业
4 300223 北京君正 0.66 168.98 30.77 1.06 105.39 31.81 19.69 计算机、通信和其他电子设备制造业
5 688018 乐鑫科技 1.96 140.59 20.56 2.94 93.85 17.35 16.55 软件和信息技术服务业
6 300598 诚迈科技 1.74 131.98 29.96 0.78 294.68 27.36 15.25 软件和信息技术服务业
7 600862 中航高科 0.35 35.81 4.41 0.29 43.87 4.13 14.72 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
8 300456 耐威科技 0.15 207.89 11.06 0.29 109.21 10.30 14.51 计算机、通信和其他电子设备制造业
9 688058 宝兰德 1.60 95.19 11.02 2.68 56.83 9.40 11.99 软件和信息技术服务业
10 688019 安集科技 1.17 162.58 7.83 1.46 130.80 7.36 11.44 计算机、通信和其他电子设备制造业
11 603700 宁波水表 1.37 22.83 3.71 1.77 17.66 3.11 11.07 仪器仪表制造业
12 600570 恒生电子 1.40 68.57 18.62 1.54 62.26 14.97 9.09 软件和信息技术服务业
13 002714 牧原股份 2.55 38.55 10.94 13.63 7.20 4.48 8.93 畜牧业
14 002869 金溢科技 6.00 11.23 5.10 5.06 13.31 3.90 8.24 计算机、通信和其他电子设备制造业
15 002847 盐津铺子 0.95 41.10 5.20 1.40 27.97 4.32 7.50 食品制造业
16 600745 闻泰科技 1.13 112.78 22.73 2.78 45.66 13.26 7.34 计算机、通信和其他电子设备制造业
17 002567 唐人神 0.59 22.55 2.94 1.59 8.35 2.35 6.37 农副食品加工业
18 600346 恒力石化 1.42 11.34 2.89 1.82 8.85 2.25 5.79 化学纤维制造业
19 688188 柏楚电子 2.28 71.22 17.49 3.10 52.41 13.17 5.51 软件和信息技术服务业
20 603712 七一二 0.41 60.15 7.37 0.56 43.94 6.32 4.36 计算机、通信和其他电子设备制造业
21 000933 神火股份 0.96 4.70 1.13 0.35 12.72 1.07 4.16 有色金属冶炼和压延加工业
22 300433 蓝思科技 0.51 40.39 4.53 0.73 28.46 3.95 4.00 计算机、通信和其他电子设备制造业
23 300502 新易盛 0.84 70.37 10.59 1.22 48.28 9.00 2.68 计算机、通信和其他电子设备制造业
24 601555 东吴证券 0.56 15.14 1.21 0.63 13.49 1.15 1.79 资本市场服务
25 300709 精研科技 1.71 68.55 7.32 2.76 42.45 6.24 1.19 计算机、通信和其他电子设备制造业
26 002429 兆驰股份 0.18 24.33 2.09 0.22 19.84 1.97 0.23 计算机、通信和其他电子设备制造业
27 002064 华峰氨纶 0.22 29.73 5.23 0.31 21.43 4.35 -2.08 化学纤维制造业
28 600764 中国海防 0.31 83.98 12.13 0.36 72.27 6.95 -2.15 计算机、通信和其他电子设备制造业
29 300659 中孚信息 0.80 96.37 18.37 1.52 50.55 13.83 -3.74 软件和信息技术服务业
30 603825 华扬联众 0.88 31.00 3.97 1.23 22.03 3.52 -4.06 互联网和相关服务
31 002324 普利特 0.31 44.97 3.06 0.43 32.70 2.93 -4.83 橡胶和塑料制品业
32 002216 三全食品 0.21 71.42 4.41 0.28 53.35 4.10 -6.67 食品制造业

数据来源:东方财富Choice

1、本数据系在近2个月内,调整幅度大于10%、预测机构数大于3家、一致预期不断调高的股票。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...