X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周资金净流入(出)额前20名
发布时间:2020-02-21 18:14:190  
一周主力资金净流入额前20名个股
代码 证券简称 涨跌幅(%) 主力流入 主力流出 净流入资金(亿) 成交额(亿元) 金额流入率(%) 股价连涨天数
300059 东方财富 20.92 230.93 213.21 17.72 376.35 4.71  3
603195 公牛集团 21.95 98.53 85.41 13.12 192.52 6.82  2
600030 中信证券 9.57 223.37 211.59 11.78 359.31 3.28  0
600536 中国软件 24.18 87.30 76.22 11.08 147.73 7.50  6
601688 华泰证券 8.94 82.77 72.49 10.27 149.30 6.88  0
002405 四维图新 21.44 38.30 29.17 9.13 77.20 11.82  2
002415 海康威视 10.24 73.48 65.83 7.65 138.90 5.51  3
002975 博杰股份 40.02 14.46 8.77 5.69 33.85 16.82  1
600837 海通证券 10.47 58.09 52.88 5.21 110.40 4.72  0
600109 国金证券 32.30 70.11 64.91 5.21 127.08 4.10  0
002413 雷科防务 45.48 25.87 21.11 4.76 47.82 9.96  8
603160 汇顶科技 15.89 49.31 44.80 4.51 101.69 4.44  5
000936 华西股份 40.74 18.95 14.76 4.18 37.83 11.06  6
600547 山东黄金 11.35 58.43 54.27 4.15 123.75 3.36  1
600621 华鑫股份 25.59 16.89 12.75 4.14 33.82 12.25  2
002594 比亚迪 18.63 70.55 66.74 3.82 127.52 2.99  0
601211 国泰君安 9.42 21.96 18.60 3.35 49.40 6.79  2
000158 常山北明 43.22 30.90 27.87 3.03 58.31 5.20  6
000661 长春高新 5.74 42.37 39.39 2.98 83.56 3.57  0
002223 鱼跃医疗 9.23 21.04 18.07 2.96 55.79 5.31  2
一周主力资金净流出额前20名个股
代码 证券简称 涨跌幅(%) 主力流入 主力流出 净流入资金(亿) 成交额(亿元) 金额流出率(%) 股价连涨天数
601318 中国平安 1.70 167.63 182.23 -14.60 293.86 -4.97 0
603993 洛阳钼业 -15.13 62.69 77.21 -14.52 131.04 -11.08 0
603799 华友钴业 -12.65 66.67 81.01 -14.35 160.18 -8.96 0
600267 海正药业 1.73 34.41 48.51 -14.10 97.73 -14.43 1
000002 万科A -5.03 60.25 73.56 -13.31 127.16 -10.46 0
002460 赣锋锂业 -0.17 87.36 99.40 -12.04 192.92 -6.24 0
000977 浪潮信息 1.60 82.04 92.61 -10.58 183.02 -5.78 2
601668 中国建筑 -2.00 30.17 40.59 -10.42 62.06 -16.79 0
000651 格力电器 -0.14 68.69 78.59 -9.90 158.73 -6.24 0
002340 格林美 -6.36 32.15 41.95 -9.80 90.83 -10.79 1
000725 京东方A 14.32 236.79 246.27 -9.49 404.16 -2.35 2
600584 长电科技 1.61 56.83 66.03 -9.21 147.95 -6.22 1
601990 南京证券 7.26 72.07 81.15 -9.09 192.74 -4.71 0
002385 大北农 -4.24 36.93 45.95 -9.02 112.12 -8.05 2
601816 京沪高铁 3.15 50.52 58.86 -8.34 134.24 -6.21 0
300088 长信科技 5.51 57.29 65.52 -8.23 137.48 -5.99 2
000100 TCL科技 19.96 112.31 120.32 -8.01 212.03 -3.78 0
002252 上海莱士 -10.12 17.60 25.58 -7.98 69.74 -11.45 0
600083 博信股份 -27.12 19.72 27.69 -7.97 37.85 -21.05 0
601698 中国卫通 1.92 39.76 47.24 -7.47 111.49 -6.70 2
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...