X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2020-02-21 18:14:190  
深市涨幅 沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比 代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍) (元) (%) (倍)
300102 乾照光电  8.02   61.04   _   28.60   0.14  600416 湘电股份  9.55   56.81      10.05   3.60 
000004 国农科技  34.36   61.01   _   40.29   1.09  600237 铜峰电子  4.62   43.48      26.30   1.45 
002255 海陆重工  4.87   60.73   _   17.18   4.08  600391 航发科技  18.66   42.01      56.33   2.01 
002125 湘潭电化  11.29   56.15   47.93   18.59   0.18  603283 赛腾股份  54.78   38.02   71.01   113.57   0.74 
002613 北玻股份  5.23   50.72   _   64.73   2.90  603079 圣达生物  55.88   37.60   166.96   99.97   0.50 
002837 英维克  39.95   48.57   46.44   32.89   1.84  603011 合锻智能  6.10   36.16   94.38   32.59   4.36 
002516 旷达科技  4.05   45.68   26.46   32.95   6.59  603005 晶方科技  128.69   35.46   319.07   47.56   0.91 
002413 雷科防务  8.86   45.48   55.40   60.93   0.97  603938 三孚股份  35.56   35.11   47.07   70.22   1.43 
300603 立昂技术  48.76   44.69   95.43   38.66   0.85  603026 石大胜华  45.66   34.29   27.36   53.70   1.95 
300598 诚迈科技  317.00   43.44   1,497.79   37.98   1.39  600707 彩虹股份  4.96   34.05      22.65   3.63 
深市跌幅 沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比 代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍) (元) (%) (倍)
300051 三五互联  10.99  14.41   _   173.67   0.85  600083 博信股份  20.99   27.12      74.26   11.45 
300235 方直科技  21.91  13.40   137.91   167.30   0.59  603993 洛阳钼业  4.60   15.13   57.01   15.03   0.70 
300654 世纪天鸿  16.41  11.92   87.16   162.11   0.56  603799 华友钴业  46.00   12.65      30.26   0.87 
300636 同和药业  31.47  11.48   71.60   29.31   0.38  600721 *ST百花  6.23   11.13   -3.01   10.43   1.72 
002252 上海莱士  9.15  10.12   133.14   14.85   0.51  600521 华海药业  19.80   10.61   71.95   20.87   0.61 
002391 长青股份  9.78  10.11   16.65   87.34   0.57  603822 嘉澳环保  25.17   10.40   30.20   15.64   0.56 
000758 中色股份  5.19  9.90   _   21.92   0.50  603229 奥翔药业  25.05   10.28   64.85   26.01   0.65 
300155 安居宝  8.00  9.81   96.27   92.92   1.85  600161 天坛生物  35.36   10.19   63.76   10.23   0.43 
000961 中南建设  8.81  9.73   11.40   8.50   1.60  601900 南方传媒  10.93   10.04   12.56   15.32   0.80 
002483 润邦股份  5.70  9.67   73.67   57.50   0.51  600200 江苏吴中  8.68   9.21      58.71   0.91 
深市十大换手 沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比 代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍) (元) (%) (倍)
300706 阿石创  38.12   174.15   249.07   40.77   1.80  603536 惠发食品  16.92   156.37      31.57   2.15 
300051 三五互联  10.99   173.67      -14.41   0.85  600695 绿庭投资  9.84   115.95   66.83   22.39   1.35 
300708 聚灿光电  17.01   173.33   460.50   17.88   1.03  603348 文灿股份  26.90   115.74   88.16   9.71   1.53 
300235 方直科技  21.91   167.30   137.91   -13.40   0.59  603283 赛腾股份  54.78   113.57   71.01   38.02   0.74 
300654 世纪天鸿  16.41   162.11   87.16   -11.92   0.56  603301 振德医疗  34.99   111.90   34.98   -1.60   1.07 
300576 容大感光  36.09   145.29   94.70   22.71   0.93  603305 旭升股份  55.17   108.41   110.59   2.95   1.50 
300686 智动力  26.98   141.78   52.24   11.67   0.76  603655 朗博科技  25.30   105.52   131.61   20.88   0.67 
002915 中欣氟材  31.10   135.58   63.38   39.46   1.95  603079 圣达生物  55.88   99.97   166.96   37.60   0.50 
300658 延江股份  21.18   134.96   37.84   8.12   1.19  603787 新日股份  16.02   95.62   35.78   31.64   1.19 
000700 模塑科技  14.10   133.95   132.87   4.37   0.92  600513 联环药业  16.00   94.79   58.53   -1.42   0.93 
深市十大振幅 沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比 代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍) (元) (%) (倍)
000004 国农科技  34.36   58.34      40.29   1.09  600416 湘电股份  9.55   56.65      10.05   3.60 
002837 英维克  39.95   57.20   46.44   32.89   1.84  603011 合锻智能  6.10   52.46   94.38   32.59   4.36 
002125 湘潭电化  11.29   56.29   47.93   18.59   0.18  600237 铜峰电子  4.62   44.10      26.30   1.45 
300102 乾照光电  8.02   55.62      28.60   0.14  600391 航发科技  18.66   43.76   -25.04   56.33   2.01 
002516 旷达科技  4.05   51.80   26.46   32.95   6.59  603938 三孚股份  35.56   40.43   47.07   70.22   1.43 
002613 北玻股份  5.23   51.01      64.73   2.90  603009 北特科技  8.91   40.06   103.57   76.35   1.64 
002255 海陆重工  4.87   50.83      17.18   4.08  603721 中广天择  29.00   39.67      79.53   1.15 
300160 秀强股份  12.08   50.48      125.38   1.70  600109 国金证券  11.06   39.00   28.41   40.60   1.66 
002239 奥特佳  5.08   49.45      78.03   0.85  603283 赛腾股份  54.78   38.52   71.01   113.57   0.74 
300097 智云股份  12.00   48.04      51.46   2.66  603010 万盛股份  17.23   37.49   53.21   50.59   1.25 
深市十大资金 沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比 代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍) (元) (亿元) (倍)
000725 京东方A  5.35   404.16   97.56   23.27   1.44  600030 中信证券  25.18   359.31   24.83   14.92   1.35 
300059 东方财富  18.50   376.35   80.03   40.83   2.15  601318 中国平安  82.38   293.86   10.08   3.30   1.88 
300750 宁德时代  159.90   299.40   78.95   15.81   0.84  600703 三安光电  27.95   214.44   82.07   19.90   0.92 
000063 中兴通讯  45.55   293.01   47.67   19.32   0.93  601990 南京证券  14.62   192.74   73.33   65.73   1.35 
002475 立讯精密  50.35   219.49   68.13   8.68   0.93  600519 贵州茅台  1,112.88   183.42   34.16   1.33   0.90 
000100 TCL科技  6.67   212.03   25.38   26.59   1.63  600745 闻泰科技  139.20   171.70   205.63   20.80   0.84 
002456 欧菲光  18.78   199.29      40.89   1.05  603799 华友钴业  46.00   160.18      30.26   0.87 
002460 赣锋锂业  57.68   192.92   128.53   41.29   0.89  601066 中信建投  34.97   151.65   48.60   51.57   1.25 
002230 科大讯飞  41.34   191.75   130.49   26.02   1.79  601688 华泰证券  20.36   149.30   26.42   10.21   1.24 
002185 华天科技  14.15   186.67   168.56   56.13   1.25  600584 长电科技  30.84   147.95      48.94   0.91 
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...