X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2020-03-06 17:33:030  
深市涨幅 沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比 代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍) (元) (%) (倍)
002503 搜于特  5.16   61.25   50.30   48.95   1.07  600550 保变电气  6.08   61.27   _   19.11   0.15 
002768 国恩股份  42.00   61.10   28.90   3.24   0.21  600203 福日电子  12.23   61.13   100.94   26.42   1.02 
300683 海特生物  57.67   61.04   85.78   3.98   1.59  603912 佳力图  27.69   61.08   58.01   53.03   3.88 
002062 宏润建设  7.30   60.79   25.95   40.07   8.89  600579 克劳斯  11.90   53.75   _   77.14   1.90 
002838 道恩股份  53.64   58.32   130.21   70.23   0.27  603559 中通国脉  24.92   49.58   59.31   86.14   2.24 
002529 海源复材  8.35   58.14      7.27   0.24  600853 龙建股份  4.61   46.35   23.75   78.52   1.87 
002087 新野纺织  6.04   52.14   16.96   43.44   0.13  600318 新力金融  14.53   41.07   139.02   94.14   1.24 
002334 英威腾  6.46   52.00      37.89   2.75  603601 再升科技  16.64   38.44   67.91   51.57   0.04 
002886 沃特股份  40.69   48.07   105.56   96.10   1.34  603608 天创时尚  12.93   37.12   24.44   32.95   2.29 
300573 兴齐眼药  108.92   46.54   232.68   34.90   1.20  600810 神马股份  11.29   36.68   13.96   54.39   1.04 
深市跌幅 沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比 代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍) (元) (%) (倍)
002174 游族网络  22.69  15.99   36.63   52.37   0.59  600237 铜峰电子  5.32   12.64      151.11   0.93 
002409 雅克科技  37.10  13.11   67.78   48.42   0.47  600661 昂立教育  19.32   11.50      14.96   0.41 
300661 圣邦股份  283.91  11.77   166.93   19.05   0.69  603986 兆易创新  321.88   11.34   212.06   23.56   0.53 
002662 京威股份  3.30  11.29      39.71   0.94  600732 爱旭股份  10.34   9.38   32.33   35.36   1.11 
300235 方直科技  21.80  11.24   112.81   100.24   0.55  600175 美都能源  1.52   8.98      16.48   0.54 
300654 世纪天鸿  17.77  11.11   75.29   167.25   0.43  603496 恒为科技  26.58   8.09   79.89   39.26   0.48 
002229 鸿博股份  7.79  10.97   115.38   39.34   0.89  603005 晶方科技  102.38   7.35   253.83   53.57   0.74 
300359 全通教育  7.07  10.51      30.05   0.32  600988 赤峰黄金  8.39   6.26      59.64   0.89 
300247 融捷健康  3.29  10.35      59.28   0.79  600745 闻泰科技  130.88   6.09   193.34   17.15   0.42 
300596 利安隆  35.25  10.24   27.51   23.05   0.61  603079 圣达生物  49.30   5.72   147.30   78.91   1.00 
深市十大换手 沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比 代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍) (元) (%) (倍)
300658 延江股份  29.76   192.05   56.21   12.68   0.57  603301 振德医疗  41.86   151.15   41.84   1.41   1.10 
300051 三五互联  11.38   181.24      0.80   0.72  600237 铜峰电子  5.32   151.11      -12.64   0.93 
300654 世纪天鸿  17.77   167.25   75.29   -11.11   0.43  603200 上海洗霸  53.00   129.29   73.67   23.06   0.51 
300217 东方电热  3.45   151.74      8.15   0.98  603880 南卫股份  18.54   115.49   157.01   6.00   1.14 
000955 欣龙控股  12.76   143.83      12.72   0.79  600678 四川金顶  8.93   110.24   105.43   24.55   0.70 
000652 泰达股份  12.63   132.64   55.37   22.62   0.96  601330 绿色动力  11.75   94.55   41.86   13.64   0.68 
002885 京泉华  18.61   130.71   59.72   -4.95   0.44  603477 振静股份  13.49   94.14   81.94   23.65   2.18 
002613 北玻股份  5.74   125.64   273.42   1.95   1.63  600318 新力金融  14.53   94.14   139.02   41.07   1.24 
002941 新疆交建  18.57   124.08   166.55   10.47   0.77  603283 赛腾股份  53.60   92.24   69.48   3.40   1.01 
300701 森霸传感  35.10   116.79   50.54   26.94   1.40  600802 福建水泥  11.92   87.43   16.65   11.61   0.74 
深市十大振幅 沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比 代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍) (元) (%) (倍)
002503 搜于特  5.16   60.94   50.30   48.95   1.07  600579 克劳斯  11.90   64.34      77.14   1.90 
002291 星期六  29.85   60.40   125.16   67.96   1.75  600853 龙建股份  4.61   58.73   23.75   78.52   1.87 
300063 天龙集团  5.85   60.10   51.49   61.01   1.72  600550 保变电气  6.08   54.91      19.11   0.15 
002529 海源复材  8.35   59.85      7.27   0.24  603608 天创时尚  12.93   51.22   24.44   32.95   2.29 
002305 南国置业  2.73   59.79   -13.39   33.64   2.75  600203 福日电子  12.23   51.12   100.94   26.42   1.02 
002838 道恩股份  53.64   56.14   130.21   70.23   0.27  603912 佳力图  27.69   51.08   58.01   53.03   3.88 
002087 新野纺织  6.04   54.66   16.96   43.44   0.13  600724 宁波富达  4.65   48.40   8.09   18.07   1.52 
002334 英威腾  6.46   52.71      37.89   2.75  603559 中通国脉  24.92   48.14   59.31   86.14   2.24 
002768 国恩股份  42.00   51.09   28.90   3.24   0.21  600318 新力金融  14.53   47.77   139.02   94.14   1.24 
300683 海特生物  57.67   51.05   85.78   3.98   1.59  600753 东方银星  18.28   45.51   80.84   19.90   0.92 
深市十大资金 沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比 代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍) (元) (亿元) (倍)
000063 中兴通讯  50.86   481.07   53.26   26.22   0.50  600030 中信证券  25.11   376.77   24.76   15.27   0.86 
300059 东方财富  19.17   430.91   74.17   41.70   0.72  601318 中国平安  80.91   291.38   9.90   3.34   0.73 
000725 京东方A  5.16   320.50   94.09   18.59   0.85  600519 贵州茅台  1,155.50   275.84   35.47   1.95   0.58 
000100 TCL科技  6.37   258.10   24.23   32.21   0.74  603986 兆易创新  321.88   223.81   212.06   23.56   0.53 
002185 华天科技  13.16   251.65   121.17   68.61   0.63  601990 南京证券  16.90   215.72   84.77   65.26   1.42 
002475 立讯精密  45.56   248.93   51.62   9.92   0.55  600585 海螺水泥  57.20   190.24   9.21   8.06   0.63 
002230 科大讯飞  41.85   245.41   116.69   30.98   0.57  600703 三安光电  24.39   183.22   71.62   17.88   0.53 
000652 泰达股份  12.63   226.49   55.37   132.64   0.96  601066 中信建投  36.10   161.63   50.17   52.15   1.36 
000858 五粮液  130.07   198.82   30.72   4.10   0.89  600745 闻泰科技  130.88   150.62   193.34   17.15   0.42 
002714 牧原股份  128.00   184.95   46.15   12.77   1.29  600036 招商银行  35.41   139.91   9.62   1.93   0.81 

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...