X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2017-03-31 16:56:060  
深市涨幅 沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比 代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍) (元) (%) (倍)
002346 柘中股份   41.66   29.66     158.83  198.59    1.45 600798 宁波海运    7.48   23.84      87.25   39.35    5.90
002302 西部建设   19.99   21.74      65.23   57.58    0.80 601008 连云港    8.29   20.85     157.74   80.95    0.76
002246 北化股份   18.41   19.70      90.70   97.64    1.11 600744 华银电力    6.16   18.46      58.35   31.52   10.40
300276 三丰智能   21.71   19.61     546.82   59.74    1.64 603227 雪峰科技   10.98   18.19      76.35   12.58     -  
000151 中成股份   23.02   17.15      67.54   87.65    0.85 600190 锦州港    5.30   16.23     191.20   20.16    1.92
002460 赣锋锂业   41.33   16.72     248.57   53.71    1.21 600970 中材国际   10.70   12.63      36.71   71.31    0.67
000557 西部创业    7.63   15.61  -    52.31    3.80 601890 亚星锚链    9.85   11.68      53.34   16.03    1.58
002497 雅化集团    9.07   15.39      65.07   43.10    1.52 600119 长江投资   21.50   10.20      77.74   40.96    1.54
300008 天海防务   27.74   15.06      73.80   56.16    2.25 600971 恒源煤电    8.79    9.74  -    15.02    1.37
000993 闽东电力   14.66   14.71     238.73   39.59    4.25 600722 金牛化工   11.48    9.65     301.35   19.80    2.54
深市跌幅 沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比 代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍) (元) (%) (倍)
002762 金发拉比   45.05   23.49     132.54  167.03    0.70 600209 罗顿发展   13.98   22.03   2,438.87   61.83    0.67
002789 建艺集团   61.00   23.08      60.22   41.05    0.36 600680 ST上普   22.26   18.55  -     0.10    0.06
002105 信隆健康   11.27   19.27  -    26.44    0.67 600084 中葡股份    9.80   17.58     710.01   30.56    0.39
000639 西王食品   19.28   19.09      59.91   17.60    2.67 600802 福建水泥   11.35   17.09  -    68.88    0.65
000885 同力水泥   21.90   18.86     254.62   28.93    0.97 603703 盛洋科技   25.62   17.01     168.08   33.95    0.49
300319 麦捷科技   31.96   18.66      47.73   19.82    0.93 600275 武昌鱼   12.08   16.57  -    18.66    0.74
002335 科华恒盛   35.25   17.83      65.40   16.18    0.76 600149 廊坊发展   16.57   14.89  -    20.94    0.81
002722 金轮股份   40.31   17.45     114.84   43.68    1.16 600696 *ST匹凸    7.95   14.61  -     9.16    0.22
300481 濮阳惠成   28.08   16.35      78.15   42.21    0.46 600363 联创光电   15.86   14.27      49.37   29.85    1.33
000050 深天马A   17.11   15.51      42.12   16.74    0.34 600720 祁连山    9.69   14.02      45.16   43.18    0.67
深市十大换手 沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比 代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍) (元) (%) (倍)
002346 柘中股份   41.66  198.59     158.83   29.66    1.45 600698 湖南天雁   12.78  163.81  -     0.08    0.86
300398 飞凯材料   25.60  174.06     137.47    2.11    0.83 603969 银龙股份   15.84  124.67      43.74   -4.58    0.63
002762 金发拉比   45.05  167.03     132.54  -23.49    0.70 600425 青松建化    6.95   91.10  -    -7.82    0.57
300420 五洋科技   29.20  153.49      97.46   -3.41    0.76 601008 连云港    8.29   80.95     157.74   20.85    0.76
002767 先锋电子   39.45  124.00     112.42    6.36    0.56 600326 西藏天路   11.45   76.93      30.12   -8.47    0.78
300044 赛为智能   23.20  113.39      78.69    3.11    1.08 600540 新赛股份    8.76   75.76  -    -3.74    0.72
002246 北化股份   18.41   97.64      90.70   19.70    1.11 600984 建设机械   11.15   72.25   1,166.56   -0.71    1.15
002516 旷达科技    6.77   88.43      40.50   -5.84    0.37 603800 道森股份   32.22   71.90     242.74  -10.23    0.63
000151 中成股份   23.02   87.65      67.54   17.15    0.85 600970 中材国际   10.70   71.31      36.71   12.63    0.67
002040 南京港   23.86   85.85     409.57   13.67    0.74 600545 新疆城建   13.54   69.95  -    -1.81    1.72
深市十大振幅 沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比 代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍) (元) (%) (倍)
002246 北化股份   18.41   34.46      90.70   97.64    1.11 601008 连云港    8.29   34.69     157.74   80.95    0.76
002346 柘中股份   41.66   34.14     158.83  198.59    1.45 600798 宁波海运    7.48   30.30      87.25   39.35    5.90
002302 西部建设   19.99   31.30      65.23   57.58    0.80 600802 福建水泥   11.35   27.39  -    68.88    0.65
000560 昆百大A   11.34   29.46     167.63   81.50    1.09 600984 建设机械   11.15   26.63   1,166.56   72.25    1.15
002040 南京港   23.86   27.30     409.57   85.85    0.74 600773 西藏城投   14.39   25.49     143.00   44.66    1.18
300398 飞凯材料   25.60   26.69     137.47  174.06    0.83 600970 中材国际   10.70   23.47      36.71   71.31    0.67
002762 金发拉比   45.05   26.51     132.54  167.03    0.70 600275 武昌鱼   12.08   23.34  -    18.66    0.74
000557 西部创业    7.63   25.76  -    52.31    3.80 600209 罗顿发展   13.98   22.31   2,438.87   61.83    0.67
000151 中成股份   23.02   25.60      67.54   87.65    0.85 600190 锦州港    5.30   21.93     191.20   20.16    1.92
002105 信隆健康   11.27   24.21  -    26.44    0.67 600363 联创光电   15.86   21.62      49.37   29.85    1.33
深市十大资金 沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比 代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍) (元) (亿元) (倍)
000839 中信国安   10.22  125.60     174.02   28.78    0.35 601668 中国建筑    9.20  207.43      10.59    7.40    0.35
000651 格力电器   31.70  125.40      15.22    6.77    0.92 601318 中国平安   37.01  125.51      10.84    3.15    0.86
002302 西部建设   19.99  113.73      65.23   57.58    0.80 600970 中材国际   10.70  125.43      36.71   71.31    0.67
002460 赣锋锂业   41.33  108.61     248.57   53.71    1.21 600425 青松建化    6.95   98.21  -    91.10    0.57
000877 天山股份   15.18  106.76     133.89   72.23    0.69 600698 湖南天雁   12.78   96.65  -   163.81    0.86
002466 天齐锂业   43.20   83.06      28.41   20.49    1.83 600519 贵州茅台  386.36   72.04      31.31    1.50    0.62
300398 飞凯材料   25.60   77.05     137.47  174.06    0.83 601008 连云港    8.29   69.77     157.74   80.95    0.76
300104 乐视网   33.92   74.65     118.08   17.94    2.20 600435 北方导航   16.86   67.96     585.33   27.70    4.14
002246 北化股份   18.41   74.47      90.70   97.64    1.11 600545 新疆城建   13.54   67.09  -    69.95    1.72
300376 易事特   58.48   73.98      71.41   74.24    1.21 600326 西藏天路   11.45   64.49      30.12   76.93    0.78
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...