X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-03-31 16:56:060  
本周创出今年以来新高的股票 近期连续上涨3天以上的股票
证券代码 证券简称 年涨幅跌幅(%) 周涨幅跌幅(%) 市盈率 行业 证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002302 西部建设 168.68 21.74 65.23 建筑材料 002110 三钢闽光 7 13.80 9.35 20.55
600698 湖南天雁 90.46 0.08 - 汽车 600119 长江投资 6 21.50 10.20 50.82
002307 北新路桥 73.33 -7.96 189.00 建筑装饰 002215 诺普信 6 10.72 2.39 -
300044 赛为智能 59.67 3.11 78.69 计算机 002346 柘中股份 5 41.66 29.66 884.26
300475 聚隆科技 58.19 13.57 83.32 家用电器 002460 赣锋锂业 5 41.33 16.72 68.18
002460 赣锋锂业 55.90 16.72 68.18 有色金属 300008 天海防务 5 27.74 15.06 73.80
002246 北化股份 54.19 19.70 90.70 化工 600798 宁波海运 4 7.48 23.84 87.25
300398 飞凯材料 53.99 2.11 137.47 化工 000557 西部创业 4 7.63 15.61 -
600592 龙溪股份 53.72 1.58 125.47 机械设备 002204 大连重工 4 5.43 14.32 369.25
601008 连云港 51.28 20.85 983.85 交通运输 600971 恒源煤电 4 8.79 9.74 -
600970 中材国际 50.92 12.63 36.71 建筑装饰 000997 新大陆 4 20.65 6.17 42.00
600425 青松建化 49.46 -7.82 - 建筑材料 000533 万家乐 4 11.39 5.27 278.79
002558 世纪游轮 47.02 7.38 138.96 休闲服务 002222 福晶科技 4 16.39 5.20 100.09
300355 蒙草生态 46.56 -0.94 43.07 建筑装饰 600165 新日恒力 4 16.64 3.74 -
002761 多喜爱 40.65 8.29 321.02 纺织服装 002214 大立科技 4 12.66 3.18 175.38
000557 西部创业 40.26 15.61 - 食品饮料 002678 珠江钢琴 4 14.77 2.14 93.50
600971 恒源煤电 40.19 9.74 - 采掘 000568 泸州老窖 4 42.19 0.31 35.71
600798 宁波海运 40.07 23.84 87.25 交通运输 002032 苏泊尔 4 40.03 0.28 23.47
600326 西藏天路 35.34 -8.47 30.12 建筑装饰 600519 贵州茅台 4 386.36 -0.12 29.34
002508 老板电器 34.78 4.42 30.00 家用电器 600126 杭钢股份 4 8.34 -0.48 -
600622 嘉宝集团 34.49 4.31 57.71 房地产 002483 润邦股份 3 14.60 8.39 67.48
600793 宜宾纸业 33.48 3.53 - 轻工制造 600803 新奥股份 3 14.45 7.28 27.46
002601 龙蟒佰利 33.33 2.37 77.59 化工 600480 凌云股份 3 18.63 6.40 39.43
002466 天齐锂业 33.13 10.32 28.41 有色金属 002253 川大智胜 3 32.09 5.80 186.17
000615 京汉股份 33.11 1.32 98.78 房地产 600188 兖州煤业 3 11.40 5.75 112.74
603227 雪峰科技 32.93 18.19 - 化工 002508 老板电器 3 49.60 4.42 30.00
000905 厦门港务 32.65 -8.96 34.98 交通运输 600622 嘉宝集团 3 19.38 4.31 57.71
300225 金力泰 32.30 3.52 94.62 化工 600106 重庆路桥 3 8.08 4.26 24.84
002497 雅化集团 32.22 15.39 65.07 化工 600117 西宁特钢 3 6.15 4.24 -
000065 北方国际 32.10 -2.85 66.62 建筑装饰 000592 平潭发展 3 6.68 4.05 460.84
002372 伟星新材 32.08 -2.63 23.57 建筑材料 000722 湖南发展 3 15.68 4.05 47.35
600693 东百集团 31.42 5.06 789.31 商业贸易 601233 桐昆股份 3 15.29 4.01 16.64
000928 中钢国际 31.20 -2.79 31.36 建筑装饰 600316 洪都航空 3 21.47 3.47 1394.56
603997 继峰股份 30.16 4.82 47.68 汽车 600863 内蒙华电 3 3.35 3.40 61.77
000597 东北制药 30.00 -5.39 - 医药生物 601398 工商银行 3 4.84 3.20 6.20
002230 科大讯飞 29.57 -3.25 96.11 计算机 601898 中煤能源 3 6.11 2.86 39.97
600435 北方导航 29.29 6.37 585.33 国防军工 601699 潞安环能 3 8.87 2.07 30.96
601991 大唐发电 29.06 4.67 - 公用事业 601988 中国银行 3 3.70 1.93 6.26
002359 齐星铁塔 28.84 9.07 - 电气设备 000539 粤电力A 3 5.60 1.82 14.18
002253 川大智胜 28.67 5.80 186.17 计算机 002258 利尔化学 3 15.25 1.73 38.38
000963 华东医药 28.56 5.40 31.13 医药生物 002750 龙津药业 3 15.83 1.54 67.55
000680 山推股份 27.67 -3.42 - 机械设备 600642 申能股份 3 6.26 0.97 14.46
600984 建设机械 27.57 -0.71 96.04 机械设备 601088 中国神华 3 19.36 0.36 16.95
300257 开山股份 27.56 2.77 185.60 机械设备 600872 中炬高新 3 15.97 -0.06 38.01
600190 锦州港 27.40 16.23 191.20 交通运输 002503 搜于特 3 13.36 -0.45 57.70
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...