X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-03-31 16:56:060  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600017 日照港           93,851.14                         27,059.55                              3.47                30.51                    3.37 75.04
601002 晋亿实业           53,593.17                         15,609.56                              3.43                67.61                    3.20 206.18
000151 中成股份           23,363.81                          6,858.10                              3.41                87.65                  17.15 67.54
002516 旷达科技           48,149.86                         14,428.04                              3.34                88.43                   -5.84 33.80
600317 营口港           58,432.85                         17,682.42                              3.30                  9.03                    4.76 59.12
002772 众兴菌业           10,585.84                          3,225.97                              3.28                65.35                   -0.88 41.66
601880 大连港         172,517.26                         53,390.07                              3.23                22.30                    3.68 75.28
601008 连云港           82,180.59                         25,529.58                              3.22                80.95                  20.85 983.85
600033 福建高速           49,169.76                         15,309.70                              3.21                17.92                    4.34 17.22
600190 锦州港           35,867.24                         11,278.92                              3.18                20.16                  16.23 191.20
603969 银龙股份           19,029.16                          5,998.44                              3.17              124.67                   -4.58 43.74
002246 北化股份           40,390.80                         12,948.29                              3.12                97.64                  19.70 90.70
600744 华银电力           26,090.84                          8,541.72                              3.05                31.52                  18.46 58.35
000557 西部创业           30,614.61                         10,143.41                              3.02                52.31                  15.61 -
600773 西藏城投           32,570.12                         10,874.76                              3.00                44.66                    9.18 143.00
000088 盐田港           26,730.98                          9,058.15                              2.95                13.76                   -0.13 43.90
300398 飞凯材料           27,372.83                          9,285.14                              2.95              174.06                    2.11 137.47
600798 宁波海运           40,566.56                         13,869.51                              2.92                39.35                  23.84 87.25
601018 宁波港           82,175.69                         28,271.76                              2.91                  6.42                    0.92 31.46
600368 五洲交通           31,673.20                         11,039.99                              2.87                37.99                    3.81 25.56
000639 西王食品            6,628.49                          2,409.49                              2.75                17.60                 -19.09 64.36
600970 中材国际         120,027.38                         43,988.73                              2.73                71.31                  12.63 36.71
600509 天富能源           29,725.37                         10,950.02                              2.71                32.82                    8.33 28.49
002040 南京港           21,109.32                          7,860.78                              2.69                85.85                  13.67 104.98
600719 大连热电           15,863.93                          5,984.05                              2.65                39.21                    8.15 280.39
600540 新赛股份           35,084.55                         13,238.00                              2.65                75.76                   -3.74 -
600578 京能电力           16,025.13                          6,194.25                              2.59                  3.47                    3.74 14.86
600243 青海华鼎           11,969.55                          4,631.22                              2.58                50.54                    2.34 -
601000 唐山港           66,129.31                         25,622.10                              2.58                16.47                   -0.23 15.10
601866 中远海发           51,092.77                         19,860.08                              2.57                  6.44                       -   130.91
000721 西安饮食           22,907.81                          8,933.57                              2.56                52.56                    4.43 381.02
002398 建研集团           11,151.90                          4,368.94                              2.55                44.32                    1.62 29.65
002700 新疆浩源            8,622.78                          3,391.60                              2.54                27.54                   -2.60 71.24
002044 美年健康            9,736.36                          3,837.71                              2.54                  9.39                    3.95 99.60
000752 西藏发展            9,561.87                          3,780.72                              2.53                36.25                    0.81 675.44
600495 晋西车轴           42,804.86                         16,958.19                              2.52                35.43                    1.32 379.37
600717 天津港           25,737.36                         10,323.86                              2.49                15.37                   -0.42 15.59
002274 华昌化工           11,817.45                          4,804.63                              2.46                24.10                    4.12 177.40
601188 龙江交通           17,970.76                          7,335.24                              2.45                13.66                   -6.80 23.40
603699 纽威股份            2,938.72                          1,214.70                              2.42                  3.92                   -2.38 60.94
600119 长江投资           12,590.26                          5,210.30                              2.42                40.96                  10.20 50.82
601518 吉林高速           12,683.74                          5,298.88                              2.39                10.45                   -2.92 27.30
600106 重庆路桥           17,902.21                          7,526.53                              2.38                19.72                    4.26 24.84
002489 浙江永强           34,247.39                         14,453.78                              2.37                18.30                    1.16 288.90
600603 大洲兴业            8,846.81                          3,770.53                              2.35                45.45                   -9.78 35.24
300515 三德科技            3,885.79                          1,665.08                              2.33              155.43                 -19.93 142.44
002663 普邦股份           13,002.04                          5,800.02                              2.24                11.08                    3.90 99.59
002708 光洋股份            7,349.42                          3,354.80                              2.19                34.36                   -4.95 83.39
600579 天华院            5,423.09                          2,506.02                              2.16                14.62                    1.38 291.70
002607 亚夏汽车           13,259.49                          6,330.50                              2.09                49.36                 -15.28 64.62
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...