X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概况
发布时间:2017-04-07 17:00:030  
沪港通每周统计数据(2017.03.31-2017.04.06)
名称  4月6日额度余额(百万元)   4月6日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     13,017.00 100.13%          8,341.41 302864                 8,235.21 261653
沪市港股通(人民币)      9,543.00 90.89%          8,062.00 140500                 6,664.00 124700
 注:沪股通4月3日、4日休市;港股通3月31日-4月4日休市 
沪股通十大成交活跃股(2017.03.31-2017.04.06)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 600482.SH 中国动力              1.29          1,045.06                 1,046.36          27.64              5.87        58,036.80
2 601318.SH 中国平安            332.53            521.37                   853.90           1.64              0.57       684,503.76
3 600585.SH 海螺水泥            472.46            239.00                   711.46           6.81              3.59       118,723.13
4 600519.SH 贵州茅台            465.62            235.51                   701.13           0.75              1.49       492,316.48
5 601668.SH 中国建筑            268.92            262.29                   531.21           6.06              9.36       301,500.00
6 600009.SH 上海机场            373.59             84.92                   458.51           2.10              3.13        59,600.82
7 601006.SH 大秦铁路            334.19             66.31                   400.50           1.46              4.47       114,771.63
8 600031.SH 三一重工            104.48            157.78                   262.26           5.21              0.27        56,132.79
9 600036.SH 招商银行            140.39            121.46                   261.85           0.57              0.11       476,681.77
10 601988.SH 中国银行            186.66             69.56                   256.22           0.30               -       1,048,877.46
沪市港股通十大成交活跃股(2017.03.31-2017.04.06)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(百万元)   周卖出金额(百万元)   周成交金额(百万元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(百万元) 
1 02009.HK 金隅股份            745.37            499.16                 1,244.53          64.11             37.65        63,441.41
2 00005.HK 汇丰控股            603.92            355.36                   959.27           0.31             -0.47     1,273,937.79
3 00700.HK 腾讯控股            473.11            266.96                   740.07           0.65              1.24     2,160,812.26
4 00175.HK 吉利汽车            111.58            277.60                   389.19           2.24             -5.46       101,803.09
5 02333.HK 长城汽车            199.59            180.56                   380.15           9.00              4.19       118,362.79
6 00371.HK 北控水务集团             95.81            233.69                   329.50           2.52              6.84        53,225.43
7 02238.HK 广汽集团            192.26            135.03                   327.29           3.79             -2.54       151,467.40
8 00762.HK 中国联通            116.02            144.61                   260.63           0.84             -0.57       250,007.53
9 02328.HK 中国财险            146.66            111.58                   258.24           3.49             -0.50       178,238.69
10 01288.HK 农业银行            160.37             53.77                   214.14           1.95             -0.56     1,216,421.35
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...