X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2017-04-07 17:06:190  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000709 河钢股份    4.81   33.24      89.07    3.11    3.47
000600 建投能源   11.95   33.22      14.73   23.16    3.60
002542 中化岩土   11.52   33.18      91.32    2.28    0.45
002342 巨力索具   10.36   33.16     482.01    1.37    0.22
300428 四通新材   36.15   33.15     125.33    4.73    0.63
002146 荣盛发展   11.61   33.14      20.79    7.53   24.52
300137 先河环保   20.57   33.14      81.68    3.09    0.90
300075 数字政通   22.18   33.13      72.26   22.34    5.76
000605 渤海股份   27.13   33.12     160.63   27.02    3.35
000923 河北宣工   33.28   33.12   9,445.49    3.78    0.39
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300223 北京君正   39.20   19.01     924.96    0.33    0.02
300398 飞凯材料   22.37   12.62     120.12   47.50    0.62
000584 友利控股   11.24   12.12  -    15.31    0.91
002346 柘中股份   37.20   10.71     141.83   94.37    0.58
001896 豫能控股   10.73    9.53      19.96   12.97    0.70
000557 西部创业    6.91    9.44  -    37.18    0.60
002358 森源电气   19.35    9.24      54.43    7.98    0.76
000595 *ST宝实    7.58    8.89  -    16.34   24.42
002359 齐星铁塔   33.60    8.72  -     7.00    1.43
300487 蓝晓科技   57.00    8.65      74.80   26.74    1.02
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
002346 柘中股份   37.20   94.37     141.83  -10.71    0.58
300044 赛为智能   25.93   74.59      87.95   11.77    0.87
000958 东方能源   17.02   62.76      33.18   20.54    2.65
300420 五洋科技   27.85   55.40      92.96   -4.62    0.80
300099 精准信息   13.40   52.86     378.28    0.75    1.01
002762 金发拉比   51.44   52.56     151.33   14.18    0.62
002748 世龙实业   24.09   50.06     156.59    5.43    1.30
002459 天业通联   17.83   48.74  -     9.32    1.75
002246 北化股份   19.53   48.62      96.21    6.08    0.67
300398 飞凯材料   22.37   47.50     120.12  -12.62    0.62
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000605 渤海股份   27.13   28.12     160.63   27.02    3.35
300075 数字政通   22.18   27.37      72.26   22.34    5.76
000897 津滨发展    5.73   24.84     196.93   31.34    3.64
002457 青龙管业   14.42   24.54     227.78   39.04    6.19
300407 凯发电气   21.33   23.71      83.28   23.99    8.39
000709 河钢股份    4.81   23.27      89.07    3.11    3.47
000600 建投能源   11.95   23.19      14.73   23.16    3.60
002146 荣盛发展   11.61   23.17      20.79    7.53   24.52
000778 新兴铸管    7.24   23.16      48.19   23.57   13.48
002342 巨力索具   10.36   23.14     482.01    1.37    0.22
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
002466 天齐锂业   47.78   90.48      31.42   19.35    0.75
000651 格力电器   31.81   80.39      15.27    4.24    1.01
000786 北新建材   15.64   64.24      23.89   31.24    4.89
002108 沧州明珠   28.41   63.68      37.40   37.68    2.05
002460 赣锋锂业   43.02   62.11     258.73   27.28    0.64
000778 新兴铸管    7.24   60.37      48.19   23.57   13.48
000413 东旭光电   11.66   58.24      46.45   16.44    0.59
002310 东方园林   18.37   58.16      81.70   22.99    1.87
300070 碧水源   20.02   56.96      45.92   15.29    2.26
002302 西部建设   20.00   55.31      65.27   26.11    0.78
沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600008 首创股份    5.68   33.33      44.82   20.96    2.56
600550 保变电气    9.42   33.24     132.47   10.55   10.07
600149 廊坊发展   22.06   33.13  -    18.38    5.52
603616 韩建河山   19.37   33.13     271.84    7.99    1.89
600340 华夏幸福   36.29   33.13      16.52    1.24    1.17
600155 宝硕股份   17.17   33.10  -    39.39   28.18
603969 银龙股份   21.08   33.08      58.21   40.59    0.92
600480 凌云股份   24.79   33.06      52.47   32.01    4.86
601992 金隅股份    6.20   33.05      24.64    0.73    0.47
601000 唐山港    5.85   32.95      20.20    0.86    0.15
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600649 城投控股   14.61   20.21      17.64   18.11    1.91
600680 ST上普   19.84   10.87  -     5.93    7.29
600798 宁波海运    6.73   10.03      78.51   38.57    0.81
600425 青松建化    6.37    8.35  -    33.46    0.69
600249 两面针   10.71    7.43     218.95   19.91    0.40
600587 新华医疗   22.39    7.29      32.40    5.86    1.21
600190 锦州港    4.92    7.17     177.49   11.58    0.64
603518 维格娜丝   32.73    6.96      48.28   32.25    1.38
600358 国旅联合    9.80    6.93  -     4.71    2.67
603227 雪峰科技   10.22    6.92      71.07   19.26    3.75
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
600698 湖南天雁   12.80   48.97  -     0.16    0.49
603778 乾景园林   28.20   48.69      60.43   17.35    2.86
600744 华银电力    6.24   46.26      59.11    1.30    0.95
603969 银龙股份   21.08   40.59      58.21   33.08    0.92
600155 宝硕股份   17.17   39.39  -    33.10   28.18
600798 宁波海运    6.73   38.57      78.51  -10.03    0.81
601008 连云港    7.89   37.14     150.13   -4.83    0.67
600722 金牛化工   12.97   36.57     340.46   12.98    1.74
600482 中国动力   34.34   35.49      55.65    6.22    1.59
600984 建设机械   11.43   34.90   1,195.85    2.51    0.54
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600008 首创股份    5.68   23.24      44.82   20.96    2.56
600550 保变电气    9.42   23.20     132.47   10.55   10.07
600149 廊坊发展   22.06   23.11  -    18.38    5.52
600340 华夏幸福   36.29   23.11      16.52    1.24    1.17
603969 银龙股份   21.08   23.11      58.21   40.59    0.92
600155 宝硕股份   17.17   23.10  -    39.39   28.18
603616 韩建河山   19.37   23.09     271.84    7.99    1.89
600480 凌云股份   24.79   23.08      52.47   32.01    4.86
600717 天津港   15.50   23.04      20.54   16.30    4.64
601992 金隅股份    6.20   22.96      24.64    0.73    0.47
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601668 中国建筑    9.93  207.11      11.43    7.13    1.00
601186 中国铁建   14.03   72.78      13.61    4.54    1.03
601618 中国中冶    5.49   71.72      21.16    8.05    0.70
601390 中国中铁    9.55   68.80      17.44    3.99    1.30
601766 中国中车   10.86   67.84      27.59    2.76    0.96
600585 海螺水泥   21.18   66.95      13.16    7.82    0.93
600482 中国动力   34.34   65.87      55.65   35.49    1.59
601318 中国平安   36.60   65.86      10.72    1.65    1.16
600649 城投控股   14.61   65.05      17.64   18.11    1.91
600435 北方导航   17.72   61.63     615.19   24.21    1.15

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...